KANADAN GP
VOITTAJAT
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS | LÄHTÖ-RUUTU |
1967 | Mosport Park | Jack Brabham | Australia | Brabham BT24 | Repco | 132.995 km/h | 7 |
1968 | Mont Tremblant | Denis Hulme | Uusi-Seelanti | Mclaren M7A | Ford Cosworth | 156.475 km/h | 6 |
1969 | Mosport Park | Jacky Ickx | Belgia | Brabham BT26A | Ford Cosworth | 178.917 km/h | 1 |
1970 | Mont Tremblant | Jacky Ickx | Belgia | Ferrari 312B | Ferrari | 162.986 km/h | 2 |
1971 | Mosport Park | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 003 | Ford Cosworth | 131.883 km/h | 1 |
1972 | Mosport Park | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 005 | Ford Cosworth | 183.901 km/h | 5 |
1973 | Mosport Park | Peter Revson | Yhdysvallat | Mclaren M23 | Ford Cosworth | 159.519 km/h | 2 |
1974 | Mosport Park | Emerson Fittipaldi | Brasilia | Mclaren M23 | Ford Cosworth | 189.112 km/h | 1 |
1976 | Mosport Park | James Hunt | Iso-Britannia | Mclaren M23 | Ford Cosworth | 189.632 km/h | 1 |
1977 | Mosport Park | Jody Scheckter | Etelä-Afrikka | Wolf WR1 | Ford Cosworth | 189.936 km/h | 9 |
1978 | Montreal | Gilles Villeneuve | Kanada | Ferrari 312T3 | Ferrari | 160.414 km/h | 3 |
1979 | Montreal | Alan Jones | Australia | Williams FW07 | Ford Cosworth | 169.926 km/h | 1 |
1980 | Montreal | Alan Jones | Australia | Williams FW07B | Ford Cosworth | 173.494 km/h | 2 |
1981 | Montreal | Jacques Laffite | Ranska | Ligier JS17 | Matra | 137.290 km/h | 10 |
1982 | Montreal | Nelson Piquet | Brasilia | Brabham BT50 | BMW | 173.655 km/h | 4 |
1983 | Montreal | René Arnoux | Ranska | Ferrari 126C2B | Ferrari | 170.661 km/h | 1 |
1984 | Montreal | Nelson Piquet | Brasilia | Brabham BT53 | BMW | 174.086 km/h | 1 |
1985 | Montreal | Michele Alboreto | Italia | Ferrari 156/85 | Ferrari | 174.686 km/h | 3 |
1986 | Montreal | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW11 | Honda | 178.225 km/h | 1 |
1988 | Montreal | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/4 | Honda | 182.152 km/h | 1 |
1989 | Montreal | Thierry Boutsen | Belgia | Williams FW12C | Renault | 149.707 km/h | 6 |
1990 | Montreal | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/5B | Honda | 179.114 km/h | 1 |
1991 | Montreal | Nelson Piquet | Brasilia | Benetton B191 | Ford Cosworth | 185.520 km/h | 8 |
1992 | Montreal | Gerhard Berger | Itävalta | Mclaren MP4/7A | Honda | 188.805 km/h | 4 |
1993 | Montreal | Alain Prost | Ranska | Williams FW15C | Renault | 189.667 km/h | 1 |
1994 | Montreal | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B194 | Ford Cosworth | 176.244 km/h | 1 |
1995 | Montreal | Jean Alesi | Ranska | Ferrari 412T2 | Ferrari | 172.297 km/h | 5 |
1996 | Montreal | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW18 | Renault | 190.541 km/h | 1 |
1997 | Montreal | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F310B | Ferrari | 184.404 km/h | 1 |
1998 | Montreal | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F300 | Ferrari | 181.296 km/h | 3 |
1999 | Montreal | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/14 | Mercedes | 180.155 km/h | 2 |
2000 | Montreal | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F1-2000 | Ferrari | 180.850 km/h | 1 |
2001 | Montreal | Ralf Schumacher | Saksa | Williams FW23 | BMW | 193.630 km/h | 2 |
2002 | Montreal | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2002 | Ferrari | 195.682 km/h | 2 |
2003 | Montreal | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2003-GA | Ferrari | 200.777 km/h | 3 |
2004 | Montreal | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2004 | Ferrari | 207.165 km/h | 6 |
2005 | Montreal | Kimi Räikkönen | Suomi | Mclaren MP4/20 | Mercedes | 198.755 km/h | 7 |
2006 | Montreal | Fernando Alonso | Espanja | Renault R26 | Renault | 193.573 km/h | 1 |
2007 | Montreal | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mclaren MP4/22 | Mercedes | 175.799 km/h | 1 |
2008 | Montreal | Robert Kubica | Puola | BMW Sauber F1.08 | BMW | 189.987 km/h | 2 |
2010 | Montreal | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mclaren MP4/25 | Mercedes | 195.080 km/h | 1 |
2011 | Montreal | Jenson Button | Iso-Britannia | Mclaren MP4/26 | Mercedes | 74.864 km/h | 7 |
2012 | Montreal | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mclaren MP4/27 | Mercedes | 198.028 km/h | 2 |
2013 | Montreal | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB9 | Renault | 198.760 km/h | 1 |
2014 | Montreal | Daniel Ricciardo | Australia | Red Bull RB10 | Renault | 184.613 km/h | 6 |
2015 | Montreal | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W06 | Mercedes | 199.337 km/h | 1 |
2016 | Montreal | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W07 | Mercedes | 201.082 km/h | 1 |
2017 | Montreal | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W08 | Mercedes | 196.767 km/h | 1 |
2018 | Montreal | Sebastian Vettel | Saksa | Ferrari SF71H | Ferrari | 200.997 km/h | 1 |
2019 | Montreal | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W10 | Mercedes | 205.527 km/h | 2 |
2022 | Montreal | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB18 | RBPT | 190.076 km/h | 1 |
2023 | Montreal | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB19 | Honda RBPT | 194.910 km/h | 1 |
2024 | Montreal | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB20 | Honda RBPT | 173.123 km/h | 2 |
PAALUPAIKAT
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS | KILPAILU- SIJOITUS |
1967 | Mosport Park | Jim Clark | Iso-Britannia | Lotus 49 | Ford Cosworth | 172.879 km/h | Keskeytys |
1968 | Mont Tremblant | Jochen Rindt | Itävalta | Brabham BT26 | Repco | 163.689 km/h | Keskeytys |
1969 | Mosport Park | Jacky Ickx | Belgia | Brabham BT26A | Ford Cosworth | 184.047 km/h | 1 |
1970 | Mont Tremblant | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 001 | Ford Cosworth | 167.803 km/h | Keskeytys |
1971 | Mosport Park | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 003 | Ford Cosworth | 189.179 km/h | 1 |
1972 | Mosport Park | Peter Revson | Yhdysvallat | Mclaren M19C | Ford Cosworth | 193.549 km/h | 2 |
1973 | Mosport Park | Ronnie Peterson | Ruotsi | Lotus 72E | Ford Cosworth | 193.294 km/h | Keskeytys |
1974 | Mosport Park | Emerson Fittipaldi | Brasilia | Mclaren M23 | Ford Cosworth | 194.638 km/h | 1 |
1976 | Mosport Park | James Hunt | Iso-Britannia | Mclaren M23 | Ford Cosworth | 196.787 km/h | 1 |
1977 | Mosport Park | Mario Andretti | Yhdysvallat | Lotus 78 | Ford Cosworth | 199.555 km/h | 9 |
1978 | Montreal | Jean-Pierre Jarier | Ranska | Lotus 79 | Ford Cosworth | 165.281 km/h | Keskeytys |
1979 | Montreal | Alan Jones | Australia | Williams FW07 | Ford Cosworth | 176.612 km/h | 1 |
1980 | Montreal | Nelson Piquet | Brasilia | Brabham BT49 | Ford Cosworth | 181.797 km/h | Keskeytys |
1981 | Montreal | Nelson Piquet | Brasilia | Brabham BT49C | Ford Cosworth | 177.960 km/h | 5 |
1982 | Montreal | Didier Pironi | Ranska | Ferrari 126C2 | Ferrari | 181.421 km/h | 9 |
1983 | Montreal | René Arnoux | Ranska | Ferrari 126C2B | Ferrari | 178.927 km/h | 1 |
1984 | Montreal | Nelson Piquet | Brasilia | Brabham BT53 | BMW | 185.810 km/h | 1 |
1985 | Montreal | Elio de Angelis | Italia | Lotus 97T | Renault | 187.733 km/h | 5 |
1986 | Montreal | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW11 | Honda | 188.735 km/h | 1 |
1988 | Montreal | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/4 | Honda | 193.484 km/h | 1 |
1989 | Montreal | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/5 | Honda | 195.176 km/h | Keskeytys |
1990 | Montreal | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/5B | Honda | 196.570 km/h | 1 |
1991 | Montreal | Riccardo Patrese | Italia | Williams FW14 | Renault | 199.757 km/h | 3 |
1992 | Montreal | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/7A | Honda | 199.912 km/h | Keskeytys |
1993 | Montreal | Alain Prost | Ranska | Williams FW15C | Renault | 201.907 km/h | 1 |
1994 | Montreal | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B194 | Ford | 185.894 km/h | 1 |
1995 | Montreal | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault | 181.928 km/h | 5 |
1996 | Montreal | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW18 | Renault | 196.346 km/h | 1 |
1997 | Montreal | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F310B | Ferrari | 203.798 km/h | 1 |
1998 | Montreal | David Coulthard | Iso-Britannia | Mclaren MP4/13 | Mercedes | 203.490 km/h | Keskeytys |
1999 | Montreal | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F399 | Ferrari | 200.706 km/h | Keskeytys |
2000 | Montreal | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F1-2000 | Ferrari | 202.904 km/h | 1 |
2001 | Montreal | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari | 210.018 km/h | 2 |
2002 | Montreal | Juan Pablo Montoya | Kolumbia | Williams FW24 | BMW | 215.547 km/h | Keskeytys |
2003 | Montreal | Ralf Schumacher | Saksa | Williams FW25 | BMW | 207.862 km/h | 2 |
2004 | Montreal | Ralf Schumacher | Saksa | Williams FW26 | BMW | 217.220 km/h | Hylätty (2) |
2005 | Montreal | Jenson Button | Iso-Britannia | BAR 007 | Honda | 208.724 km/h | Keskeytys |
2006 | Montreal | Fernando Alonso | Espanja | Renault R26 | Renault | 209.490 km/h | 1 |
2007 | Montreal | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mclaren MP4/22 | Mercedes | 207.373 km/h | 1 |
2008 | Montreal | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mclaren MP4/23 | Mercedes | 201.572 km/h | Keskeytys |
2010 | Montreal | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mclaren MP4/25 | Mercedes | 209.035 km/h | 1 |
2011 | Montreal | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB7 | Renault | 215.022 km/h | 2 |
2012 | Montreal | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB8 | Renault | 212.778 km/h | 4 |
2013 | Montreal | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB9 | Renault | 183.782 km/h | 1 |
2014 | Montreal | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes F1 W05 | Mercedes | 209.680 km/h | 2 |
2015 | Montreal | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W06 | Mercedes | 211.036 km/h | 1 |
2016 | Montreal | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W07 | Mercedes | 215.618 km/h | 1 |
2017 | Montreal | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W08 | Mercedes | 219.701 km/h | 1 |
2018 | Montreal | Sebastian Vettel | Saksa | Ferrari SF71H | Ferrari | 221.859 km/h | 1 |
2019 | Montreal | Sebastian Vettel | Saksa | Ferrari SF90 | Ferrari | 223.514 km/h | 2 |
2022 | Montreal | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB18 | RBPT | 193.109 km/h | 1 |
2023 | Montreal | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB19 | Honda RBPT | 182.855 km/h | 1 |
2024 | Montreal | George Russell | Iso-Britannia | Mercedes F1 W15 | Mercedes | 218.050 km/h | 3 |
NOPEIMMAT KIERROKSET
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS |
1967 | Mosport Park | Jim Clark | Iso-Britannia | Lotus 49 | Ford Cosworth | 171.422 km/h |
1968 | Mont Tremblant | Jo Siffert | Sveitsi | Lotus 49B | Ford Cosworth | 161.451 km/h |
1969 | Mosport Park | Jacky Ickx | Belgia | Brabham BT26A | Ford Cosworth | 182.397 km/h |
1970 | Mont Tremblant | Clay Regazzoni | Sveitsi | Ferrari 312B | Ferrari | 166.529 km/h |
1971 | Mosport Park | Denis Hulme | Uusi-Seelanti | Mclaren M19A | Ford Cosworth | 137.635 km/h |
1972 | Mosport Park | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 005 | Ford Cosworth | 188.180 km/h |
1973 | Mosport Park | Emerson Fittipaldi | Brasilia | Lotus 72E | Ford Cosworth | 188.688 km/h |
1974 | Mosport Park | Niki Lauda | Itävalta | Ferrari 312B3-74 | Ferrari | 193.394 km/h |
1976 | Mosport Park | Patrick Depailler | Ranska | Tyrrell P34 | Ford Cosworth | 192.980 km/h |
1977 | Mosport Park | Mario Andretti | Yhdysvallat | Lotus 78 | Ford Cosworth | 194.344 km/h |
1978 | Montreal | Alan Jones | Australia | Williams FW06 | Ford Cosworth | 165.185 km/h |
1979 | Montreal | Alan Jones | Australia | Williams FW07 | Ford Cosworth | 173.942 km/h |
1980 | Montreal | Didier Pironi | Ranska | Ligier JS11/15 | Ford Cosworth | 178.846 km/h |
1981 | Montreal | John Watson | Iso-Britannia | Mclaren MP4/1 | Ford Cosworth | 145.019 km/h |
1982 | Montreal | Didier Pironi | Ranska | Ferrari 126C2 | Ferrari | 179.749 km/h |
1983 | Montreal | Patrick Tambay | Ranska | Ferrari 126C2B | Ferrari | 174.748 km/h |
1984 | Montreal | Nelson Piquet | Brasilia | Brabham BT53 | BMW | 178.758 km/h |
1985 | Montreal | Ayrton Senna | Brasilia | Lotus 97T | Renault | 181.554 km/h |
1986 | Montreal | Nelson Piquet | Brasilia | Williams FW11 | Honda | 185.808 km/h |
1988 | Montreal | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/4 | Honda | 185.988 km/h |
1989 | Montreal | Jonathan Palmer | Iso-Britannia | Tyrrell 018 | Ford Cosworth | 171.923 km/h |
1990 | Montreal | Gerhard Berger | Itävalta | Mclaren MP4/5B | Honda | 192.551 km/h |
1991 | Montreal | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW14 | Renault | 193.579 km/h |
1992 | Montreal | Gerhard Berger | Itävalta | Mclaren MP4/7A | Honda | 193.720 km/h |
1993 | Montreal | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B193B | Ford Cosworth | 195.681 km/h |
1994 | Montreal | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B194 | Ford Cosworth | 180.148 km/h |
1995 | Montreal | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault | 178.841 km/h |
1996 | Montreal | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams FW18 | Renault | 194.292 km/h |
1997 | Montreal | David Coulthard | Iso-Britannia | Mclaren MP4/12 | Mercedes | 199.857 km/h |
1998 | Montreal | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F300 | Ferrari | 200.501 km/h |
1999 | Montreal | Eddie Irvine | Iso-Britannia | Ferrari F399 | Ferrari | 198.000 km/h |
2000 | Montreal | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/15 | Mercedes | 201.338 km/h |
2001 | Montreal | Ralf Schumacher | Saksa | Williams FW23 | BMW | 206.147 km/h |
2002 | Montreal | Juan Pablo Montoya | Kolumbia | Williams FW24 | BMW | 206.682 km/h |
2003 | Montreal | Fernando Alonso | Espanja | Renault R23 | Renault | 206.465 km/h |
2004 | Montreal | Rubens Barrichello | Brasilia | Ferrari F2004 | Ferrari | 213.246 km/h |
2005 | Montreal | Kimi Räikkönen | Suomi | Mclaren MP4/20 | Mercedes | 211.062 km/h |
2006 | Montreal | Kimi Räikkönen | Suomi | McLaren MP4/21 | Mercedes | 207.007 km/h |
2007 | Montreal | Fernando Alonso | Espanja | Mclaren MP4/22 | Mercedes | 205.581 km/h |
2008 | Montreal | Kimi Räikkönen | Suomi | Ferrari F2008 | Ferrari | 202.871 km/h |
2010 | Montreal | Robert Kubica | Puola | Renault R30 | Renault | 203.965 km/h |
2011 | Montreal | Jenson Button | Iso-Britannia | Mclaren MP4/26 | Mercedes | 204.007 km/h |
2012 | Montreal | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB8 | Renault | 207.250 km/h |
2013 | Montreal | Mark Webber | Australia | Red Bull RB9 | Renault | 206.080 km/h |
2014 | Montreal | Felipe Massa | Brasilia | Williams FW36 | Mercedes | 199.985 km/h |
2015 | Montreal | Kimi Räikkönen | Suomi | Ferrari SF15-T | Ferrari | 203.925 km/h |
2016 | Montreal | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes F1 W07 | Mercedes | 207.669 km/h |
2017 | Montreal | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W08 | Mercedes | 210.589 km/h |
2018 | Montreal | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB14 | TAG Heuer | 212.547 km/h |
2019 | Montreal | Valtteri Bottas | Suomi | Mercedes F1 W10 | Mercedes | 214.833 km/h |
2022 | Montreal | Carlos Sainz Jr. | Espanja | Ferrari F1-75 | Ferrari | 207.258 km/h |
2023 | Montreal | Sergio Pérez | Meksiko | Red Bull RB19 | Honda RBPT | 210.787 km/h |
2024 | Montreal | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W15 | Mercedes | 209.731 km/h |