KIINAN GP
VOITTAJAT
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS | LÄHTÖ-RUUTU |
2004 | Shanghai | Rubens Barrichello | Brasilia | Ferrari F2004 | Ferrari | 205.313 km/h | 1 |
2005 | Shanghai | Fernando Alonso | Espanja | Renault R25 | Renault | 183.235 km/h | 1 |
2006 | Shanghai | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari 248 F1 | Ferrari | 187.645 km/h | 6 |
2007 | Shanghai | Kimi Räikkönen | Suomi | Ferrari F2007 | Ferrari | 186.826 km/h | 2 |
2008 | Shanghai | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mclaren MP4/23 | Mercedes | 199.050 km/h | 1 |
2009 | Shanghai | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB5 | Renault | 155.481 km/h | 1 |
2010 | Shanghai | Jenson Button | Iso-Britannia | Mclaren MP4/25 | Mercedes | 188.758 km/h | 5 |
2011 | Shanghai | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mclaren MP4/26 | Mercedes | 188.758 km/h | 3 |
2012 | Shanghai | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes F1 W03 | Mercedes | 189.779 km/h | 1 |
2013 | Shanghai | Fernando Alonso | Espanja | Ferrari F138 | Ferrari | 189.778 km/h | 3 |
2014 | Shanghai | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W05 | Mercedes | 188.824 km/h | 1 |
2015 | Shanghai | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W06 | Mercedes | 183.590 km/h | 1 |
2016 | Shanghai | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes F1 W07 | Mercedes | 185.079 km/h | 1 |
2017 | Shanghai | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W08 | Mercedes | 187.536 km/h | 1 |
2018 | Shanghai | Daniel Ricciardo | Australia | Red Bull RB14 | TAG Heuer | 191.451 km/h | 6 |
2019 | Shanghai | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W10 | Mercedes | 198.727 km/h | 2 |
2024 | Shanghai | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB20 | Honda RBPT | 181.450 km/h | 1 |
PAALUPAIKAT
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS | KILPAILU- SIJOITUS |
2004 | Shanghai | Rubens Barrichello | Brasilia | Ferrari F2004 | Ferrari | 208.735 km/h | 1 |
2005 | Shanghai | Fernando Alonso | Espanja | Renault R25 | Renault | 208.584 km/h | 1 |
2006 | Shanghai | Fernando Alonso | Espanja | Renault R26 | Renault | 188.038 km/h | 2 |
2007 | Shanghai | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mclaren MP4/22 | Mercedes | 204.609 km/h | Keskeytys |
2008 | Shanghai | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mclaren MP4/23 | Mercedes | 203.769 km/h | 1 |
2009 | Shanghai | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB5 | Renault | 204.021 km/h | 1 |
2010 | Shanghai | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB6 | Renault | 207.530 km/h | 6 |
2011 | Shanghai | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB7 | Renault | 209.417 km/h | 2 |
2012 | Shanghai | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes F1 W03 | Mercedes | 206.301 km/h | 1 |
2013 | Shanghai | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W04 | Mercedes | 207.692 km/h | 3 |
2014 | Shanghai | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W05 | Mercedes | 172.349 km/h | 1 |
2015 | Shanghai | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W06 | Mercedes | 204.878 km/h | 1 |
2016 | Shanghai | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes F1 W07 | Mercedes | 205.694 km/h | 1 |
2017 | Shanghai | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W08 | Mercedes | 214.049 km/h | 1 |
2018 | Shanghai | Sebastian Vettel | Saksa | Ferrari SF71H | Ferrari | 215.419 km/h | 8 |
2019 | Shanghai | Valtteri Bottas | Suomi | Mercedes F1 W10 | Mercedes | 214.355 km/h | 2 |
2024 | Shanghai | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB20 | Honda RBPT | Sprint | 1 |
Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB20 | Honda RBPT | 209.520 km/h |
NOPEIMMAT KIERROKSET
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS |
2004 | Shanghai | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2004 | Ferrari | 212.750 km/h |
2005 | Shanghai | Kimi Räikkönen | Suomi | Mclaren MP4/20 | Mercedes | 210.459 km/h |
2006 | Shanghai | Fernando Alonso | Espanja | Renault R26 | Renault | 201.090 km/h |
2007 | Shanghai | Felipe Massa | Brasilia | Ferrari F2007 | Ferrari | 201.363 km/h |
2008 | Shanghai | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mclaren MP4/23 | Mercedes | 203.723 km/h |
2009 | Shanghai | Rubens Barrichello | Brasilia | Brawn BGP 001 | Mercedes | 174.289 km/h |
2010 | Shanghai | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mclaren MP4/25 | Mercedes | 192.273 km/h |
2011 | Shanghai | Mark Webber | Australia | Red Bull RB7 | Renault | 198.232 km/h |
2012 | Shanghai | Kamui Kobayashi | Japani | Sauber C31 | Ferrari | 196.315 km/h |
2013 | Shanghai | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB9 | Renault | 202.706 km/h |
2014 | Shanghai | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes F1 W05 | Mercedes | 195.450 km/h |
2015 | Shanghai | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W06 | Mercedes | 191.997 km/h |
2016 | Shanghai | Nico Hülkenberg | Saksa | Force India VJM09 | Mercedes | 196.582 km/h |
2017 | Shanghai | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W08 | Mercedes | 205.746 km/h |
2018 | Shanghai | Daniel Ricciardo | Australia | Red Bull RB14 | TAG Heuer | 204.871 km/h |
2019 | Shanghai | Pierre Gasly | Ranska | Red Bull RB15 | Honda | 207.127 km/h |
2024 | Shanghai | Fernando Alonso | Espanja | Aston Martin AMR24 | Mercedes | 200.630 km/h |
SPRINT
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS |
2024 | Shanghai | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB20 | Honda RBPT | 193.366 km/h |