KOREAN GP
VOITTAJAT
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS | LÄHTÖ-RUUTU |
2010 | Yeongam | Fernando Alonso | Espanja | Ferrari F10 | Ferrari | 109.998 km/h | 3 |
2011 | Yeongam | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB7 | Renault | 188.893 km/h | 2 |
2012 | Yeongam | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB8 | Renault | 191.939 km/h | 2 |
2013 | Yeongam | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB9 | Renault | 179.387 km/h | 1 |
PAALUPAIKAT
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS | KILPAILU- SIJOITUS |
2010 | Yeongam | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB6 | Renault | 211.477 km/h | Keskeytys |
2011 | Yeongam | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mclaren MP4/26 | Mercedes | 210.958 km/h | 2 |
2012 | Yeongam | Mark Webber | Australia | Red Bull RB8 | Renault | 207.873 km/h | 2 |
2013 | Yeongam | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB9 | Renault | 207.959 km/h | 1 |
NOPEIMMAT KIERROKSET
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS |
2010 | Yeongam | Fernando Alonso | Espanja | Ferrari F10 | Ferrari | 183.335 km/h |
2011 | Yeongam | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB7 | Renault | 202.942 km/h |
2012 | Yeongam | Mark Webber | Australia | Red Bull RB8 | Renault | 198.105 km/h |
2013 | Yeongam | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB9 | Renault | 199.388 km/h |