LÄNSI-YHDYSVALTAIN GP
VOITTAJAT
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS | LÄHTÖ-RUUTU |
1976 | Long Beach | Clay Regazzoni | Sveitsi | Ferrari 312T | Ferrari | 137.720 km/h | 1 |
1977 | Long Beach | Mario Andretti | Yhdysvallat | Lotus 78 | Ford Cosworth | 139.839 km/h | 2 |
1978 | Long Beach | Carlos Reutemann | Argentiina | Ferrari 312T3 | Ferrari | 140.172 km/h | 1 |
1979 | Long Beach | Gilles Villeneuve | Kanada | Ferrari 312T4 | Ferrari | 142.201 km/h | 1 |
1980 | Long Beach | Nelson Piquet | Brasilia | Brabham BT49 | Ford Cosworth | 142.348 km/h | 1 |
1981 | Long Beach | Alan Jones | Australia | Williams FW07C | Ford Cosworth | 141.860 km/h | 2 |
1982 | Long Beach | Niki Lauda | Itävalta | Mclaren MP4B | Ford Cosworth | 131.131 km/h | 2 |
1983 | Long Beach | John Watson | Iso-Britannia | Mclaren MP4/1C | Ford Cosworth | 129.753 km/h | 22 |
PAALUPAIKAT
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS | KILPAILU- SIJOITUS |
1976 | Long Beach | Clay Regazzoni | Sveitsi | Ferrari 312T | Ferrari | 140.839 km/h | 1 |
1977 | Long Beach | Niki Lauda | Itävalta | Ferrari 312T2 | Ferrari | 143.374 km/h | 2 |
1978 | Long Beach | Carlos Reutemann | Argentiina | Ferrari 312T3 | Ferrari | 145.141 km/h | 1 |
1979 | Long Beach | Gilles Villeneuve | Kanada | Ferrari 312T4 | Ferrari | 148.476 km/h | 1 |
1980 | Long Beach | Nelson Piquet | Brasilia | Brabham BT49 | Ford Cosworth | 150.637 km/h | 1 |
1981 | Long Beach | Riccardo Patrese | Italia | Arrows A3 | Ford Cosworth | 147.402 km/h | Keskeytys |
1982 | Long Beach | Andrea de Cesaris | Italia | Alfa Romeo 182 | Alfa Romeo | 141.335 km/h | Keskeytys |
1983 | Long Beach | Patrick Tambay | Ranska | Ferrari 126C2B | Ferrari | 136.907 km/h | Keskeytys |
NOPEIMMAT KIERROKSET
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS |
1976 | Long Beach | Clay Regazzoni | Sveitsi | Ferrari 312T | Ferrari | 140.878 km/h |
1977 | Long Beach | Niki Lauda | Itävalta | Ferrari 312T2 | Ferrari | 141.428 km/h |
1978 | Long Beach | Alan Jones | Australia | Williams FW06 | Ford Cosworth | 142.354 km/h |
1979 | Long Beach | Gilles Villeneuve | Kanada | Ferrari 312T4 | Ferrari | 144.133 km/h |
1980 | Long Beach | Nelson Piquet | Brasilia | Brabham BT49 | Ford Cosworth | 146.607 km/h |
1981 | Long Beach | Alan Jones | Australia | Williams FW07C | Ford Cosworth | 144.666 km/h |
1982 | Long Beach | Niki Lauda | Itävalta | Mclaren MP4/1B | Ford Cosworth | 135.866 km/h |
1983 | Long Beach | Niki Lauda | Itävalta | Mclaren MP4/1C | Ford Cosworth | 133.477 km/h |