MALESIAN GP
VOITTAJAT
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS | LÄHTÖ-RUUTU |
1999 | Sepang | Eddie Irvine | Iso-Britannia | Ferrari F399 | Ferrari | 192.682 km/h | 2 |
2000 | Sepang | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F1-2000 | Ferrari | 194.199 km/h | 1 |
2001 | Sepang | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari | 170.031 km/h | 1 |
2002 | Sepang | Ralf Schumacher | Saksa | Williams FW24 | BMW | 197.680 km/h | 4 |
2003 | Sepang | Kimi Räikkönen | Suomi | Mclaren MP4/17D | Mercedes | 201.629 km/h | 7 |
2004 | Sepang | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2004 | Ferrari | 204.384 km/h | 1 |
2005 | Sepang | Fernando Alonso | Espanja | Renault R25 | Renault | 203.408 km/h | 1 |
2006 | Sepang | Giancarlo Fisichella | Italia | Renault R26 | Renault | 205.397 km/h | 1 |
2007 | Sepang | Fernando Alonso | Espanja | Mclaren MP4/22 | Mercedes | 201.894 km/h | 2 |
2008 | Sepang | Kimi Räikkönen | Suomi | Ferrari F2008 | Ferrari | 203.971 km/h | 2 |
2009 | Sepang | Jenson Button | Iso-Britannia | Brawn BGP 001 | Mercedes | 185.731 km/h | 1 |
2010 | Sepang | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB6 | Renault | 198.541 km/h | 3 |
2011 | Sepang | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB7 | Renault | 190.700 km/h | 1 |
2012 | Sepang | Fernando Alonso | Espanja | Ferrari F2012 | Ferrari | 112.969 km/h | 9 |
2013 | Sepang | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB9 | Renault | 188.231 km/h | 1 |
2014 | Sepang | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W05 | Mercedes | 185.442 km/h | 1 |
2015 | Sepang | Sebastian Vettel | Saksa | Ferrari SF15-T | Ferrari | 184.225 km/h | 2 |
2016 | Sepang | Daniel Ricciardo | Australia | Red Bull RB12 | TAG Heuer | 191.584 km/h | 4 |
2017 | Sepang | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB13 | TAG Heuer | 206.889 km/h | 3 |
PAALUPAIKAT
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS | KILPAILU- SIJOITUS |
1999 | Sepang | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F399 | Ferrari | 200.136 km/h | 2 |
2000 | Sepang | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F1-2000 | Ferrari | 204.881 km/h | 1 |
2001 | Sepang | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari | 209.565 km/h | 1 |
2002 | Sepang | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001B | Ferrari | 209.464 km/h | 3 |
2003 | Sepang | Fernando Alonso | Espanja | Renault R23 | Renault | 205.626 km/h | 3 |
2004 | Sepang | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2004 | Ferrari | 214.397 km/h | 1 |
2005 | Sepang | Fernando Alonso | Espanja | Renault R25 | Renault | 212.656 km/h | 1 |
2006 | Sepang | Giancarlo Fisichella | Italia | Renault R26 | Renault | 212.647 km/h | 1 |
2007 | Sepang | Felipe Massa | Brasilia | Ferrari F2007 | Ferrari | 209.956 km/h | 5 |
2008 | Sepang | Felipe Massa | Brasilia | Ferrari F2008 | Ferrari | 208.410 km/h | Keskeytys |
2009 | Sepang | Jenson Button | Iso-Britannia | Brawn BGP 001 | Mercedes | 209.651 km/h | 1 |
2010 | Sepang | Mark Webber | Australia | Red Bull RB6 | Renault | 182.524 km/h | 2 |
2011 | Sepang | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB7 | Renault | 210.338 km/h | 1 |
2012 | Sepang | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mclaren MP4/27 | Mercedes | 207.389 km/h | 3 |
2013 | Sepang | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB9 | Renault | 181.946 km/h | 1 |
2014 | Sepang | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W05 | Mercedes | 167.082 km/h | 1 |
2015 | Sepang | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W06 | Mercedes | 181.681 km/h | 2 |
2016 | Sepang | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W07 | Mercedes | 214.914 km/h | Keskeytys |
2017 | Sepang | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W08 | Mercedes | 221.533 km/h | 2 |
NOPEIMMAT KIERROKSET
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS |
1999 | Sepang | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F399 | Ferrari | 198.981 km/h |
2000 | Sepang | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/15 | Mercedes | 202.498 km/h |
2001 | Sepang | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/16 | Mercedes | 197.647 km/h |
2002 | Sepang | Juan Pablo Montoya | Kolumbia | Williams FW24 | BMW | 203.519 km/h |
2003 | Sepang | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2002B | Ferrari | 206.974 km/h |
2004 | Sepang | Juan Pablo Montoya | Kolumbia | Williams FW26 | BMW | 211.783 km/h |
2005 | Sepang | Kimi Räikkönen | Suomi | Mclaren MP4/20 | Mercedes | 208.988 km/h |
2006 | Sepang | Fernando Alonso | Espanja | Renault R26 | Renault | 210.487 km/h |
2007 | Sepang | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mclaren MP4/22 | Mercedes | 206.356 km/h |
2008 | Sepang | Nick Heidfeld | Saksa | BMW Sauber F1.08 | BMW | 209.244 km/h |
2009 | Sepang | Jenson Button | Iso-Britannia | Brawn BGP 001 | Mercedes | 206.484 km/h |
2010 | Sepang | Mark Webber | Australia | Red Bull RB6 | Renault | 205.605 km/h |
2011 | Sepang | Mark Webber | Australia | Red Bull RB7 | Renault | 198.415 km/h |
2012 | Sepang | Kimi Räikkönen | Suomi | Lotus E20 | Renault | 198.118 km/h |
2013 | Sepang | Sergio Pérez | Meksiko | Mclaren MP4/28 | Mercedes | 201.159 km/h |
2014 | Sepang | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W05 | Mercedes | 193.612 km/h |
2015 | Sepang | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes F1 W06 | Mercedes | 195.516 km/h |
2016 | Sepang | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes F1 W07 | Mercedes | 206.948 km/h |
2017 | Sepang | Sebastian Vettel | Saksa | Ferrari SF70H | Ferrari | 212.105 km/h |