MEXICO CITYN GP
VOITTAJAT
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS | LÄHTÖ-RUUTU |
2021 | Mexico City | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB16B | Honda | 185.717 km/h | 3 |
2022 | Mexico City | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB18 | RBPT | 185.791 km/h | 1 |
2023 | Mexico City | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB19 | Honda RBPT | 149.545 km/h | 3 |
2024 | Mexico City | Carlos Sainz Jr. | Espanja | Ferrari SF-24 | Ferrari | 181.524 km/h | 1 |
PAALUPAIKAT
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS | KILPAILU- SIJOITUS |
2021 | Mexico City | Valtteri Bottas | Suomi | Mercedes F1 W12 | Mercedes | 204.210 km/h | 15 |
2022 | Mexico City | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB18 | RBPT | 199.221 km/h | 1 |
2023 | Mexico City | Charles Leclerc | Monaco | Ferrari SF-23 | Ferrari | 200.793 km/h | 3 |
2024 | Mexico City | Carlos Sainz Jr. | Espanja | Ferrari SF-24 | Ferrari | 204.019 km/h | 1 |
NOPEIMMAT KIERROKSET
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS |
2021 | Mexico City | Valtteri Bottas | Suomi | Mercedes F1 W12 | Mercedes | 199.223 km/h |
2022 | Mexico City | George Russell | Iso-Britannia | Mercedes F1 W13 | Mercedes | 193.310 km/h |
2023 | Mexico City | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W14 | Mercedes | 190.503 km/h |
2024 | Mexico City | Charles Leclerc | Monaco | Ferrari SF-24 | Ferrari | 197.794 km/h |