MIAMIN GP
VOITTAJAT
| VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS | LÄHTÖ-RUUTU |
| 2022 | Miami | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB18 | RBPT | 195.961 km/h | 3 |
| 2023 | Miami | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB19 | Honda RBPT | 211.092 km/h | 9 |
| 2024 | Miami | Lando Norris | Iso-Britannia | McLaren MCL38 | Mercedes | 203.670 km/h | 5 |
| 2025 | Miami | Oscar Piastri | Australia | McLaren MCL39 | Mercedes | 208.188 km/h | 4 |
PAALUPAIKAT
| VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS | KILPAILU- SIJOITUS |
| 2022 | Miami | Charles Leclerc | Monaco | Ferrari F1-75 | Ferrari | 219.415 km/h | 2 |
| 2023 | Miami | Sergio Pérez | Meksiko | Red Bull RB19 | Honda RBPT | 224.355 km/h | 2 |
| 2024 | Miami | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB20 | Honda RBPT | Sprint | 2 |
| Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB20 | Honda RBPT | 223.326 km/h | |||
| 2025 | Miami | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB21 | Honda RBPT | 226.013 km/h | 4 |
NOPEIMMAT KIERROKSET
| VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS |
| 2022 | Miami | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB18 | RBPT | 213.255 km/h |
| 2023 | Miami | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB19 | Honda RBPT | 217.185 km/h |
| 2024 | Miami | Oscar Piastri | Australia | McLaren MCL38 | Mercedes | 214.966 km/h |
| 2025 | Miami | Lando Norris | Iso-Britannia | McLaren MCL39 | Mercedes | 217.093 km/h |
SPRINT
| VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS |
| 2024 | Miami | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB20 | Honda RBPT | 195.419 km/h |
| 2025 | Miami | Lando Norris | Iso-Britannia | McLaren MCL39 | Mercedes | 159.320 km/h |