MONACON GP
VOITTAJAT
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS | LÄHTÖ-RUUTU |
1950 | Monte Carlo | Juan Manuel Fangio | Argentiina | Alfa Romeo 158/50 | Alfa Romeo | 98.701 km/h | 1 |
1955 | Monte Carlo | Maurice Trintignant | Ranska | Ferrari 625 | Ferrari | 105.915 km/h | 9 |
1956 | Monte Carlo | Stirling Moss | Iso-Britannia | Maserati 250F | Maserati | 104.515 km/h | 2 |
1957 | Monte Carlo | Juan Manuel Fangio | Argentiina | Maserati 250F | Maserati | 104.165 km/h | 1 |
1958 | Monte Carlo | Maurice Trintignant | Ranska | Cooper T43 | Climax | 109.414 km/h | 5 |
1959 | Monte Carlo | Jack Brabham | Australia | Cooper T51 | Climax | 107.304 km/h | 3 |
1960 | Monte Carlo | Stirling Moss | Iso-Britannia | Rob Walker Lotus 18 | Climax | 108.599 km/h | 1 |
1961 | Monte Carlo | Stirling Moss | Iso-Britannia | Rob Walker Lotus 18 | Climax | 113.788 km/h | 1 |
1962 | Monte Carlo | Bruce Mclaren | Uusi-Seelanti | Cooper T60 | Climax | 113.337 km/h | 3 |
1963 | Monte Carlo | Graham Hill | Iso-Britannia | BRM P57 | BRM | 116.605 km/h | 2 |
1964 | Monte Carlo | Graham Hill | Iso-Britannia | BRM P261 | BRM | 116.969 km/h | 3 |
1965 | Monte Carlo | Graham Hill | Iso-Britannia | BRM P261 | BRM | 119.688 km/h | 1 |
1966 | Monte Carlo | Jackie Stewart | Iso-Britannia | BRM P261 | BRM | 123.192 km/h | 3 |
1967 | Monte Carlo | Denis Hulme | Uusi-Seelanti | Brabham BT20 | Repco | 122.079 km/h | 4 |
1968 | Monte Carlo | Graham Hill | Iso-Britannia | Lotus 49B | Ford Cosworth | 125.238 km/h | 1 |
1969 | Monte Carlo | Graham Hill | Iso-Britannia | Lotus 49B | Ford Cosworth | 129.037 km/h | 4 |
1970 | Monte Carlo | Jochen Rindt | Itävalta | Lotus 49C | Ford Cosworth | 131.716 km/h | 8 |
1971 | Monte Carlo | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 003 | Ford Cosworth | 134.360 km/h | 1 |
1972 | Monte Carlo | Jean-Pierre Beltoise | Ranska | BRM P160B | BRM | 102.756 km/h | 4 |
1973 | Monte Carlo | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 006 | Ford Cosworth | 130.298 km/h | 1 |
1974 | Monte Carlo | Ronnie Peterson | Ruotsi | Lotus 72E | Ford Cosworth | 129.941 km/h | 3 |
1975 | Monte Carlo | Niki Lauda | Itävalta | Ferrari 312T | Ferrari | 121.552 km/h | 1 |
1976 | Monte Carlo | Niki Lauda | Itävalta | Ferrari 312T2 | Ferrari | 129.321 km/h | 1 |
1977 | Monte Carlo | Jody Scheckter | Etelä-Afrikka | Wolf WR1 | Ford Cosworth | 128.120 km/h | 2 |
1978 | Monte Carlo | Patrick Depailler | Ranska | Tyrrell 008 | Ford Cosworth | 129.325 km/h | 5 |
1979 | Monte Carlo | Jody Scheckter | Etelä-Afrikka | Ferrari 312T4 | Ferrari | 130.902 km/h | 1 |
1980 | Monte Carlo | Carlos Reutemann | Argentiina | Williams FW07B | Ford Cosworth | 130.677 km/h | 2 |
1981 | Monte Carlo | Gilles Villeneuve | Kanada | Ferrari 126CK | Ferrari | 132.029 km/h | 2 |
1982 | Monte Carlo | Riccardo Patrese | Italia | Brabham BT49D | Ford Cosworth | 132.262 km/h | 2 |
1983 | Monte Carlo | Keke Rosberg | Suomi | Williams FW08C | Ford Cosworth | 129.487 km/h | 5 |
1984 | Monte Carlo | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/2 | TAG-Porsche | 100.776 km/h | 1 |
1985 | Monte Carlo | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/2B | TAG-Porsche | 138.435 km/h | 5 |
1986 | Monte Carlo | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/2C | TAG-Porsche | 134.634 km/h | 1 |
1987 | Monte Carlo | Ayrton Senna | Brasilia | Lotus 99T | Honda | 132.102 km/h | 2 |
1988 | Monte Carlo | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/4 | Honda | 132.797 km/h | 2 |
1989 | Monte Carlo | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/5 | Honda | 135.401 km/h | 1 |
1990 | Monte Carlo | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/5B | Honda | 138.097 km/h | 1 |
1991 | Monte Carlo | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/6 | Honda | 137.785 km/h | 1 |
1992 | Monte Carlo | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/7A | Honda | 140.329 km/h | 3 |
1993 | Monte Carlo | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/8 | Ford Cosworth | 138.837 km/h | 3 |
1994 | Monte Carlo | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B194 | Ford Cosworth | 141.691 km/h | 1 |
1995 | Monte Carlo | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault | 137.604 km/h | 2 |
1996 | Monte Carlo | Olivier Panis | Ranska | Ligier JS43 | Mugen-Honda | 124.014 km/h | 14 |
1997 | Monte Carlo | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F310B | Ferrari | 104.264 km/h | 2 |
1998 | Monte Carlo | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/13 | Mercedes | 141.459 km/h | 1 |
1999 | Monte Carlo | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F399 | Ferrari | 143.865 km/h | 2 |
2000 | Monte Carlo | David Coulthard | Iso-Britannia | Mclaren MP4/15 | Mercedes | 144.072 km/h | 3 |
2001 | Monte Carlo | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari | 146.882 km/h | 2 |
2002 | Monte Carlo | David Coulthard | Iso-Britannia | Mclaren MP4/17 | Mercedes | 149.280 km/h | 2 |
2003 | Monte Carlo | Juan Pablo Montoya | Kolumbia | Williams FW25 | BMW | 152.773 km/h | 3 |
2004 | Monte Carlo | Jarno Trulli | Italia | Renault R24 | Renault | 145.881 km/h | 1 |
2005 | Monte Carlo | Kimi Räikkönen | Suomi | Mclaren MP4/20 | Mercedes | 148.502 km/h | 1 |
2006 | Monte Carlo | Fernando Alonso | Espanja | Renault R26 | Renault | 150.708 km/h | 1 |
2007 | Monte Carlo | Fernando Alonso | Espanja | Mclaren MP4/22 | Mercedes | 155.552 km/h | 1 |
2008 | Monte Carlo | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mclaren MP4/23 | Mercedes | 126.171 km/h | 3 |
2009 | Monte Carlo | Jenson Button | Iso-Britannia | Brawn BGP 001 | Mercedes | 155.167 km/h | 1 |
2010 | Monte Carlo | Mark Webber | Australia | Red Bull RB6 | Renault | 141.815 km/h | 1 |
2011 | Monte Carlo | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB7 | Renault | 120.574 km/h | 1 |
2012 | Monte Carlo | Mark Webber | Australia | Red Bull RB8 | Renault | 147.312 km/h | 1 |
2013 | Monte Carlo | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes F1 W04 | Mercedes | 113.378 km/h | 1 |
2014 | Monte Carlo | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes F1 W05 | Mercedes | 142.802 km/h | 1 |
2015 | Monte Carlo | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes F1 W06 | Mercedes | 142.874 km/h | 2 |
2016 | Monte Carlo | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W07 | Mercedes | 130.703 km/h | 3 |
2017 | Monte Carlo | Sebastian Vettel | Saksa | Ferrari SF70H | Ferrari | 149.105 km/h | 2 |
2018 | Monte Carlo | Daniel Ricciardo | Australia | Red Bull RB14 | TAG Heuer | 151.750 km/h | 1 |
2019 | Monte Carlo | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W10 | Mercedes | 150.928 km/h | 1 |
2021 | Monte Carlo | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB16B | Honda | 157.834 km/h | 2 |
2022 | Monte Carlo | Sergio Pérez | Meksiko | Red Bull RB18 | RBPT | 109.988 km/h | 3 |
2023 | Monte Carlo | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB19 | Honda RBPT | 143.453 km/h | 1 |
2024 | Monte Carlo | Charles Leclerc | Monaco | Ferrari SF-24 | Ferrari | 109.013 km/h | 1 |
PAALUPAIKAT
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS | KILPAILU- SIJOITUS |
1950 | Monte Carlo | Juan Manuel Fangio | Argentiina | Alfa Romeo 158/50 | Alfa Romeo | 103.884 km/h | 1 |
1955 | Monte Carlo | Juan Manuel Fangio | Argentiina | Mercedes W196 | Mercedes | 111.988 km/h | Keskeytys |
1956 | Monte Carlo | Juan Manuel Fangio | Argentiina | Ferrari D50 | Ferrari | 108.865 km/h | 4 |
1957 | Monte Carlo | Juan Manuel Fangio | Argentiina | Maserati 250F | Maserati | 110.243 km/h | 1 |
1958 | Monte Carlo | Tony Brooks | Iso-Britannia | Vanwall VW (57) | Vanwall | 113.447 km/h | Keskeytys |
1959 | Monte Carlo | Stirling Moss | Iso-Britannia | Rob Walker Cooper T51 | Climax | 113.675 km/h | Keskeytys |
1960 | Monte Carlo | Stirling Moss | Iso-Britannia | Rob Walker Lotus 18 | Climax | 117.570 km/h | 1 |
1961 | Monte Carlo | Stirling Moss | Iso-Britannia | Rob Walker Lotus 18 | Climax | 114.248 km/h | 1 |
1962 | Monte Carlo | Jim Clark | Iso-Britannia | Lotus 25 | Climax | 118.679 km/h | Keskeytys |
1963 | Monte Carlo | Jim Clark | Iso-Britannia | Lotus 25 | Climax | 120.064 km/h | 8 |
1964 | Monte Carlo | Jim Clark | Iso-Britannia | Lotus 25 | Climax | 120.447 km/h | 4 |
1965 | Monte Carlo | Graham Hill | Iso-Britannia | BRM P261 | BRM | 122.400 km/h | 1 |
1966 | Monte Carlo | Jim Clark | Iso-Britannia | Lotus 33 | Climax | 125.940 km/h | Keskeytys |
1967 | Monte Carlo | Jack Brabham | Australia | Brabham BT19 | Repco | 129.247 km/h | Keskeytys |
1968 | Monte Carlo | Graham Hill | Iso-Britannia | Lotus 49B | Ford Cosworth | 128.367 km/h | 1 |
1969 | Monte Carlo | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Matra MS80 | Ford Cosworth | 133.830 km/h | Keskeytys |
1970 | Monte Carlo | Jackie Stewart | Iso-Britannia | March 701 | Ford Cosworth | 134.786 km/h | Keskeytys |
1971 | Monte Carlo | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 003 | Ford Cosworth | 136.082 km/h | 1 |
1972 | Monte Carlo | Emerson Fittipaldi | Brasilia | Lotus 72D | Ford Cosworth | 139.091 km/h | 3 |
1973 | Monte Carlo | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 006 | Ford Cosworth | 134.866 km/h | 1 |
1974 | Monte Carlo | Niki Lauda | Itävalta | Ferrari 312B3 | Ferrari | 136.742 km/h | Keskeytys |
1975 | Monte Carlo | Niki Lauda | Itävalta | Ferrari 312T | Ferrari | 136.583 km/h | 1 |
1976 | Monte Carlo | Niki Lauda | Itävalta | Ferrari 312T2 | Ferrari | 132.997 km/h | 1 |
1977 | Monte Carlo | John Watson | Iso-Britannia | Brabham BT45B | Alfa Romeo | 132.686 km/h | Keskeytys |
1978 | Monte Carlo | Carlos Reutemann | Argentiina | Ferrari 312T3 | Ferrari | 134.969 km/h | 8 |
1979 | Monte Carlo | Jody Scheckter | Etelä-Afrikka | Ferrari 312T4 | Ferrari | 137.920 km/h | 1 |
1980 | Monte Carlo | Didier Pironi | Ranska | Ligier JS11/15 | Ford Cosworth | 140.582 km/h | Keskeytys |
1981 | Monte Carlo | Nelson Piquet | Brasilia | Brabham BT49C | Ford Cosworth | 139.111 km/h | Keskeytys |
1982 | Monte Carlo | René Arnoux | Ranska | Renault RE30B | Renault | 143.168 km/h | Keskeytys |
1983 | Monte Carlo | Alain Prost | Ranska | Renault RE40 | Renault | 140.537 km/h | 3 |
1984 | Monte Carlo | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/2 | TAG-Porsche | 144.242 km/h | 1 |
1985 | Monte Carlo | Ayrton Senna | Brasilia | Lotus 97T | Renault | 148.206 km/h | Keskeytys |
1986 | Monte Carlo | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/2C | TAG-Porsche | 144.999 km/h | 1 |
1987 | Monte Carlo | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW11B | Honda | 144.279 km/h | Keskeytys |
1988 | Monte Carlo | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/4 | Honda | 142.632 km/h | Keskeytys |
1989 | Monte Carlo | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/5 | Honda | 145.561 km/h | 1 |
1990 | Monte Carlo | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/5B | Honda | 147.340 km/h | 1 |
1991 | Monte Carlo | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/6 | Honda | 149.119 km/h | 1 |
1992 | Monte Carlo | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW14B | Renault | 150.711 km/h | 2 |
1993 | Monte Carlo | Alain Prost | Ranska | Williams FW15C | Renault | 148.725 km/h | 4 |
1994 | Monte Carlo | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B194 | Ford Cosworth | 152.505 km/h | 1 |
1995 | Monte Carlo | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW17 | Renault | 146.193 km/h | 2 |
1996 | Monte Carlo | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F310 | Ferrari | 149.097 km/h | Keskeytys |
1997 | Monte Carlo | Heinz-Harald Frentzen | Saksa | Williams FW19 | Renault | 154.925 km/h | Keskeytys |
1998 | Monte Carlo | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/13 | Mercedes | 151.899 km/h | 1 |
1999 | Monte Carlo | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/14 | Mercedes | 150.486 km/h | 3 |
2000 | Monte Carlo | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F1-2000 | Ferrari | 152.652 km/h | Keskeytys |
2001 | Monte Carlo | David Coulthard | Iso-Britannia | Mclaren MP4/16 | Mercedes | 156.683 km/h | 5 |
2002 | Monte Carlo | Juan Pablo Montoya | Kolumbia | Williams FW24 | BMW | 158.224 km/h | Keskeytys |
2003 | Monte Carlo | Ralf Schumacher | Saksa | Williams FW25 | BMW | 159.768 km/h | 4 |
2004 | Monte Carlo | Jarno Trulli | Italia | Renault R24 | Renault | 162.519 km/h | 1 |
2005 | Monte Carlo | Kimi Räikkönen | Suomi | Mclaren MP4/20 | Mercedes | 159.976 km/h | 1 |
2006 | Monte Carlo | Fernando Alonso | Espanja | Renault R26 | Renault | 162.570 km/h | 1 |
2007 | Monte Carlo | Fernando Alonso | Espanja | Mclaren MP4/22 | Mercedes | 158.783 km/h | 1 |
2008 | Monte Carlo | Felipe Massa | Brasilia | Ferrari F2008 | Ferrari | 158.655 km/h | 3 |
2009 | Monte Carlo | Jenson Button | Iso-Britannia | Brawn BGP 001 | Mercedes | 160.530 km/h | 1 |
2010 | Monte Carlo | Mark Webber | Australia | Red Bull RB6 | Renault | 162.869 km/h | 1 |
2011 | Monte Carlo | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB7 | Renault | 163.467 km/h | 1 |
2012 | Monte Carlo | Mark Webber | Australia | Red Bull RB8 | Renault | 161.828 km/h | 1 |
2013 | Monte Carlo | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes F1 W04 | Mercedes | 162.759 km/h | 1 |
2014 | Monte Carlo | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes F1 W05 | Mercedes | 158.233 km/h | 1 |
2015 | Monte Carlo | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W06 | Mercedes | 160.111 km/h | 3 |
2016 | Monte Carlo | Daniel Ricciardo | Australia | Red Bull RB12 | TAG Heuer | 163.174 km/h | 2 |
2017 | Monte Carlo | Kimi Räikkönen | Suomi | Ferrari SF70H | Ferrari | 166.439 km/h | 2 |
2018 | Monte Carlo | Daniel Ricciardo | Australia | Red Bull RB14 | TAG Heuer | 169.654 km/h | 1 |
2019 | Monte Carlo | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W10 | Mercedes | 171.211 km/h | 1 |
2021 | Monte Carlo | Charles Leclerc | Monaco | Ferrari SF21 | Ferrari | 170.773 km/h | - |
2022 | Monte Carlo | Charles Leclerc | Monaco | Ferrari F1-75 | Ferrari | 168.309 km/h | 4 |
2023 | Monte Carlo | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB19 | Honda RBPT | 168.335 km/h | 1 |
2024 | Monte Carlo | Charles Leclerc | Monaco | Ferrari SF-24 | Ferrari | 170.958 km/h | 1 |
NOPEIMMAT KIERROKSET
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS |
1950 | Monte Carlo | Juan Manuel Fangio | Argentiina | Alfa Romeo 158 | Alfa Romeo | 103.135 km/h |
1955 | Monte Carlo | Juan Manuel Fangio | Argentiina | Mercedes W196 | Mercedes | 110.566 km/h |
1956 | Monte Carlo | Juan Manuel Fangio | Argentiina | Ferrari D50 | Ferrari | 108.448 km/h |
1957 | Monte Carlo | Juan Manuel Fangio | Argentiina | Maserati 250F | Maserati | 107.216 km/h |
1958 | Monte Carlo | Mike Hawthorn | Iso-Britannia | Ferrari Dino 246 | Ferrari | 112.545 km/h |
1959 | Monte Carlo | Jack Brabham | Australia | Cooper T51 | Climax | 112.769 km/h |
1960 | Monte Carlo | Bruce Mclaren | Uusi-Seelanti | Cooper T53 | Climax | 117.692 km/h |
1961 | Monte Carlo | Richie Ginther | Yhdysvallat | Ferrari 246P | Ferrari | 117.570 km/h |
1962 | Monte Carlo | Jim Clark | Iso-Britannia | Lotus 25 | Climax | 118.555 km/h |
1963 | Monte Carlo | John Surtees | Iso-Britannia | Ferrari 156/63 | Ferrari | 119.810 km/h |
1964 | Monte Carlo | Graham Hill | Iso-Britannia | Owen Racing BRM P64 | BRM | 120.575 km/h |
1965 | Monte Carlo | Graham Hill | Iso-Britannia | Owen Racing BRM P261 | BRM | 123.468 km/h |
1966 | Monte Carlo | Lorenzo Bandini | Italia | Ferrari 246 | Ferrari | 126.080 km/h |
1967 | Monte Carlo | Jim Clark | Iso-Britannia | Lotus 33 | Ford Cosworth | 126.503 km/h |
1968 | Monte Carlo | Richard Attwood | Iso-Britannia | BRM P126 | BRM | 128.513 km/h |
1969 | Monte Carlo | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Matra MS80 | Ford Cosworth | 133.043 km/h |
1970 | Monte Carlo | Jochen Rindt | Itävalta | Lotus 49C | Ford Cosworth | 136.082 km/h |
1971 | Monte Carlo | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 003 | Ford Cosworth | 137.737 km/h |
1972 | Monte Carlo | Jean-Pierre Beltoise | Ranska | BRM P160B | BRM | 113.220 km/h |
1973 | Monte Carlo | Emerson Fittipaldi | Brasilia | Lotus 72E | Ford Cosworth | 133.948 km/h |
1974 | Monte Carlo | Ronnie Peterson | Ruotsi | Lotus 72E | Ford Cosworth | 134.253 km/h |
1975 | Monte Carlo | Patrick Depailler | Ranska | Tyrrell 007 | Ford Cosworth | 133.087 km/h |
1976 | Monte Carlo | Clay Regazzoni | Sveitsi | Ferrari 312T2 | Ferrari | 132.069 km/h |
1977 | Monte Carlo | Jody Scheckter | Etelä-Afrikka | Wolf WR1 | Ford Cosworth | 130.923 km/h |
1978 | Monte Carlo | Niki Lauda | Itävalta | Brabham BT46A | Alfa Romeo | 134.497 km/h |
1979 | Monte Carlo | Patrick Depailler | Ranska | Ligier JS11 | Ford Cosworth | 134.240 km/h |
1980 | Monte Carlo | Carlos Reutemann | Argentiina | Williams FW07B | Ford Cosworth | 136.393 km/h |
1981 | Monte Carlo | Alan Jones | Australia | Williams FW07C | Ford Cosworth | 136.312 km/h |
1982 | Monte Carlo | Riccardo Patrese | Italia | Brabham BT49D | Ford Cosworth | 138.074 km/h |
1983 | Monte Carlo | Nelson Piquet | Brasilia | Brabham BT52 | BMW | 136.604 km/h |
1984 | Monte Carlo | Ayrton Senna | Brasilia | Toleman TG183B | Hart | 104.284 km/h |
1985 | Monte Carlo | Michele Alboreto | Italia | Ferrari 156/85 | Ferrari | 144.284 km/h |
1986 | Monte Carlo | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/2C | TAG-Porsche | 138.335 km/h |
1987 | Monte Carlo | Ayrton Senna | Brasilia | Lotus 99T | Honda | 136.635 km/h |
1988 | Monte Carlo | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/4 | Honda | 138.794 km/h |
1989 | Monte Carlo | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/5 | Honda | 140.125 km/h |
1990 | Monte Carlo | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/5B | Honda | 141.838 km/h |
1991 | Monte Carlo | Alain Prost | Ranska | Ferrari 642 | Ferrari | 142.006 km/h |
1992 | Monte Carlo | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW14B | Renault | 146.827 km/h |
1993 | Monte Carlo | Alain Prost | Ranska | Williams FW15C | Renault | 143.304 km/h |
1994 | Monte Carlo | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B194 | Ford Cosworth | 147.772 km/h |
1995 | Monte Carlo | Jean Alesi | Ranska | Ferrari 412T2 | Ferrari | 141.582 km/h |
1996 | Monte Carlo | Jean Alesi | Ranska | Benetton B196 | Renault | 140.611 km/h |
1997 | Monte Carlo | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F310B | Ferrari | 106.937 km/h |
1998 | Monte Carlo | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/13 | Mercedes | 146.130 km/h |
1999 | Monte Carlo | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/14 | Mercedes | 147.354 km/h |
2000 | Monte Carlo | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/15 | Mercedes | 148.729 km/h |
2001 | Monte Carlo | David Coulthard | Iso-Britannia | Mclaren MP4/16 | Mercedes | 152.750 km/h |
2002 | Monte Carlo | Rubens Barrichello | Brasilia | Ferrari F2002 | Ferrari | 155.493 km/h |
2003 | Monte Carlo | Kimi Räikkönen | Suomi | Mclaren MP4/17D | Mercedes | 161.299 km/h |
2004 | Monte Carlo | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2004 | Ferrari | 161.528 km/h |
2005 | Monte Carlo | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2005 | Ferrari | 158.540 km/h |
2006 | Monte Carlo | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari 248 F1 | Ferrari | 160.015 km/h |
2007 | Monte Carlo | Fernando Alonso | Espanja | Mclaren MP4/22 | Mercedes | 159.715 km/h |
2008 | Monte Carlo | Kimi Räikkönen | Suomi | Ferrari F2008 | Ferrari | 156.789 km/h |
2009 | Monte Carlo | Felipe Massa | Brasilia | Ferrari F60 | Ferrari | 159.991 km/h |
2010 | Monte Carlo | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB6 | Renault | 159.911 km/h |
2011 | Monte Carlo | Mark Webber | Australia | Red Bull RB7 | Renault | 157.725 km/h |
2012 | Monte Carlo | Sergio Pérez | Meksiko | Sauber C31 | Ferrari | 155.559 km/h |
2013 | Monte Carlo | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB9 | Renault | 157.018 km/h |
2014 | Monte Carlo | Kimi Räikkönen | Suomi | Ferrari F14 T | Ferrari | 153.213 km/h |
2015 | Monte Carlo | Daniel Ricciardo | Australia | Red Bull RB11 | Renault | 153.891 km/h |
2016 | Monte Carlo | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W07 | Mercedes | 154.136 km/h |
2017 | Monte Carlo | Sergio Pérez | Meksiko | Force India VJM10 | Mercedes | 160.561 km/h |
2018 | Monte Carlo | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB14 | TAG Heuer | 161.772 km/h |
2019 | Monte Carlo | Pierre Gasly | Ranska | Red Bull RB15 | Honda | 161.731 km/h |
2021 | Monte Carlo | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W12 | Mercedes | 164.770 km/h |
2022 | Monte Carlo | Lando Norris | Iso-Britannia | McLaren MCL36 | Mercedes | 160.834 km/h |
2023 | Monte Carlo | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W14 | Mercedes | 158.800 km/h |
2024 | Monte Carlo | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W15 | Mercedes | 161.979 km/h |