QATARIN GP
VOITTAJAT
| VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS | LÄHTÖ-RUUTU |
| 2021 | Losail | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W12 | Mercedes | 217.812 km/h | 1 |
| 2023 | Losail | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB19 | Honda RBPT | 211.250 km/h | 3 |
| 2024 | Losail | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB20 | Honda RBPT | 203.282 km/h | 6 |
| 2025 | Losail | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB21 | Honda RBPT | 218.776 km/h | 3 |
PAALUPAIKAT
| VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS | KILPAILU- SIJOITUS |
| 2021 | Losail | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W12 | Mercedes | 239.623 km/h | 1 |
| 2023 | Losail | Oscar Piastri | Australia | McLaren MCL60 | Mercedes | Sprint | 2 |
| Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB19 | Honda RBPT | 232.858 km/h | 1 | ||
| 2024 | Losail | Oscar Piastri | Australia | McLaren MCL38 | Mercedes | Sprint | 3 |
| George Russell | Iso-Britannia | Mercedes F1 W15 | Mercedes | 242.115 km/h | 4 | ||
| 2025 | Losail | Oscar Piastri | Australia | McLaren MCL39 | Mercedes | 245.738 km/h | 2 |
NOPEIMMAT KIERROKSET
| VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS |
| 2021 | Losail | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB16B | Honda | 232.800 km/h |
| 2023 | Losail | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB19 | Honda RBPT | 231.364 km/h |
| 2024 | Losail | Lando Norris | Iso-Britannia | McLaren MCL38 | Mercedes | 236.798 km/h |
| 2025 | Losail | Oscar Piastri | Australia | McLaren MCL39 | Mercedes | 235.052 km/h |
SPRINT
| VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS |
| 2023 | Losail | Oscar Piastri | Australia | McLaren MCL60 | Mercedes | 175.930 km/h |
| 2024 | Losail | Oscar Piastri | Australia | McLaren MCL38 | Mercedes | 227.775 km/h |
| 2025 | Losail | Oscar Piastri | Australia | McLaren MCL39 | Mercedes | 229.468 km/h |