RANSKAN GP
VOITTAJAT
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS | LÄHTÖ-RUUTU |
1950 | Reims | Juan Manuel Fangio | Argentiina | Alfa Romeo 158/50 | Alfa Romeo | 168.729 km/h | 1 |
1951 | Reims | Luigi Fagioli | Italia | Alfa Romeo 159B | Alfa Romeo | 122.932 km/h | 1 |
Juan Manuel Fangio | Argentiina | 7 | |||||
1952 | Rouen | Alberto Ascari | Italia | Ferrari 500 | Ferrari | 130.656 km/h | 1 |
1953 | Reims | Mike Hawthorn | Iso-Britannia | Ferrari 500 | Ferrari | 182.881 km/h | 7 |
1954 | Reims | Juan Manuel Fangio | Argentiina | Mercedes W196 | Mercedes | 186.644 km/h | 1 |
1956 | Reims | Peter Collins | Iso-Britannia | Ferrari D50 | Ferrari | 196.809 km/h | 3 |
1957 | Rouen | Juan Manuel Fangio | Argentiina | Maserati 250F | Maserati | 160.960 km/h | 1 |
1958 | Reims | Mike Hawthorn | Iso-Britannia | Ferrari Dino 246 | Ferrari | 201.905 km/h | 1 |
1959 | Reims | Tony Brooks | Iso-Britannia | Ferrari Dino 246 | Ferrari | 205.086 km/h | 1 |
1960 | Reims | Jack Brabham | Australia | Cooper T53 | Climax | 212.119 km/h | 1 |
1961 | Reims | Giancarlo Baghetti | Italia | Ferrari 156 | Ferrari | 192.880 km/h | 12 |
1962 | Rouen | Dan Gurney | Yhdysvallat | Porsche 804 | Porsche | 166.124 km/h | 6 |
1963 | Reims | Jim Clark | Iso-Britannia | Lotus 25 | Climax | 201.676 km/h | 1 |
1964 | Rouen | Dan Gurney | Yhdysvallat | Brabham BT7 | Climax | 175.042 km/h | 2 |
1965 | Clermont-Ferrand | Jim Clark | Iso-Britannia | Lotus 33 | Climax | 145.583 km/h | 1 |
1966 | Reims | Jack Brabham | Australia | Brabham BT19 | Repco | 220.322 km/h | 4 |
1967 | Le Mans | Jack Brabham | Australia | Brabham BT24 | Repco | 159.166 km/h | 2 |
1968 | Rouen | Jacky Ickx | Belgia | Ferrari 312 | Ferrari | 161.662 km/h | 3 |
1969 | Clermont-Ferrand | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Matra MS80 | Ford Cosworth | 157.251 km/h | 1 |
1970 | Clermont-Ferrand | Jochen Rindt | Itävalta | Lotus 72C | Ford Cosworth | 158.391 km/h | 6 |
1971 | Paul Ricard | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 003 | Ford Cosworth | 179.700 km/h | 1 |
1972 | Clermont-Ferrand | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 003 | Ford Cosworth | 163.454 km/h | 3 |
1973 | Paul Ricard | Ronnie Peterson | Ruotsi | Lotus 72E | Ford Cosworth | 185.264 km/h | 5 |
1974 | Dijon-Prenois | Ronnie Peterson | Ruotsi | Lotus 72E | Ford Cosworth | 192.722 km/h | 2 |
1975 | Paul Ricard | Niki Lauda | Itävalta | Ferrari 312T | Ferrari | 187.655 km/h | 1 |
1976 | Paul Ricard | James Hunt | Iso-Britannia | Mclaren M23 | Ford Cosworth | 186.423 km/h | 1 |
1977 | Dijon-Prenois | Mario Andretti | Yhdysvallat | Lotus 78 | Ford Cosworth | 183.006 km/h | 1 |
1978 | Paul Ricard | Mario Andretti | Yhdysvallat | Lotus 79 | Ford Cosworth | 190.404 km/h | 2 |
1979 | Dijon-Prenois | Jean-Pierre Jabouille | Ranska | Renault RS10 | Renault | 191.315 km/h | 1 |
1980 | Paul Ricard | Alan Jones | Australia | Williams FW07B | Ford Cosworth | 203.016 km/h | 4 |
1981 | Dijon-Prenois | Alain Prost | Ranska | Renault RE30 | Renault | 190.392 km/h | 3 |
1982 | Paul Ricard | René Arnoux | Ranska | Renault RE30B | Renault | 201.215 km/h | 1 |
1983 | Paul Ricard | Alain Prost | Ranska | Renault RE40 | Renault | 199.767 km/h | 1 |
1984 | Dijon-Prenois | Niki Lauda | Itävalta | Mclaren MP4/2 | TAG-Porsche | 202.024 km/h | 9 |
1985 | Paul Ricard | Nelson Piquet | Brasilia | Brabham BT54 | BMW | 201.325 km/h | 5 |
1986 | Paul Ricard | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW11 | Honda | 188.062 km/h | 2 |
1987 | Paul Ricard | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW11B | Honda | 188.560 km/h | 1 |
1988 | Paul Ricard | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/4 | Honda | 187.482 km/h | 1 |
1989 | Paul Ricard | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/5 | Honda | 185.830 km/h | 1 |
1990 | Paul Ricard | Alain Prost | Ranska | Ferrari 641 | Ferrari | 195.761 km/h | 4 |
1991 | Magny-Cours | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW14 | Renault | 188.271 km/h | 4 |
1992 | Magny-Cours | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW14B | Renault | 179.283 km/h | 1 |
1993 | Magny-Cours | Alain Prost | Ranska | Williams FW15C | Renault | 186.231 km/h | 2 |
1994 | Magny-Cours | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B194 | Ford Cosworth | 186.216 km/h | 3 |
1995 | Magny-Cours | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault | 186.446 km/h | 2 |
1996 | Magny-Cours | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW18 | Renault | 190.299 km/h | 2 |
1997 | Magny-Cours | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F310B | Ferrari | 185.752 km/h | 1 |
1998 | Magny-Cours | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F300 | Ferrari | 191.081 km/h | 2 |
1999 | Magny-Cours | Heinz-Harald Frentzen | Saksa | Jordan 199 | Mugen-Honda | 155.060 km/h | 5 |
2000 | Magny-Cours | David Coulthard | Iso-Britannia | Mclaren MP4/15 | Mercedes | 187.171 km/h | 2 |
2001 | Magny-Cours | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari | 196.167 km/h | 2 |
2002 | Magny-Cours | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2002 | Ferrari | 199.257 km/h | 2 |
2003 | Magny-Cours | Ralf Schumacher | Saksa | Williams FW25 | BMW | 203.866 km/h | 1 |
2004 | Magny-Cours | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2004 | Ferrari | 205.035 km/h | 2 |
2005 | Magny-Cours | Fernando Alonso | Espanja | Renault R25 | Renault | 202.638 km/h | 1 |
2006 | Magny-Cours | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari 248 F1 | Ferrari | 200.968 km/h | 1 |
2007 | Magny-Cours | Kimi Räikkönen | Suomi | Ferrari F2007 | Ferrari | 203.680 km/h | 3 |
2008 | Magny-Cours | Felipe Massa | Brasilia | Ferrari F2008 | Ferrari | 201.608 km/h | 2 |
2018 | Paul Ricard | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W09 | Mercedes | 206.026 km/h | 1 |
2019 | Paul Ricard | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W10 | Mercedes | 219.846 km/h | 1 |
2021 | Paul Ricard | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB16B | Honda | 212.530 km/h | 1 |
2022 | Paul Ricard | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB18 | RBPT | 206.379 km/h | 2 |
PAALUPAIKAT
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS | KILPAILU- SIJOITUS |
1950 | Reims | Juan Manuel Fangio | Argentiina | Alfa Romeo 158/50 | Alfa Romeo | 186.837 km/h | 1 |
1951 | Reims | Luigi Fagioli | Italia | Alfa Romeo 159B | Alfa Romeo | 193.120 km/h | 1 |
1952 | Rouen | Alberto Ascari | Italia | Ferrari 500 | Ferrari | 136.202 km/h | 1 |
1953 | Reims | Alberto Ascari | Italia | Ferrari 500 | Ferrari | 186.409 km/h | 4 |
1954 | Reims | Juan Manuel Fangio | Argentiina | Mercedes W196 | Mercedes | 200.048 km/h | 1 |
1956 | Reims | Juan Manuel Fangio | Argentiina | Ferrari D50 | Ferrari | 208.564 km/h | 4 |
1957 | Rouen | Juan Manuel Fangio | Argentiina | Maserati 250F | Maserati | 166.440 km/h | 1 |
1958 | Reims | Mike Hawthorn | Iso-Britannia | Ferrari Dino 246 | Ferrari | 210.919 km/h | 1 |
1959 | Reims | Tony Brooks | Iso-Britannia | Ferrari Dino 246 | Ferrari | 214.399 km/h | 1 |
1960 | Reims | Jack Brabham | Australia | Cooper T53 | Climax | 218.474 km/h | 1 |
1961 | Reims | Phil Hill | Yhdysvallat | Ferrari 156 | Ferrari | 206.261 km/h | 9 |
1962 | Rouen | Jim Clark | Iso-Britannia | Lotus 25 | Climax | 174.712 km/h | Keskeytys |
1963 | Reims | Jim Clark | Iso-Britannia | Lotus 25 | Climax | 213.175 km/h | 1 |
1964 | Rouen | Jim Clark | Iso-Britannia | Lotus 25 | Climax | 181.722 km/h | Keskeytys |
1965 | Clermont-Ferrand | Jim Clark | Iso-Britannia | Lotus 33 | Climax | 146.233 km/h | 1 |
1966 | Reims | Lorenzo Bandini | Italia | Ferrari 312 | Ferrari | 233.859 km/h | Keskeytys |
1967 | Le Mans | Graham Hill | Iso-Britannia | Lotus 49 | Ford Cosworth | 165.480 km/h | Keskeytys |
1968 | Rouen | Jochen Rindt | Itävalta | Brabham BT26 | Repco | 202.853 km/h | Keskeytys |
1969 | Clermont-Ferrand | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Matra MS80 | Ford Cosworth | 160.565 km/h | 1 |
1970 | Clermont-Ferrand | Jacky Ickx | Belgia | Ferrari 312B | Ferrari | 162.709 km/h | Keskeytys |
1971 | Paul Ricard | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 003 | Ford Cosworth | 188.926 km/h | 1 |
1972 | Clermont-Ferrand | Chris Amon | Uusi-Seelanti | Matra MS120D | Matra | 167.232 km/h | 3 |
1973 | Paul Ricard | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 006 | Ford Cosworth | 193.005 km/h | 4 |
1974 | Dijon-Prenois | Niki Lauda | Itävalta | Ferrari 312B3 | Ferrari | 201.402 km/h | 2 |
1975 | Paul Ricard | Niki Lauda | Itävalta | Ferrari 312T | Ferrari | 193.990 km/h | 1 |
1976 | Paul Ricard | James Hunt | Iso-Britannia | Mclaren M23 | Ford Cosworth | 193.864 km/h | 1 |
1977 | Dijon-Prenois | Mario Andretti | Yhdysvallat | Lotus 78 | Ford Cosworth | 189.447 km/h | 1 |
1978 | Paul Ricard | John Watson | Iso-Britannia | Brabham BT46A | Alfa Romeo | 200.326 km/h | 4 |
1979 | Dijon-Prenois | Jean-Pierre Jabouille | Ranska | Renault RS10 | Renault | 203.602 km/h | 1 |
1980 | Paul Ricard | Jacques Laffite | Ranska | Ligier JS11/15 | Ford Cosworth | 211.529 km/h | 3 |
1981 | Dijon-Prenois | René Arnoux | Ranska | Renault RE30 | Renault | 207.430 km/h | 4 |
1982 | Paul Ricard | René Arnoux | Ranska | Renault RE30B | Renault | 221.554 km/h | 1 |
1983 | Paul Ricard | Alain Prost | Ranska | Renault RE40 | Renault | 216.360 km/h | 1 |
1984 | Dijon-Prenois | Patrick Tambay | Ranska | Renault RE50 | Renault | 224.971 km/h | 2 |
1985 | Paul Ricard | Keke Rosberg | Suomi | Williams FW10 | Honda | 226.212 km/h | 2 |
1986 | Paul Ricard | Ayrton Senna | Brasilia | Lotus 98T | Renault | 206.337 km/h | Keskeytys |
1987 | Paul Ricard | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW11B | Honda | 206.561 km/h | 1 |
1988 | Paul Ricard | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/4 | Honda | 203.092 km/h | 1 |
1989 | Paul Ricard | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/5 | Honda | 204.259 km/h | 1 |
1990 | Paul Ricard | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Ferrari 641 | Ferrari | 213.142 km/h | 18 |
1991 | Magny-Cours | Riccardo Patrese | Italia | Williams FW14 | Renault | 206.221 km/h | 5 |
1992 | Magny-Cours | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW14B | Renault | 207.137 km/h | 1 |
1993 | Magny-Cours | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW15C | Renault | 205.695 km/h | 2 |
1994 | Magny-Cours | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW16 | Renault | 200.572 km/h | 2 |
1995 | Magny-Cours | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW17 | Renault | 198.122 km/h | 2 |
1996 | Magny-Cours | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F310 | Ferrari | 201.345 km/h | - |
1997 | Magny-Cours | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F310B | Ferrari | 205.237 km/h | 1 |
1998 | Magny-Cours | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/13 | Mercedes | 204.193 km/h | 3 |
1999 | Magny-Cours | Rubens Barrichello | Brasilia | Stewart SF3 | Ford Cosworth | 155.423 km/h | 3 |
2000 | Magny-Cours | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F1-2000 | Ferrari | 202.295 km/h | Keskeytys |
2001 | Magny-Cours | Ralf Schumacher | Saksa | Williams FW23 | BMW | 209.621 km/h | 2 |
2002 | Magny-Cours | Juan Pablo Montoya | Kolumbia | Williams FW24 | BMW | 212.594 km/h | 4 |
2003 | Magny-Cours | Ralf Schumacher | Saksa | Williams FW25 | BMW | 211.674 km/h | 1 |
2004 | Magny-Cours | Fernando Alonso | Espanja | Renault R24 | Renault | 215.469 km/h | 2 |
2005 | Magny-Cours | Fernando Alonso | Espanja | Renault R25 | Renault | 213.401 km/h | 1 |
2006 | Magny-Cours | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari 248 F1 | Ferrari | 210.345 km/h | 1 |
2007 | Magny-Cours | Felipe Massa | Brasilia | Ferrari F2007 | Ferrari | 211.632 km/h | 2 |
2008 | Magny-Cours | Kimi Räikkönen | Suomi | Ferrari F2008 | Ferrari | 207.715 km/h | 2 |
2018 | Paul Ricard | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W09 | Mercedes | 233.605 km/h | 1 |
2019 | Paul Ricard | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W10 | Mercedes | 238.128 km/h | 1 |
2021 | Paul Ricard | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB16B | Honda | 233.706 km/h | 1 |
2022 | Paul Ricard | Charles Leclerc | Monaco | Ferrari F1-75 | Ferrari | 231.438 km/h | Keskeytys |
NOPEIMMAT KIERROKSET
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS |
1950 | Reims | Juan Manuel Fangio | Argentiina | Alfa Romeo 158 | Alfa Romeo | 180.833 km/h |
1951 | Reims | Juan Manuel Fangio | Argentiina | Alfa Romeo 159 | Alfa Romeo | 190.376 km/h |
1952 | Rouen | Alberto Ascari | Italia | Ferrari 500 | Ferrari | 133.722 km/h |
1953 | Reims | Juan Manuel Fangio | Argentiina | Maserati A6GCM-53 | Maserati | 186.641 km/h |
1954 | Reims | Hans Herrmann | Länsi-Saksa | Mercedes W196 | Mercedes | 195.469 km/h |
1956 | Reims | Juan Manuel Fangio | Argentiina | Ferrari D50 | Ferrari | 204.988 km/h |
1957 | Rouen | Luigi Musso | Italia | Ferrari 801 | Ferrari | 165.388 km/h |
1958 | Reims | Mike Hawthorn | Iso-Britannia | Ferrari Dino 246 | Ferrari | 206.261 km/h |
1959 | Reims | Stirling Moss | Iso-Britannia | BRP BRM P25 | BRM | 209.294 km/h |
1960 | Reims | Jack Brabham | Australia | Cooper T53 | Climax | 217.361 km/h |
1961 | Reims | Phil Hill | Yhdysvallat | Ferrari 156 | Ferrari | 203.176 km/h |
1962 | Rouen | Graham Hill | Iso-Britannia | Owen Racing BRM P57 | BRM | 172.032 km/h |
1963 | Reims | Jim Clark | Iso-Britannia | Lotus 25 | Climax | 211.068 km/h |
1964 | Rouen | Jack Brabham | Australia | Brabham BT7 | Climax | 179.233 km/h |
1965 | Clermont-Ferrand | Jim Clark | Iso-Britannia | Lotus 33 | Climax | 145.792 km/h |
1966 | Reims | Lorenzo Bandini | Italia | Ferrari 312 | Ferrari | 227.625 km/h |
1967 | Le Mans | Graham Hill | Iso-Britannia | Lotus 49 | Ford Cosworth | 164.625 km/h |
1968 | Rouen | Pedro Rodríguez | Meksiko | BRM P133 | BRM | 179.097 km/h |
1969 | Clermont-Ferrand | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Matra MS80 | Ford Cosworth | 158.719 km/h |
1970 | Clermont-Ferrand | Jack Brabham | Australia | Brabham BT33 | Ford Cosworth | 160.432 km/h |
1971 | Paul Ricard | Jackie Stewart | Iso-Britannia | Tyrrell 003 | Ford Cosworth | 183.329 km/h |
1972 | Clermont-Ferrand | Chris Amon | Uusi-Seelanti | Matra MS120D | Matra | 166.751 km/h |
1973 | Paul Ricard | Denis Hulme | Uusi-Seelanti | Mclaren M23 | Ford Cosworth | 188.449 km/h |
1974 | Dijon-Prenois | Jody Scheckter | Etelä-Afrikka | Tyrrell 007 | Ford Cosworth | 197.340 km/h |
1975 | Paul Ricard | Jochen Mass | Länsi-Saksa | Mclaren M23 | Ford Cosworth | 189.114 km/h |
1976 | Paul Ricard | Niki Lauda | Itävalta | Ferrari 312T2 | Ferrari | 188.432 km/h |
1977 | Dijon-Prenois | Mario Andretti | Yhdysvallat | Lotus 78 | Ford Cosworth | 185.492 km/h |
1978 | Paul Ricard | Carlos Reutemann | Argentiina | Ferrari 312T3 | Ferrari | 192.668 km/h |
1979 | Dijon-Prenois | René Arnoux | Ranska | Renault RS10 | Renault | 197.802 km/h |
1980 | Paul Ricard | Alan Jones | Australia | Williams FW07B | Ford Cosworth | 206.171 km/h |
1981 | Dijon-Prenois | Alain Prost | Ranska | Renault RE30 | Renault | 197.859 km/h |
1982 | Paul Ricard | Riccardo Patrese | Italia | Brabham BT50 | BMW | 209.003 km/h |
1983 | Paul Ricard | Alain Prost | Ranska | Renault RE40 | Renault | 203.671 km/h |
1984 | Dijon-Prenois | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/2 | TAG-Porsche | 214.432 km/h |
1985 | Paul Ricard | Keke Rosberg | Suomi | Williams FW10 | Honda | 209.340 km/h |
1986 | Paul Ricard | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW11 | Honda | 196.117 km/h |
1987 | Paul Ricard | Nelson Piquet | Brasilia | Williams FW11B | Honda | 197.372 km/h |
1988 | Paul Ricard | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/4 | Honda | 191.349 km/h |
1989 | Paul Ricard | Maurício Gugelmin | Brasilia | March CG891 | Judd | 190.412 km/h |
1990 | Paul Ricard | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Ferrari 641 | Ferrari | 201.829 km/h |
1991 | Magny-Cours | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW14 | Renault | 194.215 km/h |
1992 | Magny-Cours | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW14B | Renault | 198.521 km/h |
1993 | Magny-Cours | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B193B | Ford Cosworth | 193.045 km/h |
1994 | Magny-Cours | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW16 | Renault | 192.023 km/h |
1995 | Magny-Cours | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault | 190.730 km/h |
1996 | Magny-Cours | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams FW18 | Renault | 194.632 km/h |
1997 | Magny-Cours | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F310B | Ferrari | 196.380 km/h |
1998 | Magny-Cours | David Coulthard | Iso-Britannia | Mclaren MP4/13 | Mercedes | 197.361 km/h |
1999 | Magny-Cours | David Coulthard | Iso-Britannia | Mclaren MP4/14 | Mercedes | 193.116 km/h |
2000 | Magny-Cours | David Coulthard | Iso-Britannia | Mclaren MP4/15 | Mercedes | 192.504 km/h |
2001 | Magny-Cours | David Coulthard | Iso-Britannia | Mclaren MP4/16 | Mercedes | 201.083 km/h |
2002 | Magny-Cours | David Coulthard | Iso-Britannia | Mclaren MP4/17 | Mercedes | 203.926 km/h |
2003 | Magny-Cours | Juan Pablo Montoya | Kolumbia | Williams FW25 | BMW | 210.292 km/h |
2004 | Magny-Cours | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2004 | Ferrari | 210.669 km/h |
2005 | Magny-Cours | Kimi Räikkönen | Suomi | Mclaren MP4/20 | Mercedes | 207.786 km/h |
2006 | Magny-Cours | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari 248 F1 | Ferrari | 205.932 km/h |
2007 | Magny-Cours | Felipe Massa | Brasilia | Ferrari F2007 | Ferrari | 208.670 km/h |
2008 | Magny-Cours | Kimi Räikkönen | Suomi | Ferrari F2008 | Ferrari | 207.224 km/h |
2018 | Paul Ricard | Valtteri Bottas | Suomi | Mercedes F1 W09 | Mercedes | 223.202 km/h |
2019 | Paul Ricard | Sebastian Vettel | Saksa | Ferrari SF90 | Ferrari | 226.776 km/h |
2021 | Paul Ricard | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB16B | Honda | 218.157 km/h |
2022 | Paul Ricard | Carlos Sainz Jr. | Espanja | Ferrari F1-75 | Ferrari | 219.576 km/h |