RUOTSIN GP
VOITTAJAT
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS | LÄHTÖ-RUUTU |
1973 | Anderstorp | Denis Hulme | Uusi-Seelanti | Mclaren M23 | Ford Cosworth | 165.169 km/h | 6 |
1974 | Anderstorp | Jody Scheckter | Etelä-Afrikka | Tyrrell 007 | Ford Cosworth | 162.723 km/h | 2 |
1975 | Anderstorp | Niki Lauda | Itävalta | Ferrari 312T | Ferrari | 161.656 km/h | 5 |
1976 | Anderstorp | Jody Scheckter | Etelä-Afrikka | Tyrrell P34 | Ford Cosworth | 162.381 km/h | 1 |
1977 | Anderstorp | Jacques Laffite | Ranska | Ligier JS7 | Matra | 162.335 km/h | 8 |
1978 | Anderstorp | Niki Lauda | Itävalta | Brabham BT46B | Alfa Romeo | 167.609 km/h | 3 |
PAALUPAIKAT
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS | KILPAILU- SIJOITUS |
1973 | Anderstorp | Ronnie Peterson | Ruotsi | Lotus 72E | Ford Cosworth | 172.590 km/h | 2 |
1974 | Anderstorp | Patrick Depailler | Ranska | Tyrrell 007 | Ford Cosworth | 170.660 km/h | 2 |
1975 | Anderstorp | Vittorio Brambilla | Italia | March 751 | Ford Cosworth | 170.918 km/h | Keskeytys |
1976 | Anderstorp | Jody Scheckter | Etelä-Afrikka | Tyrrell P34 | Ford Cosworth | 168.865 km/h | 1 |
1977 | Anderstorp | Mario Andretti | Yhdysvallat | Lotus 78 | Ford Cosworth | 169.369 km/h | 6 |
1978 | Anderstorp | Mario Andretti | Yhdysvallat | Lotus 79 | Ford Cosworth | 176.846 km/h | Keskeytys |
NOPEIMMAT KIERROKSET
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS |
1973 | Anderstorp | Denis Hulme | Uusi-Seelanti | Mclaren M23 | Ford Cosworth | 167.910 km/h |
1974 | Anderstorp | Patrick Depailler | Ranska | Tyrrell 007 | Ford Cosworth | 165.763 km/h |
1975 | Anderstorp | Niki Lauda | Itävalta | Ferrari 312T | Ferrari | 163.876 km/h |
1976 | Anderstorp | Mario Andretti | Yhdysvallat | Lotus 77 | Ford Cosworth | 164.369 km/h |
1977 | Anderstorp | Mario Andretti | Yhdysvallat | Lotus 78 | Ford Cosworth | 165.110 km/h |
1978 | Anderstorp | Niki Lauda | Itävalta | Brabham BT46B | Alfa Romeo | 171.055 km/h |