SAN MARINON GP
VOITTAJAT
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS | LÄHTÖ-RUUTU |
1981 | Imola | Nelson Piquet | Brasilia | Brabham BT49C | Ford Cosworth | 162.873 km/h | 5 |
1982 | Imola | Didier Pironi | Ranska | Ferrari 126C2 | Ferrari | 187.733 km/h | 4 |
1983 | Imola | Patrick Tambay | Ranska | Ferrari 126C2B | Ferrari | 185.381 km/h | 3 |
1984 | Imola | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/2 | TAG-Porsche | 187.255 km/h | 2 |
1985 | Imola | Elio de Angelis | Italia | Lotus 97T | Renault | 191.799 km/h | 3 |
1986 | Imola | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/2C | TAG-Porsche | 196.208 km/h | 4 |
1987 | Imola | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW11B | Honda | 195.201 km/h | 2 |
1988 | Imola | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/4 | Honda | 195.754 km/h | 1 |
1989 | Imola | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/5 | Honda | 201.939 km/h | 1 |
1990 | Imola | Riccardo Patrese | Italia | Williams FW13B | Renault | 202.876 km/h | 3 |
1991 | Imola | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/6 | Honda | 193.671 km/h | 1 |
1992 | Imola | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW14B | Renault | 204.596 km/h | 1 |
1993 | Imola | Alain Prost | Ranska | Williams FW15C | Renault | 197.625 km/h | 1 |
1994 | Imola | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B194 | Ford | 198.234 km/h | 2 |
1995 | Imola | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW17 | Renault | 181.922 km/h | 4 |
1996 | Imola | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW18 | Renault | 193.761 km/h | 2 |
1997 | Imola | Heinz-Harald Frentzen | Saksa | Williams FW19 | Renault | 201.509 km/h | 2 |
1998 | Imola | David Coulthard | Iso-Britannia | Mclaren MP4/13 | Mercedes | 194.255 km/h | 1 |
1999 | Imola | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F399 | Ferrari | 195.630 km/h | 3 |
2000 | Imola | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F1-2000 | Ferrari | 200.198 km/h | 2 |
2001 | Imola | Ralf Schumacher | Saksa | Williams FW23 | BMW | 202.219 km/h | 3 |
2002 | Imola | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2002 | Ferrari | 205.773 km/h | 1 |
2003 | Imola | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2002B | Ferrari | 207.895 km/h | 1 |
2004 | Imola | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2004 | Ferrari | 212.406 km/h | 2 |
2005 | Imola | Fernando Alonso | Espanja | Renault R25 | Renault | 209.086 km/h | 2 |
2006 | Imola | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari 248 F1 | Ferrari | 202.323 km/h | 1 |
PAALUPAIKAT
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS | KILPAILU- SIJOITUS |
1981 | Imola | Gilles Villeneuve | Kanada | Ferrari 126CK | Ferrari | 191.953 km/h | 7 |
1982 | Imola | René Arnoux | Ranska | Renault RE30B | Renault | 202.128 km/h | Keskeytys |
1983 | Imola | René Arnoux | Ranska | Ferrari 126C2B | Ferrari | 198.865 km/h | 3 |
1984 | Imola | Nelson Piquet | Brasilia | Brabham BT53 | BMW | 204.978 km/h | Keskeytys |
1985 | Imola | Ayrton Senna | Brasilia | Lotus 97T | Renault | 207.771 km/h | 7 |
1986 | Imola | Ayrton Senna | Brasilia | Lotus 98T | Renault | 213.333 km/h | Keskeytys |
1987 | Imola | Ayrton Senna | Brasilia | Lotus 99T | Honda | 211.404 km/h | 2 |
1988 | Imola | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/4 | Honda | 208.198 km/h | 1 |
1989 | Imola | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/5 | Honda | 210.952 km/h | 1 |
1990 | Imola | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/5B | Honda | 218.025 km/h | Keskeytys |
1991 | Imola | Ayrton Senna | Brasilia | Mclaren MP4/6 | Honda | 221.601 km/h | 1 |
1992 | Imola | Nigel Mansell | Iso-Britannia | Williams FW14B | Renault | 221.695 km/h | 1 |
1993 | Imola | Alain Prost | Ranska | Williams FW15C | Renault | 221.080 km/h | 1 |
1994 | Imola | Ayrton Senna | Brasilia | Williams FW16 | Renault | 222.495 km/h | Keskeytys |
1995 | Imola | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault | 201.916 km/h | Keskeytys |
1996 | Imola | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F310 | Ferrari | 202.684 km/h | 2 |
1997 | Imola | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams FW19 | Renault | 213.054 km/h | Keskeytys |
1998 | Imola | David Coulthard | Iso-Britannia | Mclaren MP4/13 | Mercedes | 206.437 km/h | 1 |
1999 | Imola | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/14 | Mercedes | 205.507 km/h | Keskeytys |
2000 | Imola | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/15 | Mercedes | 209.632 km/h | 2 |
2001 | Imola | David Coulthard | Iso-Britannia | Mclaren MP4/16 | Mercedes | 213.822 km/h | 2 |
2002 | Imola | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2002 | Ferrari | 218.998 km/h | 1 |
2003 | Imola | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2002B | Ferrari | 215.711 km/h | 1 |
2004 | Imola | Jenson Button | Iso-Britannia | BAR 006 | Honda | 222.673 km/h | 2 |
2005 | Imola | Kimi Räikkönen | Suomi | Mclaren MP4/20 | Mercedes | 218.060 km/h | Keskeytys |
2006 | Imola | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari 248 F1 | Ferrari | 215.622 km/h | 1 |
NOPEIMMAT KIERROKSET
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS |
1981 | Imola | Gilles Villeneuve | Kanada | Ferrari 126CK | Ferrari | 167.901 km/h |
1982 | Imola | Didier Pironi | Ranska | Ferrari 126C2 | Ferrari | 190.917 km/h |
1983 | Imola | Riccardo Patrese | Italia | Brabham BT52 | BMW | 192.128 km/h |
1984 | Imola | Nelson Piquet | Brasilia | Brabham BT53 | BMW | 194.522 km/h |
1985 | Imola | Michele Alboreto | Italia | Ferrari 156/85 | Ferrari | 199.470 km/h |
1986 | Imola | Nelson Piquet | Brasilia | Williams FW11 | Honda | 204.631 km/h |
1987 | Imola | Teo Fabi | Italia | Benetton B187 | Ford Cosworth | 203.303 km/h |
1988 | Imola | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/4 | Honda | 202.308 km/h |
1989 | Imola | Alain Prost | Ranska | Mclaren MP4/5 | Honda | 209.044 km/h |
1990 | Imola | Alessandro Nannini | Italia | Benetton B190 | Ford Cosworth | 208.178 km/h |
1991 | Imola | Gerhard Berger | Itävalta | Mclaren MP4/6 | Honda | 209.682 km/h |
1992 | Imola | Riccardo Patrese | Italia | Williams FW14B | Renault | 210.732 km/h |
1993 | Imola | Alain Prost | Ranska | Williams FW15C | Renault | 210.663 km/h |
1994 | Imola | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW16 | Renault | 215.142 km/h |
1995 | Imola | Gerhard Berger | Itävalta | Ferrari 412T2 | Ferrari | 196.744 km/h |
1996 | Imola | Damon Hill | Iso-Britannia | Williams FW18 | Renault | 198.032 km/h |
1997 | Imola | Heinz-Harald Frentzen | Saksa | Williams FW19 | Renault | 207.504 km/h |
1998 | Imola | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F300 | Ferrari | 198.646 km/h |
1999 | Imola | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F399 | Ferrari | 200.436 km/h |
2000 | Imola | Mika Häkkinen | Suomi | Mclaren MP4/15 | Mercedes | 205.249 km/h |
2001 | Imola | Ralf Schumacher | Saksa | Williams FW23 | BMW | 207.647 km/h |
2002 | Imola | Rubens Barrichello | Brasilia | Ferrari F2002 | Ferrari | 210.987 km/h |
2003 | Imola | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2002B | Ferrari | 215.282 km/h |
2004 | Imola | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2004 | Ferrari | 220.850 km/h |
2005 | Imola | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2005 | Ferrari | 216.946 km/h |
2006 | Imola | Fernando Alonso | Espanja | Renault R26 | Renault | 211.099 km/h |