SAUDI ARABIAN GP
VOITTAJAT
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS | LÄHTÖ-RUUTU |
2021 | Jeddah | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W12 | Mercedes | 146.588 km/h | 1 |
2022 | Jeddah | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB18 | Red Bull | 219.481 km/h | 4 |
2023 | Jeddah | Sergio Pérez | Meksiko | Red Bull RB19 | Honda RBPT | 227.783 km/h | 1 |
2024 | Jeddah | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB20 | Honda RBPT | 229.271 km/h | 1 |
PAALUPAIKAT
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS | KILPAILU- SIJOITUS |
2021 | Jeddah | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W12 | Mercedes | 253.984 km/h | 1 |
2022 | Jeddah | Sergio Pérez | Meksiko | Red Bull RB18 | Red Bull | 252.000 km/h | 4 |
2023 | Jeddah | Sergio Pérez | Meksiko | Red Bull RB19 | Honda RBPT | 251.814 km/h | 1 |
2024 | Jeddah | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB20 | Honda RBPT | 254.097 km/h | 1 |
NOPEIMMAT KIERROKSET
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS |
2021 | Jeddah | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W12 | Mercedes | 244.962 km/h |
2022 | Jeddah | Charles Leclerc | Monaco | Ferrari F1-75 | Ferrari | 242.556 km/h |
2023 | Jeddah | Max Verstappen | Hollanti | Red Bull RB19 | Honda RBPT | 241.838 km/h |
2024 | Jeddah | Charles Leclerc | Monaco | Ferrari SF-24 | Ferrari | 242.562 km/h |