SINGAPOREN GP
VOITTAJAT
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS | LÄHTÖ-RUUTU |
2008 | Marina Bay | Fernando Alonso | Espanja | Renault R28 | Renault | 158.059 km/h | 15 |
2009 | Marina Bay | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mclaren MP4/24 | Mercedes | 159.845 km/h | 1 |
2010 | Marina Bay | Fernando Alonso | Espanja | Ferrari F10 | Ferrari | 157.422 km/h | 1 |
2011 | Marina Bay | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB7 | Renault | 155.810 km/h | 1 |
2012 | Marina Bay | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB8 | Renault | 149.044 km/h | 3 |
2013 | Marina Bay | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB9 | Renault | 155.426 km/h | 1 |
2014 | Marina Bay | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W05 | Mercedes | 151.780 km/h | 1 |
2015 | Marina Bay | Sebastian Vettel | Saksa | Ferrari SF15-T | Ferrari | 152.673 km/h | 1 |
2016 | Marina Bay | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes F1 W07 | Mercedes | 159.993 km/h | 1 |
2017 | Marina Bay | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W08 | Mercedes | 142.780 km/h | 5 |
2018 | Marina Bay | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W09 | Mercedes | 166.578 km/h | 1 |
2019 | Marina Bay | Sebastian Vettel | Saksa | Ferrari SF90 | Ferrari | 156.226 km/h | 3 |
2022 | Marina Bay | Sergio Pérez | Meksiko | Red Bull RB18 | RBPT | 146.438 km/h | 2 |
2023 | Marina Bay | Carlos Sainz Jr. | Espanja | Ferrari SF-23 | Ferrari | 172.275 km/h | 1 |
2024 | Marina Bay | Lando Norris | Iso-Britannia | McLaren MCL38 | Mercedes | 182.090 km/h | 1 |
PAALUPAIKAT
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS | KILPAILU- SIJOITUS |
2008 | Marina Bay | Felipe Massa | Brasilia | Ferrari F2008 | Ferrari | 174.056 km/h | 13 |
2009 | Marina Bay | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mclaren MP4/24 | Mercedes | 169.271 km/h | 1 |
2010 | Marina Bay | Fernando Alonso | Espanja | Ferrari F10 | Ferrari | 173.288 km/h | 1 |
2011 | Marina Bay | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB7 | Renault | 174.963 km/h | 1 |
2012 | Marina Bay | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mclaren MP4/27 | Mercedes | 171.704 km/h | Keskeytys |
2013 | Marina Bay | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB9 | Renault | 177.303 km/h | 1 |
2014 | Marina Bay | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W05 | Mercedes | 172.538 km/h | 1 |
2015 | Marina Bay | Sebastian Vettel | Saksa | Ferrari SF15-T | Ferrari | 175.521 km/h | 1 |
2016 | Marina Bay | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes F1 W07 | Mercedes | 177.747 km/h | 1 |
2017 | Marina Bay | Sebastian Vettel | Saksa | Ferrari SF70H | Ferrari | 183.273 km/h | Keskeytys |
2018 | Marina Bay | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W09 | Mercedes | 189.833 km/h | 1 |
2019 | Marina Bay | Charles Leclerc | Monaco | Ferrari SF90 | Ferrari | 189.434 km/h | 2 |
2022 | Marina Bay | Charles Leclerc | Monaco | Ferrari F1-75 | Ferrari | 166.589 km/h | 2 |
2023 | Marina Bay | Carlos Sainz Jr. | Espanja | Ferrari SF-23 | Ferrari | 195.463 km/h | 1 |
2024 | Marina Bay | Lando Norris | Iso-Britannia | McLaren MCL38 | Mercedes | 198.648 km/h | 1 |
NOPEIMMAT KIERROKSET
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS |
2008 | Marina Bay | Kimi Räikkönen | Suomi | Ferrari F2008 | Ferrari | 172.740 km/h |
2009 | Marina Bay | Fernando Alonso | Espanja | Renault R29 | Renault | 168.725 km/h |
2010 | Marina Bay | Fernando Alonso | Espanja | Ferrari F10 | Ferrari | 169.138 km/h |
2011 | Marina Bay | Jenson Button | Iso-Britannia | Mclaren MP4/26 | Mercedes | 168.392 km/h |
2012 | Marina Bay | Nico Hülkenberg | Saksa | Force India VJM05 | Mercedes | 164.481 km/h |
2013 | Marina Bay | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB9 | Renault | 167.941 km/h |
2014 | Marina Bay | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W05 | Mercedes | 165.138 km/h |
2015 | Marina Bay | Daniel Ricciardo | Australia | Red Bull RB11 | Renault | 165.702 km/h |
2016 | Marina Bay | Daniel Ricciardo | Australia | Red Bull RB12 | TAG Heuer | 170.114 km/h |
2017 | Marina Bay | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W08 | Mercedes | 173.644 km/h |
2018 | Marina Bay | Kevin Magnussen | Tanska | Haas VF-18 | Ferrari | 178.861 km/h |
2019 | Marina Bay | Kevin Magnussen | Tanska | Haas VF-19 | Ferrari | 178.168 km/h |
2022 | Marina Bay | George Russell | Iso-Britannia | Mercedes F1 W13 | Mercedes | 171.211 km/h |
2023 | Marina Bay | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W14 | Mercedes | 185.507 km/h |
2024 | Marina Bay | Daniel Ricciardo | Australia | RB VCARB 01 | Honda RBPT | 188.218 km/h |