TURKIN GP
VOITTAJAT
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS | LÄHTÖ-RUUTU |
2005 | Istanbul Park | Kimi Räikkönen | Suomi | Mclaren MP4/20 | Mercedes | 219.726 km/h | 1 |
2006 | Istanbul Park | Felipe Massa | Brasilia | Ferrari 248 F1 | Ferrari | 208.903 km/h | 1 |
2007 | Istanbul Park | Felipe Massa | Brasilia | Ferrari F2007 | Ferrari | 214.108 km/h | 1 |
2008 | Istanbul Park | Felipe Massa | Brasilia | Ferrari F2008 | Ferrari | 213.809 km/h | 1 |
2009 | Istanbul Park | Jenson Button | Iso-Britannia | Brawn BGP 001 | Mercedes | 214.823 km/h | 2 |
2010 | Istanbul Park | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mclaren MP4/25 | Mercedes | 209.066 km/h | 2 |
2011 | Istanbul Park | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB7 | Renault | 205.596 km/h | 1 |
2020 | Istanbul Park | Lewis Hamilton | Iso-Britannia | Mercedes F1 W11 | Mercedes | 181.425 km/h | 6 |
2021 | Istanbul Park | Valtteri Bottas | Suomi | Mercedes F1 W12 | Mercedes | 203.844 km/h | 1 |
PAALUPAIKAT
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS | KILPAILU- SIJOITUS |
2005 | Istanbul Park | Kimi Räikkönen | Suomi | Mclaren MP4/20 | Mercedes | 221.482 km/h | 1 |
2006 | Istanbul Park | Felipe Massa | Brasilia | Ferrari 248 F1 | Ferrari | 221.119 km/h | 1 |
2007 | Istanbul Park | Felipe Massa | Brasilia | Ferrari F2007 | Ferrari | 220.051 km/h | 1 |
2008 | Istanbul Park | Felipe Massa | Brasilia | Ferrari F2008 | Ferrari | 219.327 km/h | 1 |
2009 | Istanbul Park | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB5 | Renault | 217.591 km/h | 3 |
2010 | Istanbul Park | Mark Webber | Australia | Red Bull RB6 | Renault | 222.687 km/h | 3 |
2011 | Istanbul Park | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB7 | Renault | 225.950 km/h | 1 |
2020 | Istanbul Park | Lance Stroll | Kanada | Racing Point RP20 | BWT Mercedes | 178.321 km/h | 9 |
2021 | Istanbul Park | Valtteri Bottas | Suomi | Mercedes F1 W12 | Mercedes | 231.533 km/h | 1 |
NOPEIMMAT KIERROKSET
VUOSI | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI | KESKINOPEUS |
2005 | Istanbul Park | Juan Pablo Montoya | Kolumbia | Mclaren MP4/20 | Mercedes | 226.778 km/h |
2006 | Istanbul Park | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari 248 F1 | Ferrari | 218.360 km/h |
2007 | Istanbul Park | Kimi Räikkönen | Suomi | Ferrari F2007 | Ferrari | 220.136 km/h |
2008 | Istanbul Park | Kimi Räikkönen | Suomi | Ferrari F2008 | Ferrari | 222.144 km/h |
2009 | Istanbul Park | Jenson Button | Iso-Britannia | Brawn BGP 001 | Mercedes | 219.422 km/h |
2010 | Istanbul Park | Vitali Petrov | Venäjä | Renault R30 | Renault | 215.520 km/h |
2011 | Istanbul Park | Mark Webber | Australia | Red Bull RB7 | Renault | 214.227 km/h |
2020 | Istanbul Park | Lando Norris | Iso-Britannia | Mclaren MCL35 | Renault | 198.508 km/h |
2021 | Istanbul Park | Valtteri Bottas | Suomi | Mercedes F1 W12 | Mercedes | 212.500 km/h |