LÄNSI-SAKSA JA SAKSA
MAAILMANMESTARUUDET: 12
VOITOT: 179
PODIUMSIJOITUKSET: 415
KILPAILUN NOPEIMMAT KIERROKSET: 159
PAALUPAIKAT: 166
OSAKILPAILUJEN VOITTAJAT
NUMERO | VUOSI | KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
1 | 1961 | Hollannin GP | Zandvoort | Wolfgang von Trips | Länsi-Saksa | Ferrari 156 | Ferrari |
2 | Iso-Britannian GP | Aintree | Wolfgang von Trips | Länsi-Saksa | Ferrari 156 | Ferrari | |
3 | 1975 | Espanjan GP | Montjuich Park | Jochen Mass | Länsi-Saksa | Mclaren M23 | Ford Cosworth |
4 | 1992 | Belgian GP | Spa-Francorchamps | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B191B | Ford Cosworth |
5 | 1993 | Portugalin GP | Estoril | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B193B | Ford Cosworth |
6 | 1994 | Brasilian GP | Interlagos | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B194 | Ford Cosworth |
7 | Tyynenmeren GP | Aida | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B194 | Ford Cosworth | |
8 | San Marinon GP | Imola | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B194 | Ford Cosworth | |
9 | Monacon GP | Monte Carlo | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B194 | Ford Cosworth | |
10 | Kanadan GP | Montreal | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B194 | Ford Cosworth | |
11 | Ranskan GP | Magny-Cours | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B194 | Ford Cosworth | |
12 | Unkarin GP | Hungaroring | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B194 | Ford Cosworth | |
13 | Euroopan GP | Jerez | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B194 | Ford Cosworth | |
14 | 1995 | Brasilian GP | Interlagos | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault |
15 | Espanjan GP | Barcelona | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault | |
16 | Monacon GP | Monte Carlo | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault | |
17 | Ranskan GP | Magny-Cours | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault | |
18 | Saksan GP | Hockenheimring | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault | |
19 | Belgian GP | Spa-Francorchamps | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault | |
20 | Euroopan GP | Nürburgring | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault | |
21 | Tyynenmeren GP | Aida | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault | |
22 | Japanin GP | Suzuka | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault | |
23 | 1996 | Espanjan GP | Barcelona | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F310 | Ferrari |
24 | Belgian GP | Spa-Francorchamps | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F310 | Ferrari | |
25 | Italian GP | Monza | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F310 | Ferrari | |
26 | 1997 | San Marinon GP | Imola | Heinz-Harald Frentzen | Saksa | Williams FW19 | Renault |
27 | Monacon GP | Monte Carlo | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F310B | Ferrari | |
28 | Kanadan GP | Montreal | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F310B | Ferrari | |
29 | Ranskan GP | Magny-Cours | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F310B | Ferrari | |
30 | Belgian GP | Spa-Francorchamps | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F310B | Ferrari | |
31 | Japanin GP | Suzuka | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F310B | Ferrari | |
32 | 1998 | Argentiinan GP | Buenos Aires | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F300 | Ferrari |
33 | Kanadan GP | Montreal | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F300 | Ferrari | |
34 | Ranskan GP | Magny-Cours | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F300 | Ferrari | |
35 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F300 | Ferrari | |
36 | Unkarin GP | Hungaroring | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F300 | Ferrari | |
37 | Italian GP | Monza | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F300 | Ferrari | |
38 | 1999 | San Marinon GP | Imola | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F399 | Ferrari |
39 | Monacon GP | Monte Carlo | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F399 | Ferrari | |
40 | Ranskan GP | Magny-Cours | Heinz-Harald Frentzen | Saksa | Jordan 199 | Mugen-Honda | |
41 | Italian GP | Monza | Heinz-Harald Frentzen | Saksa | Jordan 199 | Mugen-Honda | |
42 | 2000 | Australian GP | Melbourne | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F1-2000 | Ferrari |
43 | Brasilian GP | Interlagos | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F1-2000 | Ferrari | |
44 | San Marinon GP | Imola | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F1-2000 | Ferrari | |
45 | Euroopan GP | Nürburgring | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F1-2000 | Ferrari | |
46 | Kanadan GP | Montreal | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F1-2000 | Ferrari | |
47 | Italian GP | Monza | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F1-2000 | Ferrari | |
48 | Yhdysvaltain GP | Indianapolis | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F1-2000 | Ferrari | |
49 | Japanin GP | Suzuka | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F1-2000 | Ferrari | |
50 | Malesian GP | Sepang | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F1-2000 | Ferrari | |
51 | 2001 | Australian GP | Melbourne | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari |
52 | Malesian GP | Sepang | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari | |
53 | San Marinon GP | Imola | Ralf Schumacher | Saksa | Williams FW23 | BMW | |
54 | Espanjan GP | Barcelona | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari | |
55 | Monacon GP | Monte Carlo | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari | |
56 | Kanadan GP | Montreal | Ralf Schumacher | Saksa | Williams FW23 | BMW | |
57 | Euroopan GP | Nürburgring | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari | |
58 | Ranskan GP | Magny-Cours | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari | |
59 | Saksan GP | Hockenheimring | Ralf Schumacher | Saksa | Williams FW23 | BMW | |
60 | Unkarin GP | Hungaroring | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari | |
61 | Belgian GP | Spa-Francorchamps | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari | |
62 | Japanin GP | Suzuka | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari | |
63 | 2002 | Australian GP | Melbourne | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001B | Ferrari |
64 | Malesian GP | Sepang | Ralf Schumacher | Saksa | Williams FW24 | BMW | |
65 | Brasilian GP | Interlagos | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2002 | Ferrari | |
66 | San Marinon GP | Imola | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2002 | Ferrari | |
67 | Espanjan GP | Barcelona | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2002 | Ferrari | |
68 | Itävallan GP | A1-Ring | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2002 | Ferrari | |
69 | Kanadan GP | Montreal | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2002 | Ferrari | |
70 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2002 | Ferrari | |
71 | Ranskan GP | Magny-Cours | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2002 | Ferrari | |
72 | Saksan GP | Hockenheimring | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2002 | Ferrari | |
73 | Belgian GP | Spa-Francorchamps | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2002 | Ferrari | |
74 | Japanin GP | Suzuka | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2002 | Ferrari | |
75 | 2003 | San Marinon GP | Imola | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2002B | Ferrari |
76 | Espanjan GP | Barcelona | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2003-GA | Ferrari | |
77 | Itävallan GP | A1-Ring | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2003-GA | Ferrari | |
78 | Kanadan GP | Montreal | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2003-GA | Ferrari | |
79 | Euroopan GP | Nürburgring | Ralf Schumacher | Saksa | Williams FW25 | BMW | |
80 | Ranskan GP | Magny-Cours | Ralf Schumacher | Saksa | Williams FW25 | BMW | |
81 | Italian GP | Monza | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2003-GA | Ferrari | |
82 | Yhdysvaltain GP | Indianapolis | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2003-GA | Ferrari | |
83 | 2004 | Australian GP | Melbourne | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2004 | Ferrari |
84 | Malesian GP | Sepang | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2004 | Ferrari | |
85 | Bahrainin GP | Sakhir | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2004 | Ferrari | |
86 | San Marinon GP | Imola | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2004 | Ferrari | |
87 | Espanjan GP | Barcelona | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2004 | Ferrari | |
88 | Euroopan GP | Nürburgring | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2004 | Ferrari | |
89 | Kanadan GP | Montreal | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2004 | Ferrari | |
90 | Yhdysvaltain GP | Indianapolis | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2004 | Ferrari | |
91 | Ranskan GP | Magny-Cours | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2004 | Ferrari | |
92 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2004 | Ferrari | |
93 | Saksan GP | Hockenheimring | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2004 | Ferrari | |
94 | Unkarin GP | Hungaroring | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2004 | Ferrari | |
95 | Japanin GP | Suzuka | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2004 | Ferrari | |
96 | 2005 | Yhdysvaltain GP | Indianapolis | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2005 | Ferrari |
97 | 2006 | San Marinon GP | Imola | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari 248 F1 | Ferrari |
98 | Euroopan GP | Nürburgring | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari 248 F1 | Ferrari | |
99 | Yhdysvaltain GP | Indianapolis | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari 248 F1 | Ferrari | |
100 | Ranskan GP | Magny-Cours | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari 248 F1 | Ferrari | |
101 | Saksan GP | Hockenheimring | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari 248 F1 | Ferrari | |
102 | Italian GP | Monza | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari 248 F1 | Ferrari | |
103 | Kiinan GP | Shanghai | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari 248 F1 | Ferrari | |
104 | 2008 | Italian GP | Monza | Sebastian Vettel | Saksa | Toro Rosso STR3 | Ferrari |
105 | 2009 | Kiinan GP | Shanghai | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB5 | Renault |
106 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB5 | Renault | |
107 | Japanin GP | Suzuka | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB5 | Renault | |
108 | Abu Dhabin GP | Yas Marina | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB5 | Renault | |
109 | 2010 | Malesian GP | Sepang | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB6 | Renault |
110 | Euroopan GP | Valencia | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB6 | Renault | |
111 | Japanin GP | Suzuka | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB6 | Renault | |
112 | Brasilian GP | Interlagos | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB6 | Renault | |
113 | Abu Dhabin GP | Yas Marina | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB6 | Renault | |
114 | 2011 | Australian GP | Melbourne | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB7 | Renault |
115 | Malesian GP | Sepang | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB7 | Renault | |
116 | Turkin GP | Istanbul Park | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB7 | Renault | |
117 | Espanjan GP | Barcelona | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB7 | Renault | |
118 | Monacon GP | Monte Carlo | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB7 | Renault | |
119 | Euroopan GP | Valencia | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB7 | Renault | |
120 | Belgian GP | Spa-Francorchamps | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB7 | Renault | |
121 | Italian GP | Monza | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB7 | Renault | |
122 | Singaporen GP | Marina Bay | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB7 | Renault | |
123 | Korean GP | Yeongam | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB7 | Renault | |
124 | Intian GP | Buddh | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB7 | Renault | |
125 | 2012 | Kiinan GP | Shanghai | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes F1 W03 | Mercedes |
126 | Bahrainin GP | Sakhir | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB8 | Renault | |
127 | Singaporen GP | Marina Bay | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB8 | Renault | |
128 | Japanin GP | Suzuka | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB8 | Renault | |
129 | Korean GP | Yeongam | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB8 | Renault | |
130 | Intian GP | Buddh | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB8 | Renault | |
131 | 2013 | Malesian GP | Sepang | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB9 | Renault |
132 | Bahrainin GP | Sakhir | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB9 | Renault | |
133 | Monacon GP | Monte Carlo | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes F1 W04 | Mercedes | |
134 | Kanadan GP | Montreal | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB9 | Renault | |
135 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes F1 W04 | Mercedes | |
136 | Saksan GP | Nürburgring | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB9 | Renault | |
137 | Belgian GP | Spa-Francorchamps | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB9 | Renault | |
138 | Italian GP | Monza | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB9 | Renault | |
139 | Singaporen GP | Marina Bay | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB9 | Renault | |
140 | Korean GP | Yeongam | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB9 | Renault | |
141 | Japanin GP | Suzuka | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB9 | Renault | |
142 | Intian GP | Buddh | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB9 | Renault | |
143 | Abu Dhabin GP | Yas Marina | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB9 | Renault | |
144 | Yhdysvaltain GP | Austin | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB9 | Renault | |
145 | Brasilian GP | Interlagos | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB9 | Renault | |
146 | 2014 | Australian GP | Melbourne | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes F1 W05 | Mercedes |
147 | Monacon GP | Monte Carlo | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes F1 W05 | Mercedes | |
148 | Itävallan GP | Red Bull Ring | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes F1 W05 | Mercedes | |
149 | Saksan GP | Hockenheimring | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes F1 W05 | Mercedes | |
150 | Brasilian GP | Interlagos | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes F1 W05 | Mercedes | |
151 | 2015 | Malesian GP | Sepang | Sebastian Vettel | Saksa | Ferrari SF15-T | Ferrari |
152 | Espanjan GP | Barcelona | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes F1 W06 | Mercedes | |
153 | Monacon GP | Monte Carlo | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes F1 W06 | Mercedes | |
154 | Itävallan GP | Red Bull Ring | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes F1 W06 | Mercedes | |
155 | Unkarin GP | Hungaroring | Sebastian Vettel | Saksa | Ferrari SF15-T | Ferrari | |
156 | Singaporen GP | Marina Bay | Sebastian Vettel | Saksa | Ferrari SF15-T | Ferrari | |
157 | Meksikon GP | Mexico City | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes F1 W06 | Mercedes | |
158 | Brasilian GP | Interlagos | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes F1 W06 | Mercedes | |
159 | Abu Dhabin GP | Yas Marina | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes F1 W06 | Mercedes | |
160 | 2016 | Australian GP | Melbourne | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes F1 W07 | Mercedes |
161 | Bahrainin GP | Sakhir | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes F1 W07 | Mercedes | |
162 | Kiinan GP | Shanghai | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes F1 W07 | Mercedes | |
163 | Venäjän GP | Sotši | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes F1 W07 | Mercedes | |
164 | Euroopan GP | Baku | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes F1 W07 | Mercedes | |
165 | Belgian GP | Spa-Francorchamps | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes F1 W07 | Mercedes | |
166 | Italian GP | Monza | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes F1 W07 | Mercedes | |
167 | Singaporen GP | Marina Bay | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes F1 W07 | Mercedes | |
168 | Japanin GP | Suzuka | Nico Rosberg | Saksa | Mercedes F1 W07 | Mercedes | |
169 | 2017 | Australian GP | Melbourne | Sebastian Vettel | Saksa | Ferrari SF70H | Ferrari |
170 | Bahrainin GP | Sakhir | Sebastian Vettel | Saksa | Ferrari SF70H | Ferrari | |
171 | Monacon GP | Monte Carlo | Sebastian Vettel | Saksa | Ferrari SF70H | Ferrari | |
172 | Unkarin GP | Hungaroring | Sebastian Vettel | Saksa | Ferrari SF70H | Ferrari | |
173 | Brasilian GP | Interlagos | Sebastian Vettel | Saksa | Ferrari SF70H | Ferrari | |
174 | 2018 | Australian GP | Melbourne | Sebastian Vettel | Saksa | Ferrari SF71H | Ferrari |
175 | Bahrainin GP | Sakhir | Sebastian Vettel | Saksa | Ferrari SF71H | Ferrari | |
176 | Kanadan GP | Montreal | Sebastian Vettel | Saksa | Ferrari SF71H | Ferrari | |
177 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Sebastian Vettel | Saksa | Ferrari SF71H | Ferrari | |
178 | Belgian GP | Spa-Francorchamps | Sebastian Vettel | Saksa | Ferrari SF71H | Ferrari | |
179 | 2019 | Singaporen GP | Marina Bay | Sebastian Vettel | Saksa | Ferrari SF90 | Ferrari |
PAALUPAIKAT
NUMERO | VUOSI | KILPAILU | RATA | KULJETTAJA | KANSALLISUUS | AUTO | MOOTTORI |
1 | 1961 | Italian GP | Monza | Wolfgang von Trips | Länsi-Saksa | Ferrari 156 | Ferrari |
2 | 1994 | Monacon GP | Monte Carlo | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B194 | Ford Cosworth |
3 | Espanjan GP | Barcelona | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B194 | Ford Cosworth | |
4 | Kanadan GP | Montreal | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B194 | Ford Cosworth | |
5 | Unkarin GP | Hungaroring | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B194 | Ford Cosworth | |
6 | Euroopan GP | Jerez | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B194 | Ford Cosworth | |
7 | Japanin GP | Suzuka | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B194 | Ford Cosworth | |
8 | 1995 | San Marinon GP | Imola | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault |
9 | Espanjan GP | Barcelona | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault | |
10 | Kanadan GP | Montreal | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault | |
11 | Japanin GP | Suzuka | Michael Schumacher | Saksa | Benetton B195 | Renault | |
12 | 1996 | San Marinon GP | Imola | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F310 | Ferrari |
13 | Monacon GP | Monte Carlo | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F310 | Ferrari | |
14 | Ranskan GP | Magny-Cours | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F310 | Ferrari | |
15 | Unkarin GP | Hungaroring | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F310 | Ferrari | |
16 | 1997 | Monacon GP | Monte Carlo | Heinz-Harald Frentzen | Saksa | Williams FW19 | Renault |
17 | Kanadan GP | Montreal | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F310B | Ferrari | |
18 | Ranskan GP | Magny-Cours | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F310B | Ferrari | |
19 | Unkarin GP | Hungaroring | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F310B | Ferrari | |
20 | 1998 | Italian GP | Monza | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F300 | Ferrari |
21 | Luxemburgin GP | Nürburgring | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F300 | Ferrari | |
22 | Japanin GP | Suzuka | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F300 | Ferrari | |
23 | 1999 | Kanadan GP | Montreal | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F399 | Ferrari |
24 | Euroopan GP | Nürburgring | Heinz-Harald Frentzen | Saksa | Jordan 199 | Mugen-Honda | |
25 | Malesian GP | Sepang | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F399 | Ferrari | |
26 | Japanin GP | Suzuka | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F399 | Ferrari | |
27 | 2000 | Espanjan GP | Barcelona | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F1-2000 | Ferrari |
28 | Monacon GP | Monte Carlo | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F1-2000 | Ferrari | |
29 | Kanadan GP | Montreal | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F1-2000 | Ferrari | |
30 | Ranskan GP | Magny-Cours | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F1-2000 | Ferrari | |
31 | Unkarin GP | Hungaroring | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F1-2000 | Ferrari | |
32 | Italian GP | Monza | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F1-2000 | Ferrari | |
33 | Yhdysvaltain GP | Indianapolis | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F1-2000 | Ferrari | |
34 | Japanin GP | Suzuka | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F1-2000 | Ferrari | |
35 | Malesian GP | Sepang | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F1-2000 | Ferrari | |
36 | 2001 | Australian GP | Melbourne | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari |
37 | Malesian GP | Sepang | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari | |
38 | Brasilian GP | Interlagos | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari | |
39 | Espanjan GP | Barcelona | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari | |
40 | Itävallan GP | A1-Ring | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari | |
41 | Kanadan GP | Montreal | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari | |
42 | Euroopan GP | Nürburgring | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari | |
43 | Ranskan GP | Magny-Cours | Ralf Schumacher | Saksa | Williams FW23 | BMW | |
44 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari | |
45 | Unkarin GP | Hungaroring | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari | |
46 | Yhdysvaltain GP | Indianapolis | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari | |
47 | Japanin GP | Suzuka | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001 | Ferrari | |
48 | 2002 | Malesian GP | Sepang | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2001B | Ferrari |
49 | San Marinon GP | Imola | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2002 | Ferrari | |
50 | Espanjan GP | Barcelona | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2002 | Ferrari | |
51 | Saksan GP | Hockenheimring | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2002 | Ferrari | |
52 | Belgian GP | Spa-Francorchamps | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2002 | Ferrari | |
53 | Yhdysvaltain GP | Indianapolis | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2002 | Ferrari | |
54 | Japanin GP | Suzuka | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2002 | Ferrari | |
55 | 2003 | Australian GP | Melbourne | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2002B | Ferrari |
56 | San Marinon GP | Imola | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2002B | Ferrari | |
57 | Espanjan GP | Barcelona | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2003-GA | Ferrari | |
58 | Itävallan GP | A1-Ring | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2003-GA | Ferrari | |
59 | Monacon GP | Monte Carlo | Ralf Schumacher | Saksa | Williams FW25 | BMW | |
60 | Kanadan GP | Montreal | Ralf Schumacher | Saksa | Williams FW25 | BMW | |
61 | Ranskan GP | Magny-Cours | Ralf Schumacher | Saksa | Williams FW25 | BMW | |
62 | Italian GP | Monza | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2003-GA | Ferrari | |
63 | 2004 | Australian GP | Melbourne | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2004 | Ferrari |
64 | Malesian GP | Sepang | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2004 | Ferrari | |
65 | Bahrainin GP | Sakhir | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2004 | Ferrari | |
66 | Espanjan GP | Barcelona | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2004 | Ferrari | |
67 | Euroopan GP | Nürburgring | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2004 | Ferrari | |
68 | Kanadan GP | Montreal | Ralf Schumacher | Saksa | Williams FW26 | BMW | |
69 | Saksan GP | Hockenheimring | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2004 | Ferrari | |
70 | Unkarin GP | Hungaroring | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2004 | Ferrari | |
71 | Japanin GP | Suzuka | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2004 | Ferrari | |
72 | 2005 | Euroopan GP | Nürburgring | Nick Heidfeld | Saksa | Williams FW27 | BMW |
73 | Unkarin GP | Hungaroring | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari F2005 | Ferrari | |
74 | Japanin GP | Suzuka | Ralf Schumacher | Saksa | Toyota TF105B | Toyota | |
75 | 2006 | Bahrainin GP | Sakhir | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari 248 F1 | Ferrari |
76 | San Marinon GP | Imola | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari 248 F1 | Ferrari | |
77 | Yhdysvaltain GP | Indianapolis | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari 248 F1 | Ferrari | |
78 | Ranskan GP | Magny-Cours | Michael Schumacher | Saksa | Ferrari 248 F1 | Ferrari | |
79 | 2008 | Italian GP | Monza | Sebastian Vettel | Saksa | Toro Rosso STR3 | Ferrari |
80 | 2009 | Kiinan GP | Shanghai | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB5 | Renault |
81 | Turkin GP | Istanbul Park | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB5 | Renault | |
82 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB5 | Renault | |
83 | Japanin GP | Suzuka | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB5 | Renault | |
84 | 2010 | Bahrainin GP | Sakhir | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB6 | Renault |
85 | Australian GP | Melbourne | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB6 | Renault | |
86 | Kiinan GP | Shanghai | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB6 | Renault | |
87 | Euroopan GP | Valencia | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB6 | Renault | |
88 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB6 | Renault | |
89 | Saksan GP | Hockenheimring | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB6 | Renault | |
90 | Unkarin GP | Hungaroring | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB6 | Renault | |
91 | Japanin GP | Suzuka | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB6 | Renault | |
92 | Korean GP | Yeongam | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB6 | Renault | |
93 | Brasilian GP | Interlagos | Nico Hülkenberg | Saksa | Williams FW32 | Cosworth | |
94 | Abu Dhabin GP | Yas Marina | Sebastian Vettel | Saksa | Red Bull RB6 | Renault | |
