RUBENS BARRICHELLO
KANSALLISUUS: Brasilia
SYNTYNYT: 23.5.1972
F1:SSÄ VUOSINA: 1993-2011
GP-STARTIT: 323
VOITOT: 11 (3.41 %)
PODIUMSIJOITUKSET: 68 (21.05 %)
KILPAILUN NOPEIMMAT KIERROKSET: 17 (5.26 %)
KESKEYTYKSET: 97 (30.03 %)
PAALUPAIKAT: 14 (4.33 %)
ETURIVIN LÄHTÖRUUDUT: 34 (10.53 %)
AJETUT KIERROKSET: 16 631 kierrosta
KIERROKSET KILPAILUN JOHDOSSA: 854 kierrosta (5.13 %)
AJETUT KILOMETRIT: 80 607 km
KILOMETRIT KILPAILUN JOHDOSSA: 4 152 km (5.15 %)
OSAKILPAILUVOITOT
| NUMERO | KAUSI | KILPAILU | RATA | AUTO | MOOTTORI | LÄHTÖ-RUUTU |
| 1 | 2000 | Saksan GP | Hockenheimring | Ferrari F1-2000 | Ferrari | 18 |
| 2 | 2002 | Euroopan GP | Nürburgring | Ferrari F2002 | Ferrari | 4 |
| 3 | Unkarin GP | Hungaroring | Ferrari F2002 | Ferrari | 1 | |
| 4 | Italian GP | Monza | Ferrari F2002 | Ferrari | 4 | |
| 5 | Yhdysvaltain GP | Indianapolis | Ferrari F2002 | Ferrari | 2 | |
| 6 | 2003 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Ferrari F2003-GA | Ferrari | 1 |
| 7 | Japanin GP | Suzuka | Ferrari F2003-GA | Ferrari | 1 | |
| 8 | 2004 | Italian GP | Monza | Ferrari F2004 | Ferrari | 1 |
| 9 | Kiinan GP | Shanghai | Ferrari F2004 | Ferrari | 1 | |
| 10 | 2009 | Euroopan GP | Valencia | Brawn BGP 001 | Mercedes | 3 |
| 11 | Italian GP | Monza | Brawn BGP 001 | Mercedes | 5 |
PAALUPAIKAT
| NUMERO | KAUSI | KILPAILU | RATA | AUTO | MOOTTORI | KILPAILU- SIJOITUS |
| 1 | 1994 | Belgian GP | Spa-Francorchamps | Jordan 194 | Hart | Keskeytys |
| 2 | 1999 | Ranskan GP | Magny-Cours | Stewart SF3 | Ford | 3 |
| 3 | 2000 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Ferrari F1-2000 | Ferrari | Keskeytys |
| 4 | 2002 | Australian GP | Melbourne | Ferrari F2001B | Ferrari | Keskeytys |
| 5 | Itävallan GP | A1-Ring | Ferrari F2002 | Ferrari | 2 | |
| 6 | Unkarin GP | Hungaroring | Ferrari F2002 | Ferrari | 1 | |
| 7 | 2003 | Brasilian GP | Interlagos | Ferrari F2002B | Ferrari | Keskeytys |
| 8 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Ferrari F2003-GA | Ferrari | 1 | |
| 9 | Japanin GP | Suzuka | Ferrari F2003-GA | Ferrari | 1 | |
| 10 | 2004 | Yhdysvaltain GP | Indianapolis | Ferrari F2004 | Ferrari | 2 |
| 11 | Italian GP | Monza | Ferrari F2004 | Ferrari | 1 | |
| 12 | Kiinan GP | Shanghai | Ferrari F2004 | Ferrari | 1 | |
| 13 | Brasilian GP | Interlagos | Ferrari F2004 | Ferrari | 3 | |
| 14 | 2009 | Brasilian GP | Interlagos | Brawn BGP 001 | Mercedes | 8 |
NOPEIMMAT KIERROKSET KILPAILUSSA
| NUMERO | KAUSI | KILPAILU | RATA | AUTO | MOOTTORI |
| 1 | 2000 | Australian GP | Melbourne | Ferrari F1-2000 | Ferrari |
| 2 | Saksan GP | Hockenheimring | Ferrari F1-2000 | Ferrari | |
| 3 | Belgian GP | Spa-Francorchamps | Ferrari F1-2000 | Ferrari | |
| 4 | 2002 | San Marinon GP | Imola | Ferrari F2002 | Ferrari |
| 5 | Monacon GP | Monte Carlo | Ferrari F2002 | Ferrari | |
| 6 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Ferrari F2002 | Ferrari | |
| 7 | Italian GP | Monza | Ferrari F2002 | Ferrari | |
| 8 | Yhdysvaltain GP | Indianapolis | Ferrari F2002 | Ferrari | |
| 9 | 2003 | Brasilian GP | Interlagos | Ferrari F2002B | Ferrari |
| 10 | Espanjan GP | Barcelona | Ferrari F2003-GA | Ferrari | |
| 11 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Ferrari F2003-GA | Ferrari | |
| 12 | 2004 | Kanadan GP | Montreal | Ferrari F2004 | Ferrari |
| 13 | Yhdysvaltain GP | Indianapolis | Ferrari F2004 | Ferrari | |
| 14 | Italian GP | Monza | Ferrari F2004 | Ferrari | |
| 15 | Japanin GP | Suzuka | Ferrari F2004 | Ferrari | |
| 16 | 2009 | Kiinan GP | Shanghai | Brawn BGP 001 | Mercedes |
| 17 | Espanjan GP | Barcelona | Brawn BGP 001 | Mercedes |
URATILASTOT
| KAUSI | KILPAILUT | VOITOT | PODIUMIT | NOPEIMMAT KIERROKSET | PAALU PAIKAT | MM-SIJOITUS |
| 1993 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18. |
| 1994 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6. |
| 1995 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11. |
| 1996 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8. |
| 1997 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13. |
| 1998 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12. |
| 1999 | 16 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7. |
| 2000 | 17 | 1 | 9 | 3 | 1 | 4. |
| 2001 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3. |
| 2002 | 15 | 4 | 10 | 5 | 3 | 2. |
| 2003 | 16 | 2 | 8 | 3 | 3 | 4. |
| 2004 | 18 | 2 | 14 | 4 | 4 | 2. |
| 2005 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8. |
| 2006 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7. |
| 2007 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21. |
| 2008 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14. |
| 2009 | 17 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3. |
| 2010 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10. |
| 2011 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17. |
TALLIT, AUTOT JA MOOTTORIT
| KAUSI | TALLI | AUTO | MOOTTORI |
| 1993 | Sasol Jordan | Jordan 193 | Hart 1035 V10 |
| 1994 | Sasol Jordan | Jordan 194 | |
| 1995 | Total Jordan Peugeot | Jordan 195 | Peugeot A10 V10 |
| 1996 | Benson & Hedges Total Jordan Peugeot | Jordan 196 | Peugeot A12 V10 |
| 1997 | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart SF01 | Ford Cosworth JD Zetec-R V10 |
| 1998 | HSBC Stewart Ford | Stewart SF02 | Ford Cosworth VJ Zetec-R V10 |
| 1999 | HSBC Stewart Ford | Stewart SF-3 | Ford Cosworth CR-1 V10 |
| 2000 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 | Ferrari 049 V10 |
| 2001 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 | Ferrari 050 V10 |
| 2002 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 | Ferrari 050 V10 |
| Ferrari F2002 | Ferrari 051 V10 | ||
| 2003 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 | Ferrari 051 V10 |
| Ferrari F2003-GA | Ferrari 052 V10 | ||
| 2004 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2004 | Ferrari 053 V10 |
| 2005 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2004M | Ferrari 053 V10 |
| Ferrari F2005 | Ferrari 055 V10 | ||
| 2006 | Lucky Strike Honda Racing F1 Team | Honda RA106 | Honda RA806E V8 |
| 2007 | Honda Racing F1 Team | Honda RA107 | Honda RA807E V8 |
| 2008 | Honda Racing F1 Team | Honda RA108 | Honda RA808E V8 |
| 2009 | Brawn GP Formula 1 Team | Brawn BGP 001 | Mercedes FO 108W V8 |
| 2010 | AT&T Williams | Williams FW32 | Cosworth CA2010 V8 |
| 2011 | AT&T Williams | Williams FW33 | Cosworth CA2011 V8 |
RUBENS BARRICHELLO WIKIPEDIASSA