GERHARD BERGER
KANSALLISUUS: Itävalta
SYNTYNYT: 27.8.1959
F1:SSÄ VUOSINA: 1984-1997
F1-TALLIT: ATS (1984), Arrows (1985), Benetton (1986), Ferrari (1987-1989), Mclaren (1990-1992), Ferrari (1993-1995), Benetton (1996-1997)
GP-STARTIT: 210
VOITOT: 10 (4.76 %)
PODIUMSIJOITUKSET: 48 (22.86 %)
KILPAILUN NOPEIMMAT KIERROKSET: 21 (10.00 %)
KESKEYTYKSET: 95 (45.24 %)
PAALUPAIKAT: 12 (5.71 %)
ETURIVIN LÄHTÖRUUDUT: 32 (15.24 %)
AJETUT KIERROKSET: 9 793 kierrosta
KIERROKSET KILPAILUN JOHDOSSA: 748 kierrosta (7.64 %)
AJETUT KILOMETRIT: 45 648 km
KILOMETRIT KILPAILUN JOHDOSSA: 3 687 km (8.08 %)
GRAND CHELEM: 1
OSAKILPAILUVOITOT
NUMERO | KAUSI | KILPAILU | RATA | AUTO | MOOTTORI | LÄHTÖ-RUUTU |
1 | 1986 | Meksikon GP | Mexico City | Benetton B186 | BMW | 4 |
2 | 1987 | Japanin GP | Suzuka | Ferrari F187 | Ferrari | 1 |
3 | Australian GP | Adelaide | Ferrari F187 | Ferrari | 1 | |
4 | 1988 | Italian GP | Monza | Ferrari F187/88C | Ferrari | 3 |
5 | 1989 | Portugalin GP | Estoril | Ferrari 640 | Ferrari | 2 |
6 | 1991 | Japanin GP | Suzuka | Mclaren MP4/6 | Honda | 1 |
7 | 1992 | Kanadan GP | Montreal | Mclaren MP4/7A | Honda | 4 |
8 | Australian GP | Adelaide | Mclaren MP4/7A | Honda | 4 | |
9 | 1994 | Saksan GP | Hockenheimring | Ferrari 412T1B | Ferrari | 1 |
10 | 1997 | Saksan GP | Hockenheimring | Benetton B197 | Renault | 1 |
PAALUPAIKAT
NUMERO | KAUSI | KILPAILU | RATA | AUTO | MOOTTORI | KILPAILU- SIJOITUS |
1 | 1987 | Portugalin GP | Estoril | Ferrari F187 | Ferrari | 2 |
2 | Japanin GP | Suzuka | Ferrari F187 | Ferrari | 1 | |
3 | Australian GP | Adelaide | Ferrari F187 | Ferrari | 1 | |
4 | 1988 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Ferrari F187/88C | Ferrari | 9 |
5 | 1990 | Yhdysvaltain GP | Phoenix | Mclaren MP4/5B | Honda | Keskeytys |
6 | Meksikon GP | Mexico City | Mclaren MP4/5B | Honda | 3 | |
7 | 1991 | Espanjan GP | Barcelona | Mclaren MP4/6 | Honda | Keskeytys |
8 | Japanin GP | Suzuka | Mclaren MP4/6 | Honda | 1 | |
9 | 1994 | Saksan GP | Hockenheimring | Ferrari 412T1B | Ferrari | 1 |
10 | Portugalin GP | Estoril | Ferrari 412T1B | Ferrari | Keskeytys | |
11 | 1995 | Belgian GP | Spa-Francorchamps | Ferrari 412T2 | Ferrari | Keskeytys |
12 | 1997 | Saksan GP | Hockenheimring | Benetton B197 | Renault | 1 |
NOPEIMMAT KIERROKSET KILPAILUSSA
NUMERO | KAUSI | KILPAILU | RATA | AUTO | MOOTTORI |
1 | 1986 | Länsi-Saksan GP | Hockenheimring | Benetton B186 | BMW |
2 | Itävallan GP | Österreichring | Benetton B186 | BMW | |
3 | 1987 | Portugalin GP | Estoril | Ferrari F187 | Ferrari |
4 | Espanjan GP | Jerez | Ferrari F187 | Ferrari | |
5 | Australian GP | Adelaide | Ferrari F187 | Ferrari | |
6 | 1988 | Brasilian GP | Jacarepaguá | Ferrari F187/88C | Ferrari |
7 | Belgian GP | Spa-Francorchamps | Ferrari F187/88C | Ferrari | |
8 | Portugalin GP | Estoril | Ferrari F187/88C | Ferrari | |
9 | 1989 | Portugalin GP | Estoril | Ferrari 640 | Ferrari |
10 | 1990 | Yhdysvaltain GP | Phoenix | Mclaren MP4/5B | Honda |
11 | Brasilian GP | Interlagos | Mclaren MP4/5B | Honda | |
12 | Kanadan GP | Montreal | Mclaren MP4/5B | Honda | |
13 | 1991 | San Marinon GP | Imola | Mclaren MP4/6 | Honda |
14 | Australian GP | Adelaide | Mclaren MP4/6 | Honda | |
15 | 1992 | Meksikon GP | Mexico City | Mclaren MP4/6B | Honda |
16 | Kanadan GP | Montreal | Mclaren MP4/7A | Honda | |
17 | 1995 | San Marinon GP | Imola | Ferrari 412T2 | Ferrari |
18 | Italian GP | Monza | Ferrari 412T2 | Ferrari | |
19 | 1996 | Belgian GP | Spa-Francorchamps | Benetton B196 | Renault |
20 | 1997 | Argentiinan GP | Buenos Aires | Benetton B197 | Renault |
21 | Saksan GP | Hockenheimring | Benetton B197 | Renault |
GRAND CHELEM
NUMERO | KAUSI | KILPAILU | RATA | AUTO | MOOTTORI |
1 | 1987 | Australian GP | Adelaide | Ferrari F187 | Ferrari |
URATILASTOT
KAUSI | KILPAILUT | VOITOT | PODIUMIT | NOPEIMMAT KIERROKSET | PAALU PAIKAT | MM-SIJOITUS |
1984 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1985 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20. |
1986 | 16 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7. |
1987 | 16 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5. |
1988 | 16 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3. |
1989 | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7. |
1990 | 16 | 0 | 7 | 3 | 2 | 4. |
1991 | 16 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4. |
1992 | 16 | 2 | 5 | 2 | 0 | 5. |
1993 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8. |
1994 | 16 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3. |
1995 | 17 | 0 | 6 | 2 | 1 | 6. |
1996 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6. |
1997 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5. |
GERHARD BERGERIN URAN F1-AUTOT