DAVID COULTHARD
KANSALLISUUS: Iso-Britannia
SYNTYNYT: 27.3.1971
F1:SSÄ VUOSINA: 1994-2008
GP-STARTIT: 246
VOITOT: 13 (5.28 %)
PODIUMSIJOITUKSET: 62 (25.20 %)
KILPAILUN NOPEIMMAT KIERROKSET: 18 (7.32 %)
KESKEYTYKSET: 81 (32.93 %)
PAALUPAIKAT: 12 (4.88 %)
ETURIVIN LÄHTÖRUUDUT: 37 (15.04 %)
AJETUT KIERROKSET: 12 394 kierrosta
KIERROKSET KILPAILUN JOHDOSSA: 897 kierrosta (7.24 %)
AJETUT KILOMETRIT: 59 743 km
KILOMETRIT KILPAILUN JOHDOSSA: 4 211 km (7.05 %)
OSAKILPAILUVOITOT
| NUMERO | KAUSI | KILPAILU | RATA | AUTO | MOOTTORI | LÄHTÖ-RUUTU |
| 1 | 1995 | Portugalin GP | Estoril | Williams FW17B | Renault | 1 |
| 2 | 1997 | Australian GP | Melbourne | Mclaren MP4/12 | Mercedes | 4 |
| 3 | Italian GP | Monza | Mclaren MP4/12 | Mercedes | 6 | |
| 4 | 1998 | San Marinon GP | Imola | Mclaren MP4/13 | Mercedes | 1 |
| 5 | 1999 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Mclaren MP4/14 | Mercedes | 3 |
| 6 | Belgian GP | Spa-Francorchamps | Mclaren MP4/14 | Mercedes | 2 | |
| 7 | 2000 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Mclaren MP4/15 | Mercedes | 4 |
| 8 | Monacon GP | Monte Carlo | Mclaren MP4/15 | Mercedes | 3 | |
| 9 | Ranskan GP | Magny-Cours | Mclaren MP4/15 | Mercedes | 2 | |
| 10 | 2001 | Brasilian GP | Interlagos | Mclaren MP4/16 | Mercedes | 5 |
| 11 | Itävallan GP | A1-Ring | Mclaren MP4/16 | Mercedes | 7 | |
| 12 | 2002 | Monacon GP | Monte Carlo | Mclaren MP4/17 | Mercedes | 2 |
| 13 | 2003 | Australian GP | Melbourne | Mclaren MP4/17D | Mercedes | 11 |
PAALUPAIKAT
| NUMERO | KAUSI | KILPAILU | RATA | AUTO | MOOTTORI | KILPAILU- SIJOITUS |
| 1 | 1995 | Argentiinan GP | Buenos Aires | Williams FW17 | Renault | Keskeytys |
| 2 | Italian GP | Monza | Williams FW17 | Renault | Keskeytys | |
| 3 | Portugalin GP | Estoril | Williams FW17B | Renault | 1 | |
| 4 | Euroopan GP | Nürburgring | Williams FW17B | Renault | 3 | |
| 5 | Tyynenmeren GP | Aida | Williams FW17B | Renault | 2 | |
| 6 | 1998 | Argentiinan GP | Buenos Aires | Mclaren MP4/13 | Mercedes | 6 |
| 7 | San Marinon GP | Imola | Mclaren MP4/13 | Mercedes | 1 | |
| 8 | Kanadan GP | Montreal | Mclaren MP4/13 | Mercedes | Keskeytys | |
| 9 | 2000 | Euroopan GP | Nürburgring | Mclaren MP4/15 | Mercedes | 3 |
| 10 | Saksan GP | Hockenheimring | Mclaren MP4/15 | Mercedes | 3 | |
| 11 | 2001 | San Marinon GP | Imola | Mclaren MP4/16 | Mercedes | 2 |
| 12 | Monacon GP | Monte Carlo | Mclaren MP4/16 | Mercedes | 5 |
NOPEIMMAT KIERROKSET KILPAILUSSA
| NUMERO | KAUSI | KILPAILU | RATA | AUTO | MOOTTORI |
| 1 | 1994 | Saksan GP | Hockenheimring | Williams FW16B | Renault |
| 2 | Portugalin GP | Estoril | Williams FW16B | Renault | |
| 3 | 1995 | Belgian GP | Spa-Francorchamps | Williams FW17 | Renault |
| 4 | Portugalin GP | Estoril | Williams FW17B | Renault | |
| 5 | 1997 | Kanadan GP | Montreal | Mclaren MP4/12 | Mercedes |
| 6 | 1998 | Ranskan GP | Magny-Cours | Mclaren MP4/13 | Mercedes |
| 7 | Itävallan GP | A1-Ring | Mclaren MP4/13 | Mercedes | |
| 8 | Saksan GP | Hockenheimring | Mclaren MP4/13 | Mercedes | |
| 9 | 1999 | Ranskan GP | Magny-Cours | Mclaren MP4/14 | Mercedes |
| 10 | Saksan GP | Hockenheimring | Mclaren MP4/14 | Mercedes | |
| 11 | Unkarin GP | Hungaroring | Mclaren MP4/14 | Mercedes | |
| 12 | 2000 | Ranskan GP | Magny-Cours | Mclaren MP4/15 | Mercedes |
| 13 | Itävallan GP | A1-Ring | Mclaren MP4/15 | Mercedes | |
| 14 | Yhdysvaltain GP | Indianapolis | Mclaren MP4/15 | Mercedes | |
| 15 | 2001 | Itävallan GP | A1-Ring | Mclaren MP4/16 | Mercedes |
| 16 | Monacon GP | Monte Carlo | Mclaren MP4/16 | Mercedes | |
| 17 | Ranskan GP | Magny-Cours | Mclaren MP4/16 | Mercedes | |
| 18 | 2002 | Ranskan GP | Magny-Cours | Mclaren MP4/17 | Mercedes |
URATILASTOT
| KAUSI | KILPAILUT | VOITOT | PODIUMIT | NOPEIMMAT KIERROKSET | PAALU PAIKAT | MM-SIJOITUS |
| 1994 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8. |
| 1995 | 17 | 1 | 8 | 2 | 5 | 3. |
| 1996 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7. |
| 1997 | 17 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3. |
| 1998 | 16 | 1 | 9 | 3 | 3 | 3. |
| 1999 | 16 | 2 | 6 | 3 | 0 | 4. |
| 2000 | 17 | 3 | 11 | 3 | 2 | 3. |
| 2001 | 17 | 2 | 10 | 3 | 2 | 2. |
| 2002 | 17 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5. |
| 2003 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7. |
| 2004 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10. |
| 2005 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12. |
| 2006 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13. |
| 2007 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10. |
| 2008 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16. |
TALLIT, AUTOT JA MOOTTORIT
| KAUSI | TALLI | AUTO | MOOTTORI |
| 1994 | Rothmans Williams Renault | Williams FW16 | Renault RS6 V10 |
| Williams FW16B | Renault RS6 V10 | ||
| 1995 | Rothmans Williams Renault | Williams FW17 | Renault RS7 V10 |
| Williams FW17B | Renault RS7 V10 | ||
| 1996 | Marlboro McLaren Mercedes | McLaren MP4/11 | Mercedes FO 110D V10 |
| McLaren MP4/11B | Mercedes FO 110D V10 | ||
| 1997 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4/12 | Mercedes FO 110E V10 |
| 1998 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4/13 | Mercedes FO 110G V10 |
| 1999 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4/14 | Mercedes FO 110H V10 |
| 2000 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4/15 | Mercedes FO 110J V10 |
| 2001 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-16 | Mercedes FO 110K V10 |
| 2002 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17 | Mercedes FO 110M V10 |
| 2003 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17D | Mercedes FO 110P V10 |
| 2004 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-19 | Mercedes FO 110Q V10 |
| McLaren MP4-19B | Mercedes FO 110Q V10 | ||
| 2005 | Red Bull Racing | Red Bull RB1 | Cosworth TJ2005 V10 |
| 2006 | Red Bull Racing | Red Bull RB2 | Ferrari 056 V8 |
| 2007 | Red Bull Racing | Red Bull RB3 | Renault RS27 V8 |
| 2008 | Red Bull Racing | Red Bull RB4 | Renault RS27 V8 |