HEINZ-HARALD FRENTZEN
KANSALLISUUS: Saksa
SYNTYNYT: 18.5.1967
F1:SSÄ VUOSINA: 1994-2003
GP-STARTIT: 156
VOITOT: 3 (1.92 %)
PODIUMSIJOITUKSET: 18 (11.54 %)
KILPAILUN NOPEIMMAT KIERROKSET: 6 (3.85 %)
KESKEYTYKSET: 68 (43.59 %)
PAALUPAIKAT: 2 (1.28 %)
ETURIVIN LÄHTÖRUUDUT: 12 (7.69 %)
AJETUT KIERROKSET: 7 345 kierrosta
KIERROKSET KILPAILUN JOHDOSSA: 150 kierrosta (2.04 %)
AJETUT KILOMETRIT: 34 882 km
KILOMETRIT KILPAILUN JOHDOSSA: 751 km (2.15 %)
OSAKILPAILUVOITOT
| NUMERO | KAUSI | KILPAILU | RATA | AUTO | MOOTTORI | LÄHTÖ-RUUTU |
| 1 | 1997 | San Marinon GP | Imola | Williams FW19 | Renault | 2 |
| 2 | 1999 | Ranskan GP | Magny-Cours | Jordan 199 | Mugen-Honda | 5 |
| 3 | Italian GP | Monza | Jordan 199 | Mugen-Honda | 2 |
PAALUPAIKAT
| NUMERO | KAUSI | KILPAILU | RATA | AUTO | MOOTTORI | KILPAILU- SIJOITUS |
| 1 | 1997 | Monacon GP | Monte Carlo | Williams FW19 | Renault | Keskeytys |
| 2 | 1999 | Euroopan GP | Nürburgring | Jordan 199 | Mugen-Honda | Keskeytys |
NOPEIMMAT KIERROKSET KILPAILUSSA
| NUMERO | KAUSI | KILPAILU | RATA | AUTO | MOOTTORI |
| 1 | 1997 | Australian GP | Melbourne | Williams FW19 | Renault |
| 2 | San Marinon GP | Imola | Williams FW19 | Renault | |
| 3 | Unkarin GP | Hungaroring | Williams FW19 | Renault | |
| 4 | Luxemburgin GP | Nürburgring | Williams FW19 | Renault | |
| 5 | Japanin GP | Suzuka | Williams FW19 | Renault | |
| 6 | Euroopan GP | Jerez | Williams FW19 | Renault |
URATILASTOT
| KAUSI | KILPAILUT | VOITOT | PODIUMIT | NOPEIMMAT KIERROKSET | PAALU PAIKAT | MM-SIJOITUS |
| 1994 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13. |
| 1995 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9. |
| 1996 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12. |
| 1997 | 17 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2. |
| 1998 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7. |
| 1999 | 16 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3. |
| 2000 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9. |
| 2001 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13. |
| 2002 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18. |
| 2003 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11. |
TALLIT, AUTOT JA MOOTTORIT
| KAUSI | TALLI | AUTO | MOOTTORI |
| 1994 | Broker Sauber Mercedes | Sauber C13 | Mercedes 2175B V10 |
| 1995 | Red Bull Sauber Ford | Sauber C14 | Ford Cosworth ECA Zetec-R V8 |
| 1996 | Red Bull Sauber Ford | Sauber C15 | Ford Cosworth JD Zetec-R V10 |
| 1997 | Rothmans Williams Renault | Williams FW19 | Renault RS9 V10 |
| Renault RS9B V10 | |||
| 1998 | Winfield Williams | Williams FW20 | Mecachrome GC37-01 V10 |
| 1999 | Benson & Hedges Jordan | Jordan 199 | Mugen Honda MF-301HD V10 |
| 2000 | Benson & Hedges Jordan | Jordan EJ10 | Mugen Honda MF-301HE V10 |
| Jordan EJ10B | Mugen Honda MF-301HE V10 | ||
| 2001 | Benson & Hedges Jordan Honda | Jordan EJ11 | Honda RA001E V10 |
| Prost Acer | Prost AP04 | Acer 01A V10 | |
| 2002 | Orange Arrows | Arrows A23 | Ford Cosworth CR-3 V10 |
| Sauber Petronas | Sauber C21 | Petronas 02A V10 | |
| 2003 | Sauber Petronas | Sauber C22 | Petronas 03A V10 |
HEINZ-HARALD FRENTZEN WIKIPEDIASSA