FELIPE MASSA
KANSALLISUUS: Brasilia
SYNTYNYT: 25.4.1981
F1:SSÄ VUOSINA: 2002, 2004-2017
GP-STARTIT: 269
VOITOT: 11 (4.09 %)
PODIUMSIJOITUKSET: 41 (15.24 %)
KILPAILUN NOPEIMMAT KIERROKSET: 15 (5.58 %)
KESKEYTYKSET: 42 (15.61 %)
PAALUPAIKAT: 16 (5.95 %)
ETURIVIN LÄHTÖRUUDUT: 27 (10.04 %)
AJETUT KIERROKSET: 14 852 kierrosta
KIERROKSET KILPAILUN JOHDOSSA: 936 kierrosta (6.30 %)
AJETUT KILOMETRIT: 74 339 km
KILOMETRIT KILPAILUN JOHDOSSA: 4 536 km (6.10 %)
OSAKILPAILUVOITOT
| NUMERO | KAUSI | KILPAILU | RATA | AUTO | MOOTTORI | LÄHTÖ-RUUTU |
| 1 | 2006 | Turkin GP | Istanbul Park | Ferrari 248 F1 | Ferrari | 1 |
| 2 | Brasilian GP | Interlagos | Ferrari 248 F1 | Ferrari | 1 | |
| 3 | 2007 | Bahrainin GP | Sakhir | Ferrari F2007 | Ferrari | 1 |
| 4 | Espanjan GP | Barcelona | Ferrari F2007 | Ferrari | 1 | |
| 5 | Turkin GP | Istanbul Park | Ferrari F2007 | Ferrari | 1 | |
| 6 | 2008 | Bahrainin GP | Sakhir | Ferrari F2008 | Ferrari | 2 |
| 7 | Turkin GP | Istanbul Park | Ferrari F2008 | Ferrari | 1 | |
| 8 | Ranskan GP | Magny-Cours | Ferrari F2008 | Ferrari | 2 | |
| 9 | Euroopan GP | Valencia | Ferrari F2008 | Ferrari | 1 | |
| 10 | Belgian GP | Spa-Francorchamps | Ferrari F2008 | Ferrari | 2 | |
| 11 | Brasilian GP | Interlagos | Ferrari F2008 | Ferrari | 1 |
PAALUPAIKAT
| NUMERO | KAUSI | KILPAILU | RATA | AUTO | MOOTTORI | KILPAILU- SIJOITUS |
| 1 | 2006 | Turkin GP | Istanbul Park | Ferrari 248 F1 | Ferrari | 1 |
| 2 | Japanin GP | Suzuka | Ferrari 248 F1 | Ferrari | 2 | |
| 3 | Brasilian GP | Interlagos | Ferrari 248 F1 | Ferrari | 1 | |
| 4 | 2007 | Malesian GP | Sepang | Ferrari F2007 | Ferrari | 5 |
| 5 | Bahrainin GP | Sakhir | Ferrari F2007 | Ferrari | 1 | |
| 6 | Espanjan GP | Barcelona | Ferrari F2007 | Ferrari | 1 | |
| 7 | Ranskan GP | Magny-Cours | Ferrari F2007 | Ferrari | 2 | |
| 8 | Turkin GP | Istanbul Park | Ferrari F2007 | Ferrari | 1 | |
| 9 | Brasilian GP | Interlagos | Ferrari F2007 | Ferrari | 2 | |
| 10 | 2008 | Malesian GP | Sepang | Ferrari F2008 | Ferrari | Keskeytys |
| 11 | Turkin GP | Istanbul Park | Ferrari F2008 | Ferrari | 1 | |
| 12 | Monacon GP | Monte Carlo | Ferrari F2008 | Ferrari | 3 | |
| 13 | Euroopan GP | Valencia | Ferrari F2008 | Ferrari | 1 | |
| 14 | Singaporen GP | Marina Bay | Ferrari F2008 | Ferrari | 13 | |
| 15 | Brasilian GP | Interlagos | Ferrari F2008 | Ferrari | 1 | |
| 16 | 2014 | Itävallan GP | Red Bull Ring | Williams FW36 | Mercedes | 4 |
NOPEIMMAT KIERROKSET KILPAILUSSA
| NUMERO | KAUSI | KILPAILU | RATA | AUTO | MOOTTORI |
| 1 | 2006 | Espanjan GP | Barcelona | Ferrari 248 F1 | Ferrari |
| 2 | Unkarin GP | Hungaroring | Ferrari 248 F1 | Ferrari | |
| 3 | 2007 | Bahrainin GP | Sakhir | Ferrari F2007 | Ferrari |
| 4 | Espanjan GP | Barcelona | Ferrari F2007 | Ferrari | |
| 5 | Ranskan GP | Magny-Cours | Ferrari F2007 | Ferrari | |
| 6 | Euroopan GP | Nürburgring | Ferrari F2007 | Ferrari | |
| 7 | Belgian GP | Spa-Francorchamps | Ferrari F2007 | Ferrari | |
| 8 | Kiinan GP | Shanghai | Ferrari F2007 | Ferrari | |
| 9 | 2008 | Euroopan GP | Valencia | Ferrari F2008 | Ferrari |
| 10 | Japanin GP | Fuji | Ferrari F2008 | Ferrari | |
| 11 | Brasilian GP | Interlagos | Ferrari F2008 | Ferrari | |
| 12 | 2009 | Monacon GP | Monte Carlo | Ferrari F60 | Ferrari |
| 13 | 2011 | Australian GP | Melbourne | Ferrari 150° Italia | Ferrari |
| 14 | Unkarin GP | Hungaroring | Ferrari 150° Italia | Ferrari | |
| 15 | 2014 | Kanadan GP | Montreal | Williams FW36 | Mercedes |
URATILASTOT
| KAUSI | KILPAILUT | VOITOT | PODIUMIT | NOPEIMMAT KIERROKSET | PAALU PAIKAT | MM-SIJOITUS |
| 2002 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13. |
| 2004 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12. |
| 2005 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13. |
| 2006 | 18 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3. |
| 2007 | 17 | 3 | 10 | 6 | 6 | 4. |
| 2008 | 18 | 6 | 10 | 3 | 6 | 2. |
| 2009 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11. |
| 2010 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6. |
| 2011 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6. |
| 2012 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7. |
| 2013 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8. |
| 2014 | 19 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7. |
| 2015 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6. |
| 2016 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11. |
| 2017 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11. |
TALLIT, AUTOT JA MOOTTORIT
| KAUSI | TALLI | AUTO | MOOTTORI |
| 2002 | Sauber Petronas | Sauber C21 | Petronas 02A V10 |
| 2004 | Sauber Petronas | Sauber C23 | Petronas 04A V10 |
| 2005 | Sauber Petronas | Sauber C24 | Petronas 05A V10 |
| 2006 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari 248 F1 | Ferrari 056 V8 |
| 2007 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2007 | |
| 2008 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2008 | |
| 2009 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F60 | |
| 2010 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F10 | |
| 2011 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari 150º Italia | |
| 2012 | Scuderia Ferrari | Ferrari F2012 | |
| 2013 | Scuderia Ferrari | Ferrari F138 | |
| 2014 | Williams Martini Racing | Williams FW36 | Mercedes PU106A V6 |
| 2015 | Williams Martini Racing | Williams FW37 | Mercedes PU106B V6 |
| 2016 | Williams Martini Racing | Williams FW38 | Mercedes PU106C V6 |
| 2017 | Williams Martini Racing | Williams FW40 | Mercedes M08 EQ Power+ V6 |