SERGIO PEREZ
KANSALLISUUS: Meksiko
SYNTYNYT: 26.1.1990
F1:SSÄ VUOSINA: 2011-2024, 2026-
GP-STARTIT: 284
VOITOT: 6 (2.11 %)
PODIUMSIJOITUKSET: 39 (13.73 %)
KILPAILUN NOPEIMMAT KIERROKSET: 12 (4.23 %)
KESKEYTYKSET: 38 (13.38 %)
PAALUPAIKAT: 3 (1.06 %)
ETURIVIN LÄHTÖRUUDUT: 13 (4.58 %)
AJETUT KIERROKSET: 15 652 kierrosta
KIERROKSET KILPAILUN JOHDOSSA: 389 kierrosta (2.49 %)
AJETUT KILOMETRIT: 79 497 km
KILOMETRIT KILPAILUN JOHDOSSA: 2 023 km (2.54 %)
OSAKILPAILUVOITOT
| NUMERO | KAUSI | KILPAILU | RATA | AUTO | MOOTTORI | LÄHTÖ-RUUTU |
| 1 | 2020 | Sakhirin GP | Sakhir | Racing Point RP20 | BWT Mercedes | 5 |
| 2 | 2021 | Azerbaidžanin GP | Baku | Red Bull RB16B | Honda | 6 |
| 3 | 2022 | Monacon GP | Monte Carlo | Red Bull RB18 | RBPT | 3 |
| 4 | Singaporen GP | Marina Bay | Red Bull RB18 | RBPT | 2 | |
| 5 | 2023 | Saudi Arabian GP | Jeddah | Red Bull RB19 | Honda RBPT | 1 |
| 6 | Azerbaidžanin GP | Baku | Red Bull RB19 | Honda RBPT | 3 |
PAALUPAIKAT
| NUMERO | KAUSI | KILPAILU | RATA | AUTO | MOOTTORI | KILPAILU-SIJOITUS |
| 1 | 2022 | Saudi Arabian GP | Jeddah | Red Bull RB18 | RBPT | 4 |
| 2 | 2023 | Saudi Arabian GP | Jeddah | Red Bull RB19 | Honda RBPT | 1 |
| 3 | Miamin GP | Miami | Red Bull RB19 | Honda RBPT | 2 |
NOPEIMMAT KIERROKSET KILPAILUSSA
| NUMERO | KAUSI | KILPAILU | RATA | AUTO | MOOTTORI |
| 1 | 2012 | Monacon GP | Monte Carlo | Sauber C31 | Ferrari |
| 2 | 2013 | Malesian GP | Sepang | McLaren MP4-28 | Mercedes |
| 3 | 2014 | Itävallan GP | Red Bull Ring | Force India VJM07 | Mercedes |
| 4 | 2017 | Monacon GP | Monte Carlo | Force India VJM10 | Mercedes |
| 5 | 2021 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Red Bull RB16B | Honda |
| 6 | Brasilian GP | Interlagos | Red Bull RB16B | Honda | |
| 7 | 2022 | Espanjan GP | Barcelona | Red Bull RB18 | RBPT |
| 8 | Azerbaidžanin GP | Baku | Red Bull RB18 | RBPT | |
| 9 | Italian GP | Monza | Red Bull RB18 | RBPT | |
| 10 | 2023 | Australian GP | Melbourne | Red Bull RB19 | Honda RBPT |
| 11 | Kanadan GP | Montreal | Red Bull RB19 | Honda RBPT | |
| 12 | 2024 | Belgian GP | Spa-Francorchamps | Red Bull RB20 | Honda RBPT |
URATILASTOT
| KAUSI | KILPAILUT | VOITOT | PODIUMIT | NOPEIMMAT KIERROKSET | PAALU PAIKAT | MM-SIJOITUS |
| 2011 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16. |
| 2012 | 20 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10. |
| 2013 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11. |
| 2014 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10. |
| 2015 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9. |
| 2016 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7. |
| 2017 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7. |
| 2018 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8. |
| 2019 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10. |
| 2020 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4. |
| 2021 | 22 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4. |
| 2022 | 22 | 2 | 11 | 3 | 1 | 3. |
| 2023 | 22 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2. |
| 2024 | 24 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8. |
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TALLIT, AUTOT JA MOOTTORIT
| KAUSI | TALLI | AUTO | MOOTTORI |
| 2011 | Sauber F1 Team | Sauber C30 | Ferrari 056 V8 |
| 2012 | Sauber F1 Team | Sauber C31 | |
| 2013 | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-28 | Mercedes FO 108F V8 |
| 2014 | Sahara Force India Formula One Team | Force India VJM07 | Mercedes PU106A V6 |
| 2015 | Sahara Force India Formula One Team | Force India VJM08 | Mercedes PU106B V6 |
| 2016 | Sahara Force India Formula One Team | Force India VJM09 | Mercedes PU106C V6 |
| 2017 | Sahara Force India Formula One Team | Force India VJM10 | Mercedes M08 EQ Power+ V6 |
| 2018 | Sahara Force India Formula One Team | Force India VJM11 | Mercedes M09 EQ Power+ V6 |
| Racing Point Force India Formula One Team | |||
| 2019 | SportPesa Racing Point F1 Team | Racing Point RP19 | BWT Mercedes V6 |
| 2020 | BWT Racing Point F1 Team | Racing Point RP20 | |
| 2021 | Red Bull Racing Honda | Red Bull RB16B | Honda RA621H V6 |
| 2022 | Oracle Red Bull Racing | Red Bull RB18 | Red Bull RBPTH001 V6 |
| 2023 | Oracle Red Bull Racing | Red Bull RB19 | Honda RBPT RBPTH001 V6 |
| 2024 | Oracle Red Bull Racing | Red Bull RB20 | Honda RBPT RBPTH002 V6 |
| 2026 | Cadillac Formula 1 Team | Cadillac MAC-26 | Ferrari 067/6 |