RALF SCHUMACHER
KANSALLISUUS: Saksa
SYNTYNYT: 30.6.1975
F1:SSÄ VUOSINA: 1997-2007
GP-STARTIT: 180
VOITOT: 6 (3.33 %)
PODIUMSIJOITUKSET: 27 (15.00 %)
KILPAILUN NOPEIMMAT KIERROKSET: 8 (4.44 %)
KESKEYTYKSET: 61 (33.89 %)
PAALUPAIKAT: 6 (3.33 %)
ETURIVIN LÄHTÖRUUDUT: 19 (10.56 %)
AJETUT KIERROKSET: 9 166 kierrosta
KIERROKSET KILPAILUN JOHDOSSA: 401 kierrosta (4.37 %)
AJETUT KILOMETRIT: 44 292 km
KILOMETRIT KILPAILUN JOHDOSSA: 1 937 km (4.37 %)
OSAKILPAILUVOITOT
| NUMERO | KAUSI | KILPAILU | RATA | AUTO | MOOTTORI | LÄHTÖ-RUUTU |
| 1 | 2001 | San Marinon GP | Imola | Williams FW23 | BMW | 3 |
| 2 | Kanadan GP | Montreal | Williams FW23 | BMW | 2 | |
| 3 | Saksan GP | Hockenheimring | Williams FW23 | BMW | 2 | |
| 4 | 2002 | Malesian GP | Sepang | Williams FW24 | BMW | 4 |
| 5 | 2003 | Euroopan GP | Nürburgring | Williams FW25 | BMW | 3 |
| 6 | Ranskan GP | Magny-Cours | Williams FW25 | BMW | 1 |
PAALUPAIKAT
| NUMERO | KAUSI | KILPAILU | RATA | AUTO | MOOTTORI | KILPAILU- SIJOITUS |
| 1 | 2001 | Ranskan GP | Magny-Cours | Williams FW23 | BMW | 2 |
| 2 | 2003 | Monacon GP | Monte Carlo | Williams FW25 | BMW | 4 |
| 3 | Kanadan GP | Montreal | Williams FW25 | BMW | 2 | |
| 4 | Ranskan GP | Magny-Cours | Williams FW25 | BMW | 1 | |
| 5 | 2004 | Kanadan GP | Montreal | Williams FW26 | BMW | Hylätty (2) |
| 6 | 2005 | Japanin GP | Suzuka | Toyota TF105B | Toyota | 8 |
NOPEIMMAT KIERROKSET KILPAILUSSA
| NUMERO | KAUSI | KILPAILU | RATA | AUTO | MOOTTORI |
| 1 | 1999 | Italian GP | Monza | Williams FW21 | Supertec |
| 2 | 2001 | Brasilian GP | Interlagos | Williams FW23 | BMW |
| 3 | San Marinon GP | Imola | Williams FW23 | BMW | |
| 4 | Kanadan GP | Montreal | Williams FW23 | BMW | |
| 5 | Italian GP | Monza | Williams FW23 | BMW | |
| 6 | Japanin GP | Suzuka | Williams FW23 | BMW | |
| 7 | 2003 | Japanin GP | Suzuka | Williams FW25 | BMW |
| 8 | 2005 | Belgian GP | Spa-Francorchamps | Toyota TF105 | Toyota |
URATILASTOT
| KAUSI | KILPAILUT | VOITOT | PODIUMIT | NOPEIMMAT KIERROKSET | PAALU PAIKAT | MM-SIJOITUS |
| 1997 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11. |
| 1998 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10. |
| 1999 | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6. |
| 2000 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5. |
| 2001 | 17 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4. |
| 2002 | 17 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4. |
| 2003 | 15 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5. |
| 2004 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9. |
| 2005 | 18 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6. |
| 2006 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10. |
| 2007 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16. |
TALLIT, AUTOT JA MOOTTORIT
| KAUSI | TALLI | AUTO | MOOTTORI |
| 1997 | Benson & Hedges Jordan Peugeot | Jordan 197 | Peugeot A14 V10 |
| 1998 | Benson & Hedges Jordan | Jordan 198 | Mugen Honda MF-301HC V10 |
| 1999 | Winfield Williams | Williams FW21 | Supertec FB01 V10 |
| 2000 | BMW Williams F1 Team | Williams FW22 | BMW E41 V10 |
| 2001 | BMW Williams F1 Team | Williams FW23 | BMW P80 V10 |
| 2002 | BMW Williams F1 Team | Williams FW24 | BMW P82 V10 |
| 2003 | BMW Williams F1 Team | Williams FW25 | BMW P83 V10 |
| 2004 | BMW Williams F1 Team | Williams FW26 | BMW P84 V10 |
| 2005 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF105 | Toyota RVX-05 V10 |
| Toyota TF105B | |||
| 2006 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF106 | Toyota RVX-06 V8 |
| Toyota TF106B | |||
| 2007 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF107 | Toyota RVX-07 V8 |