MARK WEBBER
KANSALLISUUS: Australia
SYNTYNYT: 27.8.1976
F1:SSÄ VUOSINA: 2002-2013
GP-STARTIT: 215
VOITOT: 9 (4.19 %)
PODIUMSIJOITUKSET: 42 (19.53 %)
KILPAILUN NOPEIMMAT KIERROKSET: 19 (8.84 %)
KESKEYTYKSET: 57 (26.51 %)
PAALUPAIKAT: 13 (6.05 %)
ETURIVIN LÄHTÖRUUDUT: 37 (17.21 %)
AJETUT KIERROKSET: 10 976 kierrosta
KIERROKSET KILPAILUN JOHDOSSA: 611 kierrosta (5.57 %)
AJETUT KILOMETRIT: 54 516 km
KILOMETRIT KILPAILUN JOHDOSSA: 2 778 km (5.10 %)
OSAKILPAILUVOITOT
| NUMERO | KAUSI | KILPAILU | RATA | AUTO | MOOTTORI | LÄHTÖ-RUUTU |
| 1 | 2009 | Saksan GP | Nürburgring | Red Bull RB5 | Renault | 1 |
| 2 | Brasilian GP | Interlagos | Red Bull RB5 | Renault | 2 | |
| 3 | 2010 | Espanjan GP | Barcelona | Red Bull RB6 | Renault | 1 |
| 4 | Monacon GP | Monte Carlo | Red Bull RB6 | Renault | 1 | |
| 5 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Red Bull RB6 | Renault | 2 | |
| 6 | Unkarin GP | Hungaroring | Red Bull RB6 | Renault | 2 | |
| 7 | 2011 | Brasilian GP | Interlagos | Red Bull RB7 | Renault | 2 |
| 8 | 2012 | Monacon GP | Monte Carlo | Red Bull RB8 | Renault | 1 |
| 9 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Red Bull RB8 | Renault | 2 |
PAALUPAIKAT
| NUMERO | KAUSI | KILPAILU | RATA | AUTO | MOOTTORI | KILPAILU- SIJOITUS |
| 1 | 2009 | Saksan GP | Nürburgring | Red Bull RB5 | Renault | 1 |
| 2 | 2010 | Malesian GP | Sepang | Red Bull RB6 | Renault | 2 |
| 3 | Espanjan GP | Barcelona | Red Bull RB6 | Renault | 1 | |
| 4 | Monacon GP | Monte Carlo | Red Bull RB6 | Renault | 1 | |
| 5 | Turkin GP | Istanbul Park | Red Bull RB6 | Renault | 3 | |
| 6 | Belgian GP | Spa-Francorchamps | Red Bull RB6 | Renault | 2 | |
| 7 | 2011 | Espanjan GP | Barcelona | Red Bull RB7 | Renault | 4 |
| 8 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Red Bull RB7 | Renault | 3 | |
| 9 | Saksan GP | Nürburgring | Red Bull RB7 | Renault | 3 | |
| 10 | 2012 | Monacon GP | Monte Carlo | Red Bull RB8 | Renault | 1 |
| 11 | Korean GP | Yeongam | Red Bull RB8 | Renault | 2 | |
| 12 | 2013 | Japanin GP | Suzuka | Red Bull RB9 | Renault | 2 |
| 13 | Abu Dhabin GP | Yas Marina | Red Bull RB9 | Renault | 2 |
NOPEIMMAT KIERROKSET KILPAILUSSA
| NUMERO | KAUSI | KILPAILU | RATA | AUTO | MOOTTORI |
| 1 | 2009 | Unkarin GP | Hungaroring | Red Bull RB5 | Renault |
| 2 | Japanin GP | Suzuka | Red Bull RB5 | Renault | |
| 3 | Brasilian GP | Interlagos | Red Bull RB5 | Renault | |
| 4 | 2010 | Australian GP | Melbourne | Red Bull RB6 | Renault |
| 5 | Malesian GP | Sepang | Red Bull RB6 | Renault | |
| 6 | Japanin GP | Suzuka | Red Bull RB6 | Renault | |
| 7 | 2011 | Malesian GP | Sepang | Red Bull RB7 | Renault |
| 8 | Kiinan GP | Shanghai | Red Bull RB7 | Renault | |
| 9 | Turkin GP | Istanbul Park | Red Bull RB7 | Renault | |
| 10 | Monacon GP | Monte Carlo | Red Bull RB7 | Renault | |
| 11 | Belgian GP | Spa-Francorchamps | Red Bull RB7 | Renault | |
| 12 | Abu Dhabin GP | Yas Marina | Red Bull RB7 | Renault | |
| 13 | Brasilian GP | Interlagos | Red Bull RB7 | Renault | |
| 14 | 2012 | Korean GP | Yeongam | Red Bull RB8 | Renault |
| 15 | 2013 | Kanadan GP | Montreal | Red Bull RB9 | Renault |
| 16 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Red Bull RB9 | Renault | |
| 17 | Unkarin GP | Hungaroring | Red Bull RB9 | Renault | |
| 18 | Japanin GP | Suzuka | Red Bull RB9 | Renault | |
| 19 | Brasilian GP | Interlagos | Red Bull RB9 | Renault |
URATILASTOT
| KAUSI | KILPAILUT | VOITOT | PODIUMIT | NOPEIMMAT KIERROKSET | PAALU PAIKAT | MM-SIJOITUS |
| 2002 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16. |
| 2003 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10. |
| 2004 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13. |
| 2005 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10. |
| 2006 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14. |
| 2007 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12. |
| 2008 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11. |
| 2009 | 17 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4. |
| 2010 | 19 | 4 | 10 | 3 | 5 | 3. |
| 2011 | 19 | 1 | 10 | 7 | 3 | 3. |
| 2012 | 20 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6. |
| 2013 | 19 | 0 | 8 | 5 | 2 | 3. |
TALLIT, AUTOT JA MOOTTORIT
| KAUSI | TALLI | AUTO | MOOTTORI |
| 2002 | KL Minardi Asiatech | Minardi PS02 | Asiatech AT02 V10 |
| 2003 | Jaguar Racing | Jaguar R4 | Ford Cosworth CR-5 V10 |
| 2004 | Jaguar Racing | Jaguar R5 | Ford Cosworth CR-6 V10 |
| 2005 | BMW Williams F1 Team | Williams FW27 | BMW P84-5 V10 |
| 2006 | Williams F1 Team | Williams FW28 | Cosworth CA2006 V8 |
| 2007 | Red Bull Racing | Red Bull RB3 | Renault RS27 V8 |
| 2008 | Red Bull Racing | Red Bull RB4 | |
| 2009 | Red Bull Racing | Red Bull RB5 | |
| 2010 | Red Bull Racing | Red Bull RB6 | Renault RS27-2010 V8 |
| 2011 | Red Bull Racing | Red Bull RB7 | Renault RS27-2011 V8 |
| 2012 | Red Bull Racing | Red Bull RB8 | Renault RS27-2012 V8 |
| 2013 | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull RB9 | Renault RS27-2013 V8 |