FERNANDO ALONSO
KANSALLISUUS: Espanja
SYNTYNYT: 29.7.1981
F1:SSÄ VUOSINA: 2001, 2003-2018, 2021-
F1-TALLIT: Minardi (2001), Renault (2003-2006), Mclaren (2007), Renault (2008-2009), Ferrari (2010-2014), Mclaren (2015-2018), Alpine (2021-2022), Aston Martin (2023-)
MAAILMANMESTARUUDET: 2 (2005, 2006)
GP-STARTIT: 398
VOITOT: 32 (8.04 %)
PODIUMSIJOITUKSET: 106 (26.63 %)
KILPAILUN NOPEIMMAT KIERROKSET: 26 (6.53 %)
KESKEYTYKSET: 77 (19.35 %)
PAALUPAIKAT: 22 (5.53 %)
ETURIVIN LÄHTÖRUUDUT: 42 (10.55 %)
AJETUT KIERROKSET: 21 662 kierrosta
KIERROKSET KILPAILUN JOHDOSSA: 1 773 kierrosta (8.18 %)
AJETUT KILOMETRIT: 108 312 km
KILOMETRIT KILPAILUN JOHDOSSA: 8 673 km (8.01 %)
GRAND CHELEM: 1
OSAKILPAILUVOITOT
NUMERO | KAUSI | KILPAILU | RATA | AUTO | MOOTTORI | LÄHTÖ-RUUTU |
1 | 2003 | Unkarin GP | Hungaroring | Renault R23B | Renault | 1 |
2 | 2005 | Malesian GP | Sepang | Renault R25 | Renault | 1 |
3 | Bahrainin GP | Sakhir | Renault R25 | Renault | 1 | |
4 | San Marinon GP | Imola | Renault R25 | Renault | 2 | |
5 | Euroopan GP | Nürburgring | Renault R25 | Renault | 6 | |
6 | Ranskan GP | Magny-Cours | Renault R25 | Renault | 1 | |
7 | Saksan GP | Hockenheimring | Renault R25 | Renault | 3 | |
8 | Kiinan GP | Shanghai | Renault R25 | Renault | 1 | |
9 | 2006 | Bahrainin GP | Sakhir | Renault R26 | Renault | 4 |
10 | Australian GP | Melbourne | Renault R26 | Renault | 3 | |
11 | Espanjan GP | Barcelona | Renault R26 | Renault | 1 | |
12 | Monacon GP | Monte Carlo | Renault R26 | Renault | 1 | |
13 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Renault R26 | Renault | 1 | |
14 | Kanadan GP | Montreal | Renault R26 | Renault | 1 | |
15 | Japanin GP | Suzuka | Renault R26 | Renault | 5 | |
16 | 2007 | Malesian GP | Sepang | Mclaren MP4/22 | Mercedes | 2 |
17 | Monacon GP | Monte Carlo | Mclaren MP4/22 | Mercedes | 1 | |
18 | Euroopan GP | Nürburgring | Mclaren MP4/22 | Mercedes | 2 | |
19 | Italian GP | Monza | Mclaren MP4/22 | Mercedes | 1 | |
20 | 2008 | Singaporen GP | Marina Bay | Renault R28 | Renault | 15 |
21 | Japanin GP | Suzuka | Renault R28 | Renault | 4 | |
22 | 2010 | Bahrainin GP | Sakhir | Ferrari F10 | Ferrari | 3 |
23 | Saksan GP | Hockenheimring | Ferrari F10 | Ferrari | 2 | |
24 | Italian GP | Monza | Ferrari F10 | Ferrari | 1 | |
25 | Singaporen GP | Marina Bay | Ferrari F10 | Ferrari | 1 | |
26 | Korean GP | Yeongam | Ferrari F10 | Ferrari | 3 | |
27 | 2011 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Ferrari 150° Italia | Ferrari | 3 |
28 | 2012 | Malesian GP | Sepang | Ferrari F2012 | Ferrari | 9 |
29 | Euroopan GP | Valencia | Ferrari F2012 | Ferrari | 11 | |
30 | Saksan GP | Hockenheimring | Ferrari F2012 | Ferrari | 1 | |
31 | 2013 | Kiinan GP | Shanghai | Ferrari F138 | Ferrari | 3 |
32 | Espanjan GP | Barcelona | Ferrari F138 | Ferrari | 5 |
PAALUPAIKAT
NUMERO | KAUSI | KILPAILU | RATA | AUTO | MOOTTORI | KILPAILU- SIJOITUS |
1 | 2003 | Malesian GP | Sepang | Renault R23 | Renault | 3 |
2 | Unkarin GP | Hungaroring | Renault R23B | Renault | 1 | |
3 | 2004 | Ranskan GP | Magny-Cours | Renault R24 | Renault | 2 |
4 | 2005 | Malesian GP | Sepang | Renault R25 | Renault | 1 |
5 | Bahrainin GP | Sakhir | Renault R25 | Renault | 1 | |
6 | Ranskan GP | Magny-Cours | Renault R25 | Renault | 1 | |
7 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Renault R25 | Renault | 2 | |
8 | Brasilian GP | Interlagos | Renault R25 | Renault | 3 | |
9 | Kiinan GP | Shanghai | Renault R25 | Renault | 1 | |
10 | 2006 | Euroopan GP | Nürburgring | Renault R26 | Renault | 2 |
11 | Espanjan GP | Barcelona | Renault R26 | Renault | 1 | |
12 | Monacon GP | Monte Carlo | Renault R26 | Renault | 1 | |
13 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Renault R26 | Renault | 1 | |
14 | Kanadan GP | Montreal | Renault R26 | Renault | 1 | |
15 | Kiinan GP | Shanghai | Renault R26 | Renault | 2 | |
16 | 2007 | Monacon GP | Monte Carlo | Mclaren MP4/22 | Mercedes | 1 |
17 | Italian GP | Monza | Mclaren MP4/22 | Mercedes | 1 | |
18 | 2009 | Unkarin GP | Hungaroring | Renault R29 | Renault | Keskeytys |
19 | 2010 | Italian GP | Monza | Ferrari F10 | Ferrari | 1 |
20 | Singaporen GP | Marina Bay | Ferrari F10 | Ferrari | 1 | |
21 | 2012 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Ferrari F2012 | Ferrari | 2 |
22 | Saksan GP | Hockenheimring | Ferrari F2012 | Ferrari | 1 |
NOPEIMMAT KIERROKSET KILPAILUSSA
NUMERO | KAUSI | KILPAILU | RATA | AUTO | MOOTTORI |
1 | 2003 | Kanadan GP | Montreal | Renault R23 | Renault |
2 | 2005 | Australian GP | Melbourne | Renault R25 | Renault |
3 | Euroopan GP | Nürburgring | Renault R25 | Renault | |
4 | 2006 | Malesian GP | Sepang | Renault R26 | Renault |
5 | San Marinon GP | Imola | Renault R26 | Renault | |
6 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Renault R26 | Renault | |
7 | Kiinan GP | Shanghai | Renault R26 | Renault | |
8 | Japanin GP | Suzuka | Renault R26 | Renault | |
9 | 2007 | Monacon GP | Monte Carlo | Mclaren MP4/22 | Mercedes |
10 | Kanadan GP | Montreal | Mclaren MP4/22 | Mercedes | |
11 | Italian GP | Monza | Mclaren MP4/22 | Mercedes | |
12 | 2009 | Saksan GP | Nürburgring | Renault R29 | Renault |
13 | Singaporen GP | Marina Bay | Renault R29 | Renault | |
14 | 2010 | Bahrainin GP | Sakhir | Ferrari F10 | Ferrari |
15 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Ferrari F10 | Ferrari | |
16 | Italian GP | Monza | Ferrari F10 | Ferrari | |
17 | Singaporen GP | Marina Bay | Ferrari F10 | Ferrari | |
18 | Korean GP | Yeongam | Ferrari F10 | Ferrari | |
19 | 2011 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Ferrari 150° Italia | Ferrari |
20 | 2013 | Saksan GP | Nürburgring | Ferrari F138 | Ferrari |
21 | Abu Dhabin GP | Yas Marina | Ferrari F138 | Ferrari | |
22 | 2016 | Italian GP | Monza | Mclaren MP4/31 | Honda |
23 | 2017 | Unkarin GP | Hungaroring | Mclaren MCL32 | Honda |
24 | 2023 | Hollannin GP | Zandvoort | Aston Martin AMR23 | Mercedes |
25 | 2024 | Kiinan GP | Shanghai | Aston Martin AMR24 | Mercedes |
26 | Itävallan GP | Red Bull Ring | Aston Martin AMR24 | Mercedes |
GRAND CHELEM
NUMERO | KAUSI | KILPAILU | RATA | AUTO | MOOTTORI |
1 | 2010 | Singaporen GP | Marina Bay | Ferrari F10 | Ferrari |
URATILASTOT
KAUSI | KILPAILUT | VOITOT | PODIUMIT | NOPEIMMAT KIERROKSET | PAALU- PAIKAT | MM-SIJOITUS |
2001 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23. |
2003 | 16 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6. |
2004 | 18 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4. |
2005 | 18 | 7 | 15 | 2 | 6 | MM |
2006 | 18 | 7 | 14 | 5 | 6 | MM |
2007 | 17 | 4 | 12 | 3 | 2 | 3. |
2008 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5. |
2009 | 17 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9. |
2010 | 19 | 5 | 10 | 5 | 2 | 2. |
2011 | 19 | 1 | 10 | 1 | 0 | 4. |
2012 | 20 | 3 | 13 | 0 | 2 | 2. |
2013 | 19 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2. |
2014 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6. |
2015 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17. |
2016 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10. |
2017 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15. |
2018 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11. |
2021 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10. |
2022 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9. |
2023 | 22 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4. |
2024 | 21 | 0 | 6 | 2 | 0 |
FERNANDO ALONSON URAN F1-AUTOT