MIKA HÄKKINEN
KANSALLISUUS: Suomi
SYNTYNYT: 28.9.1968
F1:SSÄ VUOSINA: 1991-2001
MAAILMANMESTARUUDET: 2 (1998, 1999)
GP-STARTIT: 161
VOITOT: 20 (12.42 %)
PODIUMSIJOITUKSET: 51 (31.68 %)
KILPAILUN NOPEIMMAT KIERROKSET: 25 (15.53 %)
KESKEYTYKSET: 62 (38.51 %)
PAALUPAIKAT: 26 (16.15 %)
ETURIVIN LÄHTÖRUUDUT: 39 (24.22 %)
AJETUT KIERROKSET: 7 719 kierrosta
KIERROKSET KILPAILUN JOHDOSSA: 1 488 kierrosta (19.28 %)
AJETUT KILOMETRIT: 37 021 km
KILOMETRIT KILPAILUN JOHDOSSA: 7 189 km (19.42 %)
GRAND CHELEM: 2
OSAKILPAILUVOITOT
| NUMERO | KAUSI | KILPAILU | RATA | AUTO | MOOTTORI | LÄHTÖ-RUUTU |
| 1 | 1997 | Euroopan GP | Jerez | Mclaren MP4/12 | Mercedes | 5 |
| 2 | 1998 | Australian GP | Melbourne | Mclaren MP4/13 | Mercedes | 1 |
| 3 | Brasilian GP | Interlagos | Mclaren MP4/13 | Mercedes | 1 | |
| 4 | Espanjan GP | Barcelona | Mclaren MP4/13 | Mercedes | 1 | |
| 5 | Monacon GP | Monte Carlo | Mclaren MP4/13 | Mercedes | 1 | |
| 6 | Itävallan GP | A1-Ring | Mclaren MP4/13 | Mercedes | 3 | |
| 7 | Saksan GP | Hockenheimring | Mclaren MP4/13 | Mercedes | 1 | |
| 8 | Luxemburgin GP | Nürburgring | Mclaren MP4/13 | Mercedes | 3 | |
| 9 | Japanin GP | Suzuka | Mclaren MP4/13 | Mercedes | 2 | |
| 10 | 1999 | Brasilian GP | Interlagos | Mclaren MP4/14 | Mercedes | 1 |
| 11 | Espanjan GP | Barcelona | Mclaren MP4/14 | Mercedes | 1 | |
| 12 | Kanadan GP | Montreal | Mclaren MP4/14 | Mercedes | 2 | |
| 13 | Unkarin GP | Hungaroring | Mclaren MP4/14 | Mercedes | 1 | |
| 14 | Japanin GP | Suzuka | Mclaren MP4/14 | Mercedes | 2 | |
| 15 | 2000 | Espanjan GP | Barcelona | Mclaren MP4/15 | Mercedes | 2 |
| 16 | Itävallan GP | A1-Ring | Mclaren MP4/15 | Mercedes | 1 | |
| 17 | Unkarin GP | Hungaroring | Mclaren MP4/15 | Mercedes | 3 | |
| 18 | Belgian GP | Spa-Francorchamps | Mclaren MP4/15 | Mercedes | 1 | |
| 19 | 2001 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Mclaren MP4/16 | Mercedes | 2 |
| 20 | Yhdysvaltain GP | Indianapolis | Mclaren MP4/16 | Mercedes | 4 |
PAALUPAIKAT
| NUMERO | KAUSI | KILPAILU | RATA | AUTO | MOOTTORI | KILPAILU- SIJOITUS |
| 1 | 1997 | Luxemburgin GP | Nürburgring | Mclaren MP4/12 | Mercedes | Keskeytys |
| 2 | 1998 | Australian GP | Melbourne | Mclaren MP4/13 | Mercedes | 1 |
| 3 | Brasilian GP | Interlagos | Mclaren MP4/13 | Mercedes | 1 | |
| 4 | Espanjan GP | Barcelona | Mclaren MP4/13 | Mercedes | 1 | |
| 5 | Monacon GP | Monte Carlo | Mclaren MP4/13 | Mercedes | 1 | |
| 6 | Ranskan GP | Magny-Cours | Mclaren MP4/13 | Mercedes | 3 | |
| 7 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Mclaren MP4/13 | Mercedes | 2 | |
| 8 | Saksan GP | Hockenheimring | Mclaren MP4/13 | Mercedes | 1 | |
| 9 | Unkarin GP | Hungaroring | Mclaren MP4/13 | Mercedes | 6 | |
| 10 | Belgian GP | Spa-Francorchamps | Mclaren MP4/13 | Mercedes | Keskeytys | |
| 11 | 1999 | Australian GP | Melbourne | Mclaren MP4/14 | Mercedes | Keskeytys |
| 12 | Brasilian GP | Interlagos | Mclaren MP4/14 | Mercedes | 1 | |
| 13 | San Marinon GP | Imola | Mclaren MP4/14 | Mercedes | Keskeytys | |
| 14 | Monacon GP | Monte Carlo | Mclaren MP4/14 | Mercedes | 3 | |
| 15 | Espanjan GP | Barcelona | Mclaren MP4/14 | Mercedes | 1 | |
| 16 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Mclaren MP4/14 | Mercedes | Keskeytys | |
| 17 | Itävallan GP | A1-Ring | Mclaren MP4/14 | Mercedes | 3 | |
| 18 | Saksan GP | Hockenheimring | Mclaren MP4/14 | Mercedes | Keskeytys | |
| 19 | Unkarin GP | Hungaroring | Mclaren MP4/14 | Mercedes | 1 | |
| 20 | Belgian GP | Spa-Francorchamps | Mclaren MP4/14 | Mercedes | 2 | |
| 21 | Italian GP | Monza | Mclaren MP4/14 | Mercedes | Keskeytys | |
| 22 | 2000 | Australian GP | Melbourne | Mclaren MP4/15 | Mercedes | Keskeytys |
| 23 | Brasilian GP | Interlagos | Mclaren MP4/15 | Mercedes | Keskeytys | |
| 24 | San Marinon GP | Imola | Mclaren MP4/15 | Mercedes | 2 | |
| 25 | Itävallan GP | A1-Ring | Mclaren MP4/15 | Mercedes | 1 | |
| 26 | Belgian GP | Spa-Francorchamps | Mclaren MP4/15 | Mercedes | 1 |
NOPEIMMAT KIERROKSET KILPAILUSSA
| NUMERO | KAUSI | KILPAILU | RATA | AUTO | MOOTTORI |
| 1 | 1997 | Italian GP | Monza | Mclaren MP4/12 | Mercedes |
| 2 | 1998 | Australian GP | Melbourne | Mclaren MP4/13 | Mercedes |
| 3 | Brasilian GP | Interlagos | Mclaren MP4/13 | Mercedes | |
| 4 | Espanjan GP | Barcelona | Mclaren MP4/13 | Mercedes | |
| 5 | Monacon GP | Monte Carlo | Mclaren MP4/13 | Mercedes | |
| 6 | Italian GP | Monza | Mclaren MP4/13 | Mercedes | |
| 7 | Luxemburgin GP | Nürburgring | Mclaren MP4/13 | Mercedes | |
| 8 | 1999 | Brasilian GP | Interlagos | Mclaren MP4/14 | Mercedes |
| 9 | Monacon GP | Monte Carlo | Mclaren MP4/14 | Mercedes | |
| 10 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Mclaren MP4/14 | Mercedes | |
| 11 | Itävallan GP | A1-Ring | Mclaren MP4/14 | Mercedes | |
| 12 | Belgian GP | Spa-Francorchamps | Mclaren MP4/14 | Mercedes | |
| 13 | Euroopan GP | Nürburgring | Mclaren MP4/14 | Mercedes | |
| 14 | 2000 | San Marinon GP | Imola | Mclaren MP4/15 | Mercedes |
| 15 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Mclaren MP4/15 | Mercedes | |
| 16 | Espanjan GP | Barcelona | Mclaren MP4/15 | Mercedes | |
| 17 | Monacon GP | Monte Carlo | Mclaren MP4/15 | Mercedes | |
| 18 | Kanadan GP | Montreal | Mclaren MP4/15 | Mercedes | |
| 19 | Unkarin GP | Hungaroring | Mclaren MP4/15 | Mercedes | |
| 20 | Italian GP | Monza | Mclaren MP4/15 | Mercedes | |
| 21 | Japanin GP | Suzuka | Mclaren MP4/15 | Mercedes | |
| 22 | Malesian GP | Sepang | Mclaren MP4/15 | Mercedes | |
| 23 | 2001 | Malesian GP | Sepang | Mclaren MP4/16 | Mercedes |
| 24 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Mclaren MP4/16 | Mercedes | |
| 25 | Unkarin GP | Hungaroring | Mclaren MP4/16 | Mercedes |
GRAND CHELEM
| NUMERO | KAUSI | KILPAILU | RATA | AUTO | MOOTTORI |
| 1 | 1998 | Brasilian GP | Interlagos | Mclaren MP4/13 | Mercedes |
| 2 | Monacon GP | Monte Carlo | Mclaren MP4/13 | Mercedes |
URATILASTOT
| KAUSI | KILPAILUT | VOITOT | PODIUMIT | NOPEIMMAT KIERROKSET | PAALU- PAIKAT | MM-SIJOITUS |
| 1991 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16. |
| 1992 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8. |
| 1993 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15. |
| 1994 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4. |
| 1995 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7. |
| 1996 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5. |
| 1997 | 17 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6. |
| 1998 | 16 | 8 | 11 | 6 | 9 | MM |
| 1999 | 16 | 5 | 10 | 6 | 11 | MM |
| 2000 | 17 | 4 | 11 | 9 | 5 | 2. |
| 2001 | 16 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5. |
TALLIT, AUTOT JA MOOTTORIT
| KAUSI | TALLI | AUTO | MOOTTORI |
| 1991 | Team Lotus | Lotus 102B | Judd EV V8 |
| 1992 | Team Lotus | Lotus 102D | Ford Cosworth HBA5 V8 |
| Lotus 107 | |||
| 1993 | Marlboro McLaren | McLaren MP4/8 | Ford Cosworth HBE7 V8 |
| Ford Cosworth HBA8 V8 | |||
| 1994 | Marlboro McLaren Peugeot | McLaren MP4/9 | Peugeot A6 V10 |
| 1995 | Marlboro McLaren Mercedes | McLaren MP4/10 | Mercedes FO 110 V10 |
| McLaren MP4/10B | |||
| McLaren MP4/10C | |||
| 1996 | Marlboro McLaren Mercedes | McLaren MP4/11 | Mercedes FO 110D V10 |
| McLaren MP4/11B | |||
| 1997 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4/12 | Mercedes FO 110E V10 |
| 1998 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4/13 | Mercedes FO 110G V10 |
| 1999 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4/14 | Mercedes FO 110H V10 |
| 2000 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4/15 | Mercedes FO 110J V10 |
| 2001 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-16 | Mercedes FO 110K V10 |