NIKI LAUDA
KANSALLISUUS: Itävalta
SYNTYNYT: 22.2.1949
KUOLLUT: 20.5.2019
F1:SSÄ VUOSINA: 1971-1979, 1982-1985
F1-TALLIT: March (1971-1972), BRM (1973), Ferrari (1974-1977), Brabham (1978-1979), Mclaren (1982-1985)
MAAILMANMESTARUUDET: 3 (1975, 1977, 1984)
GP-STARTIT: 171
VOITOT: 25 (14.62 %)
PODIUMSIJOITUKSET: 54 (31.58 %)
KILPAILUN NOPEIMMAT KIERROKSET: 24 (14.04 %)
KESKEYTYKSET: 80 (46.78 %)
PAALUPAIKAT: 24 (14.04 %)
ETURIVIN LÄHTÖRUUDUT: 31 (18.13 %)
AJETUT KIERROKSET: 8 218 kierrosta
KIERROKSET KILPAILUN JOHDOSSA: 1 592 kierrosta (19.37 %)
AJETUT KILOMETRIT: 37 514 km
KILOMETRIT KILPAILUN JOHDOSSA: 7 068 km (18.84 %)
GRAND CHELEM: 1
OSAKILPAILUVOITOT
NUMERO | KAUSI | KILPAILU | RATA | AUTO | MOOTTORI | LÄHTÖ-RUUTU |
1 | 1974 | Espanjan GP | Jarama | Ferrari 312B3 | Ferrari | 1 |
2 | Hollannin GP | Zandvoort | Ferrari 312B3 | Ferrari | 1 | |
3 | 1975 | Monacon GP | Monte Carlo | Ferrari 312T | Ferrari | 1 |
4 | Belgian GP | Zolder | Ferrari 312T | Ferrari | 1 | |
5 | Ruotsin GP | Anderstorp | Ferrari 312T | Ferrari | 5 | |
6 | Ranskan GP | Paul Ricard | Ferrari 312T | Ferrari | 1 | |
7 | Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | Ferrari 312T | Ferrari | 1 | |
8 | 1976 | Brasilian GP | Interlagos | Ferrari 312T | Ferrari | 2 |
9 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | Ferrari 312T | Ferrari | 2 | |
10 | Belgian GP | Zolder | Ferrari 312T2 | Ferrari | 1 | |
11 | Monacon GP | Monte Carlo | Ferrari 312T2 | Ferrari | 1 | |
12 | Iso-Britannian GP | Brands Hatch | Ferrari 312T2 | Ferrari | 1 | |
13 | 1977 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | Ferrari 312T2 | Ferrari | 3 |
14 | Länsi-Saksan GP | Hockenheimring | Ferrari 312T2 | Ferrari | 3 | |
15 | Hollannin GP | Zandvoort | Ferrari 312T2 | Ferrari | 4 | |
16 | 1978 | Ruotsin GP | Anderstorp | Brabham BT46B | Alfa Romeo | 3 |
17 | Italian GP | Monza | Brabham BT46 | Alfa Romeo | 4 | |
18 | 1982 | Länsi-Yhdysvaltain GP | Long Beach | Mclaren MP4B | Ford Cosworth | 2 |
19 | Iso-Britannian GP | Brands Hatch | Mclaren MP4B | Ford Cosworth | 5 | |
20 | 1984 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | Mclaren MP4/2 | TAG-Porsche | 8 |
21 | Ranskan GP | Dijon-Prenois | Mclaren MP4/2 | TAG-Porsche | 9 | |
22 | Iso-Britannian GP | Brands Hatch | Mclaren MP4/2 | TAG-Porsche | 3 | |
23 | Itävallan GP | Österreichring | Mclaren MP4/2 | TAG-Porsche | 4 | |
24 | Italian GP | Monza | Mclaren MP4/2 | TAG-Porsche | 4 | |
25 | 1985 | Hollannin GP | Zandvoort | Mclaren MP4/2B | TAG-Porsche | 10 |
PAALUPAIKAT
NUMERO | KAUSI | KILPAILU | RATA | AUTO | MOOTTORI | KILPAILU- SIJOITUS |
1 | 1974 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | Ferrari 312B3 | Ferrari | 16 |
2 | Espanjan GP | Jarama | Ferrari 312B3 | Ferrari | 1 | |
3 | Monacon GP | Monte Carlo | Ferrari 312B3 | Ferrari | Keskeytys | |
4 | Hollannin GP | Zandvoort | Ferrari 312B3 | Ferrari | 1 | |
5 | Ranskan GP | Dijon-Prenois | Ferrari 312B3 | Ferrari | 2 | |
6 | Iso-Britannian GP | Brands Hatch | Ferrari 312B3 | Ferrari | 5 | |
7 | Länsi-Saksan GP | Nürburgring | Ferrari 312B3 | Ferrari | Keskeytys | |
8 | Itävallan GP | Österreichring | Ferrari 312B3 | Ferrari | Keskeytys | |
9 | Italian GP | Monza | Ferrari 312B3 | Ferrari | Keskeytys | |
10 | 1975 | Espanjan GP | Montjuich Park | Ferrari 312T | Ferrari | Keskeytys |
11 | Monacon GP | Monte Carlo | Ferrari 312T | Ferrari | 1 | |
12 | Belgian GP | Zolder | Ferrari 312T | Ferrari | 1 | |
13 | Hollannin GP | Zandvoort | Ferrari 312T | Ferrari | 2 | |
14 | Ranskan GP | Paul Ricard | Ferrari 312T | Ferrari | 1 | |
15 | Länsi-Saksan GP | Nürburgring | Ferrari 312T | Ferrari | 3 | |
16 | Itävallan GP | Österreichring | Ferrari 312T | Ferrari | 6 | |
17 | Italian GP | Monza | Ferrari 312T | Ferrari | 3 | |
18 | Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | Ferrari 312T | Ferrari | 1 | |
19 | 1976 | Belgian GP | Zolder | Ferrari 312T2 | Ferrari | 1 |
20 | Monacon GP | Monte Carlo | Ferrari 312T2 | Ferrari | 1 | |
21 | Iso-Britannian GP | Brands Hatch | Ferrari 312T2 | Ferrari | 1 | |
22 | 1977 | Länsi-Yhdysvaltain GP | Long Beach | Ferrari 312T2 | Ferrari | 2 |
23 | Itävallan GP | Österreichring | Ferrari 312T2 | Ferrari | 2 | |
24 | 1978 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | Brabham BT46A | Alfa Romeo | Keskeytys |
NOPEIMMAT KIERROKSET KILPAILUSSA
NUMERO | KAUSI | KILPAILU | RATA | AUTO | MOOTTORI |
1 | 1974 | Espanjan GP | Jarama | Ferrari 312B3 | Ferrari |
2 | Iso-Britannian GP | Brands Hatch | Ferrari 312B3 | Ferrari | |
3 | Kanadan GP | Mosport Park | Ferrari 312B3 | Ferrari | |
4 | 1975 | Ruotsin GP | Anderstorp | Ferrari 312T | Ferrari |
5 | Hollannin GP | Zandvoort | Ferrari 312T | Ferrari | |
6 | 1976 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | Ferrari 312T | Ferrari |
7 | Belgian GP | Zolder | Ferrari 312T2 | Ferrari | |
8 | Ranskan GP | Paul Ricard | Ferrari 312T2 | Ferrari | |
9 | Iso-Britannian GP | Brands Hatch | Ferrari 312T2 | Ferrari | |
10 | 1977 | Länsi-Yhdysvaltain GP | Long Beach | Ferrari 312T2 | Ferrari |
11 | Länsi-Saksan GP | Hockenheimring | Ferrari 312T2 | Ferrari | |
12 | Hollannin GP | Zandvoort | Ferrari 312T2 | Ferrari | |
13 | 1978 | Monacon GP | Monte Carlo | Brabham BT46A | Alfa Romeo |
14 | Ruotsin GP | Anderstorp | Brabham BT46B | Alfa Romeo | |
15 | Iso-Britannian GP | Brands Hatch | Brabham BT46A | Alfa Romeo | |
16 | Hollannin GP | Zandvoort | Brabham BT46A | Alfa Romeo | |
17 | 1982 | Länsi-Yhdysvaltain GP | Long Beach | Mclaren MP4B | Ford Cosworth |
18 | 1983 | Länsi-Yhdysvaltain GP | Long Beach | Mclaren MP4/1C | Ford Cosworth |
19 | 1984 | Dallasin GP | Dallas | Mclaren MP4/2 | TAG-Porsche |
20 | Iso-Britannian GP | Brands Hatch | Mclaren MP4/2 | TAG-Porsche | |
21 | Itävallan GP | Österreichring | Mclaren MP4/2 | TAG-Porsche | |
22 | Italian GP | Monza | Mclaren MP4/2 | TAG-Porsche | |
23 | Portugalin GP | Estoril | Mclaren MP4/2 | TAG-Porsche | |
24 | 1985 | Länsi-Saksan GP | Nürburgring | Mclaren MP4/2B | TAG-Porsche |
GRAND CHELEM
NUMERO | KAUSI | KILPAILU | RATA | AUTO | MOOTTORI |
1 | 1976 | Belgian GP | Zolder | Ferrari 312T2 | Ferrari |
URATILASTOT
KAUSI | KILPAILUT | VOITOT | PODIUMIT | NOPEIMMAT KIERROKSET | PAALU- PAIKAT | MM-SIJOITUS |
1971 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1972 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1973 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17. |
1974 | 15 | 2 | 5 | 3 | 9 | 4. |
1975 | 14 | 5 | 8 | 2 | 9 | MM |
1976 | 14 | 5 | 9 | 4 | 3 | 2. |
1977 | 14 | 3 | 10 | 3 | 2 | MM |
1978 | 16 | 2 | 7 | 4 | 1 | 4. |
1979 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14. |
1982 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5. |
1983 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10. |
1984 | 16 | 5 | 9 | 5 | 0 | MM |
1985 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10. |