NIGEL MANSELL
KANSALLISUUS: Iso-Britannia
SYNTYNYT: 8.8.1953
F1:SSÄ VUOSINA: 1980-1992, 1994-1995
MAAILMANMESTARUUDET: 1 (1992)
GP-STARTIT: 187
VOITOT: 31 (16.58 %)
PODIUMSIJOITUKSET: 59 (31.55 %)
KILPAILUN NOPEIMMAT KIERROKSET: 30 (16.04 %)
KESKEYTYKSET: 93 (49.73 %)
PAALUPAIKAT: 32 (17.11 %)
ETURIVIN LÄHTÖRUUDUT: 56 (29.95 %)
AJETUT KIERROKSET: 8 750 kierrosta
KIERROKSET KILPAILUN JOHDOSSA: 2 091 kierrosta (23.90 %)
AJETUT KILOMETRIT: 39 928 km
KILOMETRIT KILPAILUN JOHDOSSA: 9 649 km (24.17 %)
GRAND CHELEM: 4
OSAKILPAILUVOITOT
| NUMERO | KAUSI | KILPAILU | RATA | AUTO | MOOTTORI | LÄHTÖ-RUUTU |
| 1 | 1985 | Euroopan GP | Brands Hatch | Williams FW10 | Honda | 3 |
| 2 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | Williams FW10 | Honda | 1 | |
| 3 | 1986 | Belgian GP | Spa-Francorchamps | Williams FW11 | Honda | 5 |
| 4 | Kanadan GP | Montreal | Williams FW11 | Honda | 1 | |
| 5 | Ranskan GP | Paul Ricard | Williams FW11 | Honda | 2 | |
| 6 | Iso-Britannian GP | Brands Hatch | Williams FW11 | Honda | 2 | |
| 7 | Portugalin GP | Estoril | Williams FW11 | Honda | 2 | |
| 8 | 1987 | San Marinon GP | Imola | Williams FW11B | Honda | 2 |
| 9 | Ranskan GP | Paul Ricard | Williams FW11B | Honda | 1 | |
| 10 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Williams FW11B | Honda | 2 | |
| 11 | Itävallan GP | Österreichring | Williams FW11B | Honda | 2 | |
| 12 | Espanjan GP | Jerez | Williams FW11B | Honda | 2 | |
| 13 | Meksikon GP | Mexico City | Williams FW11B | Honda | 1 | |
| 14 | 1989 | Brasilian GP | Jacarepaguá | Ferrari 640 | Ferrari | 6 |
| 15 | Unkarin GP | Hungaroring | Ferrari 640 | Ferrari | 12 | |
| 16 | 1990 | Portugalin GP | Estoril | Ferrari 641/2 | Ferrari | 1 |
| 17 | 1991 | Ranskan GP | Magny-Cours | Williams FW14 | Renault | 4 |
| 18 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Williams FW14 | Renault | 1 | |
| 19 | Saksan GP | Hockenheimring | Williams FW14 | Renault | 1 | |
| 20 | Italian GP | Monza | Williams FW14 | Renault | 2 | |
| 21 | Espanjan GP | Barcelona | Williams FW14 | Renault | 2 | |
| 22 | 1992 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | Williams FW14B | Renault | 1 |
| 23 | Meksikon GP | Mexico City | Williams FW14B | Renault | 1 | |
| 24 | Brasilian GP | Interlagos | Williams FW14B | Renault | 1 | |
| 25 | Espanjan GP | Barcelona | Williams FW14B | Renault | 1 | |
| 26 | San Marinon GP | Imola | Williams FW14B | Renault | 1 | |
| 27 | Ranskan GP | Magny-Cours | Williams FW14B | Renault | 1 | |
| 28 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Williams FW14B | Renault | 1 | |
| 29 | Saksan GP | Hockenheimring | Williams FW14B | Renault | 1 | |
| 30 | Portugalin GP | Estoril | Williams FW14B | Renault | 1 | |
| 31 | 1994 | Australian GP | Adelaide | Williams FW16B | Renault | 1 |
PAALUPAIKAT
| NUMERO | KAUSI | KILPAILU | RATA | AUTO | MOOTTORI | KILPAILU- SIJOITUS |
| 1 | 1984 | Dallasin GP | Dallas | Lotus 95T | Renault | 6 |
| 2 | 1985 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | Williams FW10 | Honda | 1 |
| 3 | 1986 | Kanadan GP | Montreal | Williams FW11 | Honda | 1 |
| 4 | Australian GP | Adelaide | Williams FW11 | Honda | Keskeytys | |
| 5 | 1987 | Brasilian GP | Jacarepaguá | Williams FW11B | Honda | 6 |
| 6 | Belgian GP | Spa-Francorchamps | Williams FW11B | Honda | Keskeytys | |
| 7 | Monacon GP | Monte Carlo | Williams FW11B | Honda | Keskeytys | |
| 8 | Detroitin GP | Detroit | Williams FW11B | Honda | 5 | |
| 9 | Ranskan GP | Paul Ricard | Williams FW11B | Honda | 1 | |
| 10 | Länsi-Saksan GP | Hockenheimring | Williams FW11B | Honda | Keskeytys | |
| 11 | Unkarin GP | Hungaroring | Williams FW11B | Honda | 14 | |
| 12 | Meksikon GP | Mexico City | Williams FW11B | Honda | 1 | |
| 13 | 1990 | Ranskan GP | Paul Ricard | Ferrari 641 | Ferrari | 18 |
| 14 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Ferrari 641 | Ferrari | Keskeytys | |
| 15 | Portugalin GP | Estoril | Ferrari 641 | Ferrari | 1 | |
| 16 | 1991 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Williams FW14 | Renault | 1 |
| 17 | Saksan GP | Hockenheimring | Williams FW14 | Renault | 1 | |
| 18 | 1992 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | Williams FW14B | Renault | 1 |
| 19 | Meksikon GP | Mexico City | Williams FW14B | Renault | 1 | |
| 20 | Brasilian GP | Interlagos | Williams FW14B | Renault | 1 | |
| 21 | Espanjan GP | Barcelona | Williams FW14B | Renault | 1 | |
| 22 | San Marinon GP | Imola | Williams FW14B | Renault | 1 | |
| 23 | Monacon GP | Monte Carlo | Williams FW14B | Renault | 2 | |
| 24 | Ranskan GP | Magny-Cours | Williams FW14B | Renault | 1 | |
| 25 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Williams FW14B | Renault | 1 | |
| 26 | Saksan GP | Hockenheimring | Williams FW14B | Renault | 1 | |
| 27 | Belgian GP | Spa-Francorchamps | Williams FW14B | Renault | 2 | |
| 28 | Italian GP | Monza | Williams FW14B | Renault | Keskeytys | |
| 29 | Portugalin GP | Estoril | Williams FW14B | Renault | 1 | |
| 30 | Japanin GP | Suzuka | Williams FW14B | Renault | Keskeytys | |
| 31 | Australian GP | Adelaide | Williams FW14B | Renault | Keskeytys | |
| 32 | 1994 | Australian GP | Adelaide | Williams FW16B | Renault | 1 |
NOPEIMMAT KIERROKSET KILPAILUSSA
| NUMERO | KAUSI | KILPAILU | RATA | AUTO | MOOTTORI |
| 1 | 1983 | Euroopan GP | Brands Hatch | Lotus 94T | Renault |
| 2 | 1985 | Italian GP | Monza | Williams FW10 | Honda |
| 3 | 1986 | Espanjan GP | Jerez | Williams FW11 | Honda |
| 4 | Ranskan GP | Paul Ricard | Williams FW11 | Honda | |
| 5 | Iso-Britannian GP | Brands Hatch | Williams FW11 | Honda | |
| 6 | Portugalin GP | Estoril | Williams FW11 | Honda | |
| 7 | 1987 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Williams FW11B | Honda |
| 8 | Länsi-Saksan GP | Hockenheimring | Williams FW11B | Honda | |
| 9 | Itävallan GP | Österreichring | Williams FW11B | Honda | |
| 10 | 1988 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Williams FW12 | Judd |
| 11 | 1989 | Meksikon GP | Mexico City | Ferrari 640 | Ferrari |
| 12 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Ferrari 640 | Ferrari | |
| 13 | Unkarin GP | Hungaroring | Ferrari 640 | Ferrari | |
| 14 | 1990 | Ranskan GP | Paul Ricard | Ferrari 641 | Ferrari |
| 15 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Ferrari 641 | Ferrari | |
| 16 | Australian GP | Adelaide | Ferrari 641 | Ferrari | |
| 17 | 1991 | Brasilian GP | Interlagos | Williams FW14 | Renault |
| 18 | Kanadan GP | Montreal | Williams FW14 | Renault | |
| 19 | Meksikon GP | Mexico City | Williams FW14 | Renault | |
| 20 | Ranskan GP | Magny-Cours | Williams FW14 | Renault | |
| 21 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Williams FW14 | Renault | |
| 22 | Portugalin GP | Estoril | Williams FW14 | Renault | |
| 23 | 1992 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | Williams FW14B | Renault |
| 24 | Espanjan GP | Barcelona | Williams FW14B | Renault | |
| 25 | Monacon GP | Monte Carlo | Williams FW14B | Renault | |
| 26 | Ranskan GP | Magny-Cours | Williams FW14B | Renault | |
| 27 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Williams FW14B | Renault | |
| 28 | Unkarin GP | Hungaroring | Williams FW14B | Renault | |
| 29 | Italian GP | Monza | Williams FW14B | Renault | |
| 30 | Japanin GP | Suzuka | Williams FW14B | Renault |
GRAND CHELEM
| NUMERO | KAUSI | KILPAILU | RATA | AUTO | MOOTTORI |
| 1 | 1991 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Williams FW14 | Renault |
| 2 | 1992 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | Williams FW14B | Renault |
| 3 | Espanjan GP | Barcelona | Williams FW14B | Renault | |
| 4 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Williams FW14B | Renault |
URATILASTOT
| KAUSI | KILPAILUT | VOITOT | PODIUMIT | NOPEIMMAT KIERROKSET | PAALU- PAIKAT | MM-SIJOITUS |
| 1980 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1981 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14. |
| 1982 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14. |
| 1983 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13. |
| 1984 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10. |
| 1985 | 15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6. |
| 1986 | 16 | 5 | 9 | 4 | 2 | 2. |
| 1987 | 14 | 6 | 7 | 3 | 8 | 2. |
| 1988 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9. |
| 1989 | 15 | 2 | 6 | 3 | 0 | 4. |
| 1990 | 16 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5. |
| 1991 | 16 | 5 | 9 | 6 | 2 | 2. |
| 1992 | 16 | 9 | 12 | 8 | 14 | MM |
| 1994 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9. |
| 1995 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
TALLIT, AUTOT JA MOOTTORIT
| KAUSI | TALLI | AUTO | MOOTTORI |
| 1980 | Team Essex Lotus | Lotus 81B | Ford Cosworth DFV V8 |
| 1981 | Team Essex Lotus | Lotus 81B | |
| Lotus 87 | |||
| John Player Team Lotus | Lotus 87 | ||
| 1982 | John Player Team Lotus | Lotus 87B | |
| Lotus 91 | |||
| 1983 | John Player Team Lotus | Lotus 92 | Ford Cosworth DFV V8 |
| Ford Cosworth DFY V8 | |||
| Lotus 93T | Renault EF1 V6 | ||
| Lotus 94T | |||
| 1984 | John Player Team Lotus | Lotus 95T | Renault EF4 V6 |
| 1985 | Canon Williams Honda Team | Williams FW10 | Honda RA164E V6 |
| Honda RA165E V6 | |||
| 1986 | Canon Williams Honda Team | Williams FW11 | Honda RA166E V6 |
| 1987 | Canon Williams Honda Team | Williams FW11B | Honda RA167E V6 |
| 1988 | Canon Williams Team | Williams FW12 | Judd CV V8 |
| 1989 | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 640 | Ferrari 035/5 V12 |
| 1990 | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari 641 | Ferrari 036 V12 |
| Ferrari 641/2 | |||
| 1991 | Canon Williams Team | Williams FW14 | Renault RS3 V10 |
| 1992 | Canon Williams Team | Williams FW14B | Renault RS3C V10 |
| Renault RS4 V10 | |||
| 1994 | Rothmans Williams Renault | Williams FW16 | Renault RS6 V10 |
| Williams FW16B | |||
| 1995 | Marlboro McLaren Mercedes | McLaren MP4/10B | Mercedes FO 110 V10 |