NELSON PIQUET
KANSALLISUUS: Brasilia
SYNTYNYT: 17.8.1952
F1:SSÄ VUOSINA: 1978-1991
F1-TALLIT: Ensign (1978), Mclaren (1978), Brabham (1978-1985), Williams (1986-1987), Lotus (1988-1989), Benetton (1990-1991)
MAAILMANMESTARUUDET: 3 (1981, 1983, 1987)
GP-STARTIT: 204
VOITOT: 23 (11.27 %)
PODIUMSIJOITUKSET: 60 (29.41 %)
KILPAILUN NOPEIMMAT KIERROKSET: 23 (11.27 %)
KESKEYTYKSET: 86 (42.16 %)
PAALUPAIKAT: 24 (11.76 %)
ETURIVIN LÄHTÖRUUDUT: 44 (21.57 %)
AJETUT KIERROKSET: 9 870 kierrosta
KIERROKSET KILPAILUN JOHDOSSA: 1 600 kierrosta (16.21 %)
AJETUT KILOMETRIT: 45 553 km
KILOMETRIT KILPAILUN JOHDOSSA: 7 610 km (16.71 %)
GRAND CHELEM: 3
OSAKILPAILUVOITOT
NUMERO | KAUSI | KILPAILU | RATA | AUTO | MOOTTORI | LÄHTÖ-RUUTU |
1 | 1980 | Länsi-Yhdysvaltain GP | Long Beach | Brabham BT49 | Ford Cosworth | 1 |
2 | Hollannin GP | Zandvoort | Brabham BT49 | Ford Cosworth | 5 | |
3 | Italian GP | Imola | Brabham BT49 | Ford Cosworth | 5 | |
4 | 1981 | Argentiinan GP | Buenos Aires | Brabham BT49C | Ford Cosworth | 1 |
5 | San Marinon GP | Imola | Brabham BT49C | Ford Cosworth | 5 | |
6 | Länsi-Saksan GP | Hockenheimring | Brabham BT49C | Ford Cosworth | 6 | |
7 | 1982 | Kanadan GP | Montreal | Brabham BT50 | BMW | 4 |
8 | 1983 | Brasilian GP | Jacarepaguá | Brabham BT52 | BMW | 4 |
9 | Italian GP | Monza | Brabham BT52B | BMW | 4 | |
10 | Euroopan GP | Brands Hatch | Brabham BT52B | BMW | 4 | |
11 | 1984 | Kanadan GP | Montreal | Brabham BT53 | BMW | 1 |
12 | Detroitin GP | Detroit | Brabham BT53 | BMW | 1 | |
13 | 1985 | Ranskan GP | Paul Ricard | Brabham BT54 | BMW | 5 |
14 | 1986 | Brasilian GP | Jacarepaguá | Williams FW11 | Honda | 2 |
15 | Länsi-Saksan GP | Hockenheimring | Williams FW11 | Honda | 5 | |
16 | Unkarin GP | Hungaroring | Williams FW11 | Honda | 2 | |
17 | Italian GP | Monza | Williams FW11 | Honda | 6 | |
18 | 1987 | Länsi-Saksan GP | Hockenheimring | Williams FW11B | Honda | 4 |
19 | Unkarin GP | Hungaroring | Williams FW11B | Honda | 3 | |
20 | Italian GP | Monza | Williams FW11B | Honda | 1 | |
21 | 1990 | Japanin GP | Suzuka | Benetton B190 | Ford Cosworth | 6 |
22 | Australian GP | Adelaide | Benetton B190 | Ford Cosworth | 7 | |
23 | 1991 | Kanadan GP | Montreal | Benetton B191 | Ford Cosworth | 8 |
PAALUPAIKAT
NUMERO | KAUSI | KILPAILU | RATA | AUTO | MOOTTORI | KILPAILU- SIJOITUS |
1 | 1980 | Länsi-Yhdysvaltain GP | Long Beach | Brabham BT49 | Ford Cosworth | 1 |
2 | Kanadan GP | Montreal | Brabham BT49 | Ford Cosworth | Keskeytys | |
3 | 1981 | Brasilian GP | Jacarepaguá | Brabham BT49C | Ford Cosworth | 12 |
4 | Argentiinan GP | Buenos Aires | Brabham BT49C | Ford Cosworth | 1 | |
5 | Monacon GP | Monte Carlo | Brabham BT49C | Ford Cosworth | Keskeytys | |
6 | Kanadan GP | Montreal | Brabham BT49C | Ford Cosworth | 5 | |
7 | 1982 | Itävallan GP | Österreichring | Brabham BT50 | BMW | Keskeytys |
8 | 1983 | Hollannin GP | Zandvoort | Brabham BT52B | BMW | Keskeytys |
9 | 1984 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | Brabham BT53 | BMW | Keskeytys |
10 | San Marinon GP | Imola | Brabham BT53 | BMW | Keskeytys | |
11 | Kanadan GP | Montreal | Brabham BT53 | BMW | 1 | |
12 | Detroitin GP | Detroit | Brabham BT53 | BMW | 1 | |
13 | Iso-Britannian GP | Brands Hatch | Brabham BT53 | BMW | 7 | |
14 | Itävallan GP | Österreichring | Brabham BT53 | BMW | 2 | |
15 | Italian GP | Monza | Brabham BT53 | BMW | Keskeytys | |
16 | Euroopan GP | Nürburgring | Brabham BT53 | BMW | 3 | |
17 | Portugalin GP | Estoril | Brabham BT53 | BMW | 6 | |
18 | 1985 | Hollannin GP | Zandvoort | Brabham BT54 | BMW | 8 |
19 | 1986 | Belgian GP | Spa-Francorchamps | Williams FW11 | Honda | Keskeytys |
20 | Iso-Britannian GP | Brands Hatch | Williams FW11 | Honda | 2 | |
21 | 1987 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Williams FW11B | Honda | 2 |
22 | Itävallan GP | Österreichring | Williams FW11B | Honda | 2 | |
23 | Italian GP | Monza | Williams FW11B | Honda | 1 | |
24 | Espanjan GP | Jerez | Williams FW11B | Honda | 4 |
NOPEIMMAT KIERROKSET KILPAILUSSA
NUMERO | KAUSI | KILPAILU | RATA | AUTO | MOOTTORI |
1 | 1979 | Itä-Yhdysvaltain GP | Watkins Glen | Brabham BT49 | Ford Cosworth |
2 | 1980 | Länsi-Yhdysvaltain GP | Long Beach | Brabham BT49 | Ford Cosworth |
3 | 1981 | Argentiinan GP | Buenos Aires | Brabham BT49C | Ford Cosworth |
4 | 1982 | Länsi-Saksan GP | Hockenheimring | Brabham BT50 | BMW |
5 | Itävallan GP | Österreichring | Brabham BT50 | BMW | |
6 | 1983 | Brasilian GP | Jacarepaguá | Brabham BT52 | BMW |
7 | Monacon GP | Monte Carlo | Brabham BT52 | BMW | |
8 | Italian GP | Monza | Brabham BT52B | BMW | |
9 | Etelä-Afrikan GP | Kyalami | Brabham BT52B | BMW | |
10 | 1984 | San Marinon GP | Imola | Brabham BT53 | BMW |
11 | Kanadan GP | Montreal | Brabham BT53 | BMW | |
12 | Euroopan GP | Nürburgring | Brabham BT53 | BMW | |
13 | 1986 | Brasilian GP | Jacarepaguá | Williams FW11 | Honda |
14 | San Marinon GP | Imola | Williams FW11 | Honda | |
15 | Kanadan GP | Montreal | Williams FW11 | Honda | |
16 | Detroitin GP | Detroit | Williams FW11 | Honda | |
17 | Unkarin GP | Hungaroring | Williams FW11 | Honda | |
18 | Meksikon GP | Mexico City | Williams FW11 | Honda | |
19 | Australian GP | Adelaide | Williams FW11 | Honda | |
20 | 1987 | Brasilian GP | Jacarepaguá | Williams FW11B | Honda |
21 | Ranskan GP | Paul Ricard | Williams FW11B | Honda | |
22 | Unkarin GP | Hungaroring | Williams FW11B | Honda | |
23 | Meksikon GP | Mexico City | Williams FW11B | Honda |
GRAND CHELEM
NUMERO | KAUSI | KILPAILU | RATA | AUTO | MOOTTORI |
1 | 1980 | Länsi-Yhdysvaltain GP | Long Beach | Brabham BT49 | Ford Cosworth |
2 | 1981 | Argentiinan GP | Buenos Aires | Brabham BT49C | Ford Cosworth |
3 | 1984 | Kanadan GP | Montreal | Brabham BT53 | BMW |
URATILASTOT
KAUSI | KILPAILUT | VOITOT | PODIUMIT | NOPEIMMAT KIERROKSET | PAALU- PAIKAT | MM-SIJOITUS |
1978 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1979 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16. |
1980 | 14 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2. |
1981 | 15 | 3 | 7 | 1 | 4 | MM |
1982 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11. |
1983 | 15 | 3 | 8 | 4 | 1 | MM |
1984 | 16 | 2 | 4 | 3 | 9 | 5. |
1985 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8. |
1986 | 16 | 4 | 10 | 7 | 2 | 3. |
1987 | 15 | 3 | 11 | 4 | 4 | MM |
1988 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6. |
1989 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8. |
1990 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3. |
1991 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6. |