MICHAEL SCHUMACHER
KANSALLISUUS: Saksa
SYNTYNYT: 3.1.1969
F1:SSÄ VUOSINA: 1991-2006, 2010-2012
MAAILMANMESTARUUDET: 7 (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004)
GP-STARTIT: 307
VOITOT: 91 (29.64 %)
PODIUMSIJOITUKSET: 155 (50.49 %)
KILPAILUN NOPEIMMAT KIERROKSET: 77 (25.08 %)
KESKEYTYKSET: 68 (22.15 %)
PAALUPAIKAT: 68 (22.15 %)
ETURIVIN LÄHTÖRUUDUT: 116 (37.79 %)
AJETUT KIERROKSET: 16 825 kierrosta
KIERROKSET KILPAILUN JOHDOSSA: 5 111 kierrosta (30.38 %)
AJETUT KILOMETRIT: 81 208 km
KILOMETRIT KILPAILUN JOHDOSSA: 24 148 km (29.74 %)
GRAND CHELEM: 5
OSAKILPAILUVOITOT
| NUMERO | VUOSI | KILPAILU | RATA | AUTO | MOOTTORI | LÄHTÖ-RUUTU |
| 1 | 1992 | Belgian GP | Spa-Francorchamps | Benetton B192 | Ford Cosworth | 3 |
| 2 | 1993 | Portugalin GP | Estoril | Benetton B193B | Ford Cosworth | 6 |
| 3 | 1994 | Brasilian GP | Interlagos | Benetton B194 | Ford Cosworth | 2 |
| 4 | Tyynenmeren GP | Aida | Benetton B194 | Ford Cosworth | 2 | |
| 5 | San Marinon GP | Imola | Benetton B194 | Ford Cosworth | 2 | |
| 6 | Monacon GP | Monte Carlo | Benetton B194 | Ford Cosworth | 1 | |
| 7 | Kanadan GP | Montreal | Benetton B194 | Ford Cosworth | 1 | |
| 8 | Ranskan GP | Magny-Cours | Benetton B194 | Ford Cosworth | 3 | |
| 9 | Unkarin GP | Hungaroring | Benetton B194 | Ford Cosworth | 1 | |
| 10 | Euroopan GP | Jerez | Benetton B194 | Ford Cosworth | 1 | |
| 11 | 1995 | Brasilian GP | Interlagos | Benetton B195 | Renault | 2 |
| 12 | Espanjan GP | Barcelona | Benetton B195 | Renault | 1 | |
| 13 | Monacon GP | Monte Carlo | Benetton B195 | Renault | 2 | |
| 14 | Ranskan GP | Magny-Cours | Benetton B195 | Renault | 2 | |
| 15 | Saksan GP | Hockenheimring | Benetton B195 | Renault | 2 | |
| 16 | Belgian GP | Spa-Francorchamps | Benetton B195 | Renault | 16 | |
| 17 | Euroopan GP | Nürburgring | Benetton B195 | Renault | 3 | |
| 18 | Tyynenmeren GP | Aida | Benetton B195 | Renault | 3 | |
| 19 | Japanin GP | Suzuka | Benetton B195 | Renault | 1 | |
| 20 | 1996 | Espanjan GP | Barcelona | Ferrari F310 | Ferrari | 3 |
| 21 | Belgian GP | Spa-Francorchamps | Ferrari F310 | Ferrari | 3 | |
| 22 | Italian GP | Monza | Ferrari F310 | Ferrari | 3 | |
| 23 | 1997 | Monacon GP | Monte Carlo | Ferrari F310B | Ferrari | 2 |
| 24 | Kanadan GP | Montreal | Ferrari F310B | Ferrari | 1 | |
| 25 | Ranskan GP | Magny-Cours | Ferrari F310B | Ferrari | 1 | |
| 26 | Belgian GP | Spa-Francorchamps | Ferrari F310B | Ferrari | 3 | |
| 27 | Japanin GP | Suzuka | Ferrari F310B | Ferrari | 2 | |
| 28 | 1998 | Argentiinan GP | Buenos Aires | Ferrari F300 | Ferrari | 2 |
| 29 | Kanadan GP | Montreal | Ferrari F300 | Ferrari | 3 | |
| 30 | Ranskan GP | Magny-Cours | Ferrari F300 | Ferrari | 2 | |
| 31 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Ferrari F300 | Ferrari | 2 | |
| 32 | Unkarin GP | Hungaroring | Ferrari F300 | Ferrari | 3 | |
| 33 | Italian GP | Monza | Ferrari F300 | Ferrari | 1 | |
| 34 | 1999 | San Marinon GP | Imola | Ferrari F399 | Ferrari | 3 |
| 35 | Monacon GP | Monte Carlo | Ferrari F399 | Ferrari | 2 | |
| 36 | 2000 | Australian GP | Melbourne | Ferrari F1-2000 | Ferrari | 3 |
| 37 | Brasilian GP | Interlagos | Ferrari F1-2000 | Ferrari | 3 | |
| 38 | San Marinon GP | Imola | Ferrari F1-2000 | Ferrari | 2 | |
| 39 | Euroopan GP | Nürburgring | Ferrari F1-2000 | Ferrari | 2 | |
| 40 | Kanadan GP | Montreal | Ferrari F1-2000 | Ferrari | 1 | |
| 41 | Italian GP | Monza | Ferrari F1-2000 | Ferrari | 1 | |
| 42 | Yhdysvaltain GP | Indianapolis | Ferrari F1-2000 | Ferrari | 1 | |
| 43 | Japanin GP | Suzuka | Ferrari F1-2000 | Ferrari | 1 | |
| 44 | Malesian GP | Sepang | Ferrari F1-2000 | Ferrari | 1 | |
| 45 | 2001 | Australian GP | Melbourne | Ferrari F2001 | Ferrari | 1 |
| 46 | Malesian GP | Sepang | Ferrari F2001 | Ferrari | 1 | |
| 47 | Espanjan GP | Barcelona | Ferrari F2001 | Ferrari | 1 | |
| 48 | Monacon GP | Monte Carlo | Ferrari F2001 | Ferrari | 2 | |
| 49 | Euroopan GP | Nürburgring | Ferrari F2001 | Ferrari | 1 | |
| 50 | Ranskan GP | Magny-Cours | Ferrari F2001 | Ferrari | 2 | |
| 51 | Unkarin GP | Hungaroring | Ferrari F2001 | Ferrari | 1 | |
| 52 | Belgian GP | Spa-Francorchamps | Ferrari F2001 | Ferrari | 3 | |
| 53 | Japanin GP | Suzuka | Ferrari F2001 | Ferrari | 1 | |
| 54 | 2002 | Australian GP | Melbourne | Ferrari F2001B | Ferrari | 2 |
| 55 | Brasilian GP | Interlagos | Ferrari F2002 | Ferrari | 2 | |
| 56 | San Marinon GP | Imola | Ferrari F2002 | Ferrari | 1 | |
| 57 | Espanjan GP | Barcelona | Ferrari F2002 | Ferrari | 1 | |
| 58 | Itävallan GP | A1-Ring | Ferrari F2002 | Ferrari | 3 | |
| 59 | Kanadan GP | Montreal | Ferrari F2002 | Ferrari | 2 | |
| 60 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Ferrari F2002 | Ferrari | 3 | |
| 61 | Ranskan GP | Magny-Cours | Ferrari F2002 | Ferrari | 2 | |
| 62 | Saksan GP | Hockenheimring | Ferrari F2002 | Ferrari | 1 | |
| 63 | Belgian GP | Spa-Francorchamps | Ferrari F2002 | Ferrari | 1 | |
| 64 | Japanin GP | Suzuka | Ferrari F2002 | Ferrari | 1 | |
| 65 | 2003 | San Marinon GP | Imola | Ferrari F2002B | Ferrari | 1 |
| 66 | Espanjan GP | Barcelona | Ferrari F2003-GA | Ferrari | 1 | |
| 67 | Itävallan GP | A1-Ring | Ferrari F2003-GA | Ferrari | 1 | |
| 68 | Kanadan GP | Montreal | Ferrari F2003-GA | Ferrari | 3 | |
| 69 | Italian GP | Monza | Ferrari F2003-GA | Ferrari | 1 | |
| 70 | Yhdysvaltain GP | Indianapolis | Ferrari F2003-GA | Ferrari | 7 | |
| 71 | 2004 | Australian GP | Melbourne | Ferrari F2004 | Ferrari | 1 |
| 72 | Malesian GP | Sepang | Ferrari F2004 | Ferrari | 1 | |
| 73 | Bahrainin GP | Sakhir | Ferrari F2004 | Ferrari | 1 | |
| 74 | San Marinon GP | Imola | Ferrari F2004 | Ferrari | 2 | |
| 75 | Espanjan GP | Barcelona | Ferrari F2004 | Ferrari | 1 | |
| 76 | Euroopan GP | Nürburgring | Ferrari F2004 | Ferrari | 1 | |
| 77 | Kanadan GP | Montreal | Ferrari F2004 | Ferrari | 6 | |
| 78 | Yhdysvaltain GP | Indianapolis | Ferrari F2004 | Ferrari | 2 | |
| 79 | Ranskan GP | Magny-Cours | Ferrari F2004 | Ferrari | 2 | |
| 80 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Ferrari F2004 | Ferrari | 4 | |
| 81 | Saksan GP | Hockenheimring | Ferrari F2004 | Ferrari | 1 | |
| 82 | Unkarin GP | Hungaroring | Ferrari F2004 | Ferrari | 1 | |
| 83 | Japanin GP | Suzuka | Ferrari F2004 | Ferrari | 1 | |
| 84 | 2005 | Yhdysvaltain GP | Indianapolis | Ferrari F2005 | Ferrari | 5 |
| 85 | 2006 | San Marinon GP | Imola | Ferrari 248 F1 | Ferrari | 1 |
| 86 | Euroopan GP | Nürburgring | Ferrari 248 F1 | Ferrari | 2 | |
| 87 | Yhdysvaltain GP | Indianapolis | Ferrari 248 F1 | Ferrari | 1 | |
| 88 | Ranskan GP | Magny-Cours | Ferrari 248 F1 | Ferrari | 1 | |
| 89 | Saksan GP | Hockenheimring | Ferrari 248 F1 | Ferrari | 2 | |
| 90 | Italian GP | Monza | Ferrari 248 F1 | Ferrari | 2 | |
| 91 | Kiinan GP | Shanghai | Ferrari 248 F1 | Ferrari | 6 |
PAALUPAIKAT
| NUMERO | VUOSI | KILPAILU | RATA | AUTO | MOOTTORI | KILPAILU- SIJOITUS |
| 1 | 1994 | Monacon GP | Monte Carlo | Benetton B194 | Ford Cosworth | 1 |
| 2 | Espanjan GP | Barcelona | Benetton B194 | Ford Cosworth | 2 | |
| 3 | Kanadan GP | Montreal | Benetton B194 | Ford Cosworth | 1 | |
| 4 | Unkarin GP | Hungaroring | Benetton B194 | Ford Cosworth | 1 | |
| 5 | Euroopan GP | Jerez | Benetton B194 | Ford Cosworth | 1 | |
| 6 | Japanin GP | Suzuka | Benetton B194 | Ford Cosworth | 2 | |
| 7 | 1995 | San Marinon GP | Imola | Benetton B195 | Renault | Keskeytys |
| 8 | Espanjan GP | Barcelona | Benetton B195 | Renault | 1 | |
| 9 | Kanadan GP | Montreal | Benetton B195 | Renault | 5 | |
| 10 | Japanin GP | Suzuka | Benetton B195 | Renault | 1 | |
| 11 | 1996 | San Marinon GP | Imola | Ferrari F310 | Ferrari | 2 |
| 12 | Monacon GP | Monte Carlo | Ferrari F310 | Ferrari | Keskeytys | |
| 13 | Ranskan GP | Magny-Cours | Ferrari F310 | Ferrari | - | |
| 14 | Unkarin GP | Hungaroring | Ferrari F310 | Ferrari | 9 | |
| 15 | 1997 | Kanadan GP | Montreal | Ferrari F310B | Ferrari | 1 |
| 16 | Ranskan GP | Magny-Cours | Ferrari F310B | Ferrari | 1 | |
| 17 | Unkarin GP | Hungaroring | Ferrari F310B | Ferrari | 4 | |
| 18 | 1998 | Italian GP | Monza | Ferrari F300 | Ferrari | 1 |
| 19 | Luxemburgin GP | Nürburgring | Ferrari F300 | Ferrari | 2 | |
| 20 | Japanin GP | Suzuka | Ferrari F300 | Ferrari | Keskeytys | |
| 21 | 1999 | Kanadan GP | Montreal | Ferrari F399 | Ferrari | Keskeytys |
| 22 | Malesian GP | Sepang | Ferrari F399 | Ferrari | 2 | |
| 23 | Japanin GP | Suzuka | Ferrari F399 | Ferrari | 2 | |
| 24 | 2000 | Espanjan GP | Barcelona | Ferrari F1-2000 | Ferrari | 5 |
| 25 | Monacon GP | Monte Carlo | Ferrari F1-2000 | Ferrari | Keskeytys | |
| 26 | Kanadan GP | Montreal | Ferrari F1-2000 | Ferrari | 1 | |
| 27 | Ranskan GP | Magny-Cours | Ferrari F1-2000 | Ferrari | Keskeytys | |
| 28 | Unkarin GP | Hungaroring | Ferrari F1-2000 | Ferrari | 2 | |
| 29 | Italian GP | Monza | Ferrari F1-2000 | Ferrari | 1 | |
| 30 | Yhdysvaltain GP | Indianapolis | Ferrari F1-2000 | Ferrari | 1 | |
| 31 | Japanin GP | Suzuka | Ferrari F1-2000 | Ferrari | 1 | |
| 32 | Malesian GP | Sepang | Ferrari F1-2000 | Ferrari | 1 | |
| 33 | 2001 | Australian GP | Melbourne | Ferrari F2001 | Ferrari | 1 |
| 34 | Malesian GP | Sepang | Ferrari F2001 | Ferrari | 1 | |
| 35 | Brasilian GP | Interlagos | Ferrari F2001 | Ferrari | 2 | |
| 36 | Espanjan GP | Barcelona | Ferrari F2001 | Ferrari | 1 | |
| 37 | Itävallan GP | A1-Ring | Ferrari F2001 | Ferrari | 2 | |
| 38 | Kanadan GP | Montreal | Ferrari F2001 | Ferrari | 2 | |
| 39 | Euroopan GP | Nürburgring | Ferrari F2001 | Ferrari | 1 | |
| 40 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Ferrari F2001 | Ferrari | 2 | |
| 41 | Unkarin GP | Hungaroring | Ferrari F2001 | Ferrari | 1 | |
| 42 | Yhdysvaltain GP | Indianapolis | Ferrari F2001 | Ferrari | 2 | |
| 43 | Japanin GP | Suzuka | Ferrari F2001 | Ferrari | 1 | |
| 44 | 2002 | Malesian GP | Sepang | Ferrari F2001B | Ferrari | 3 |
| 45 | San Marinon GP | Imola | Ferrari F2002 | Ferrari | 1 | |
| 46 | Espanjan GP | Barcelona | Ferrari F2002 | Ferrari | 1 | |
| 47 | Saksan GP | Hockenheimring | Ferrari F2002 | Ferrari | 1 | |
| 48 | Belgian GP | Spa-Francorchamps | Ferrari F2002 | Ferrari | 1 | |
| 49 | Yhdysvaltain GP | Indianapolis | Ferrari F2002 | Ferrari | 2 | |
| 50 | Japanin GP | Suzuka | Ferrari F2002 | Ferrari | 1 | |
| 51 | 2003 | Australian GP | Melbourne | Ferrari F2002B | Ferrari | 4 |
| 52 | San Marinon GP | Imola | Ferrari F2002B | Ferrari | 1 | |
| 53 | Espanjan GP | Barcelona | Ferrari F2003-GA | Ferrari | 1 | |
| 54 | Itävallan GP | A1-Ring | Ferrari F2003-GA | Ferrari | 1 | |
| 55 | Italian GP | Monza | Ferrari F2003-GA | Ferrari | 1 | |
| 56 | 2004 | Australian GP | Melbourne | Ferrari F2004 | Ferrari | 1 |
| 57 | Malesian GP | Sepang | Ferrari F2004 | Ferrari | 1 | |
| 58 | Bahrainin GP | Sakhir | Ferrari F2004 | Ferrari | 1 | |
| 59 | Espanjan GP | Barcelona | Ferrari F2004 | Ferrari | 1 | |
| 60 | Euroopan GP | Nürburgring | Ferrari F2004 | Ferrari | 1 | |
| 61 | Saksan GP | Hockenheimring | Ferrari F2004 | Ferrari | 1 | |
| 62 | Unkarin GP | Hungaroring | Ferrari F2004 | Ferrari | 1 | |
| 63 | Japanin GP | Suzuka | Ferrari F2004 | Ferrari | 1 | |
| 64 | 2005 | Unkarin GP | Hungaroring | Ferrari F2005 | Ferrari | 2 |
| 65 | 2006 | Bahrainin GP | Sakhir | Ferrari 248 F1 | Ferrari | 2 |
| 66 | San Marinon GP | Imola | Ferrari 248 F1 | Ferrari | 1 | |
| 67 | Yhdysvaltain GP | Indianapolis | Ferrari 248 F1 | Ferrari | 1 | |
| 68 | Ranskan GP | Magny-Cours | Ferrari 248 F1 | Ferrari | 1 |
NOPEIMMAT KIERROKSET KILPAILUSSA
| NUMERO | VUOSI | KILPAILU | RATA | AUTO | MOOTTORI |
| 1 | 1992 | Belgian GP | Spa-Francorchamps | Benetton B192 | Ford Cosworth |
| 2 | Australian GP | Adelaide | Benetton B192 | Ford Cosworth | |
| 3 | 1993 | Brasilian GP | Interlagos | Benetton B193 | Ford Cosworth |
| 4 | Espanjan GP | Barcelona | Benetton B193B | Ford Cosworth | |
| 5 | Kanadan GP | Montreal | Benetton B193B | Ford Cosworth | |
| 6 | Ranskan GP | Magny-Cours | Benetton B193B | Ford Cosworth | |
| 7 | Saksan GP | Hockenheimring | Benetton B193B | Ford Cosworth | |
| 8 | 1994 | Brasilian GP | Interlagos | Benetton B194 | Ford Cosworth |
| 9 | Tyynenmeren GP | Aida | Benetton B194 | Ford Cosworth | |
| 10 | Monacon GP | Monte Carlo | Benetton B194 | Ford Cosworth | |
| 11 | Espanjan GP | Barcelona | Benetton B194 | Ford Cosworth | |
| 12 | Kanadan GP | Montreal | Benetton B194 | Ford Cosworth | |
| 13 | Unkarin GP | Hungaroring | Benetton B194 | Ford Cosworth | |
| 14 | Euroopan GP | Jerez | Benetton B194 | Ford Cosworth | |
| 15 | Australian GP | Adelaide | Benetton B194 | Ford Cosworth | |
| 16 | 1995 | Brasilian GP | Interlagos | Benetton B195 | Renault |
| 17 | Argentiinan GP | Buenos Aires | Benetton B195 | Renault | |
| 18 | Kanadan GP | Montreal | Benetton B195 | Renault | |
| 19 | Ranskan GP | Magny-Cours | Benetton B195 | Renault | |
| 20 | Saksan GP | Hockenheimring | Benetton B195 | Renault | |
| 21 | Euroopan GP | Nürburgring | Benetton B195 | Renault | |
| 22 | Tyynenmeren GP | Aida | Benetton B195 | Renault | |
| 23 | Japanin GP | Suzuka | Benetton B195 | Renault | |
| 24 | 1996 | Espanjan GP | Barcelona | Ferrari F310 | Ferrari |
| 25 | Italian GP | Monza | Ferrari F310 | Ferrari | |
| 26 | 1997 | Monacon GP | Monte Carlo | Ferrari F310B | Ferrari |
| 27 | Ranskan GP | Magny-Cours | Ferrari F310B | Ferrari | |
| 28 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Ferrari F310B | Ferrari | |
| 29 | 1998 | San Marinon GP | Imola | Ferrari F300 | Ferrari |
| 30 | Kanadan GP | Montreal | Ferrari F300 | Ferrari | |
| 31 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Ferrari F300 | Ferrari | |
| 32 | Unkarin GP | Hungaroring | Ferrari F300 | Ferrari | |
| 33 | Belgian GP | Spa-Francorchamps | Ferrari F300 | Ferrari | |
| 34 | Japanin GP | Suzuka | Ferrari F300 | Ferrari | |
| 35 | 1999 | Australian GP | Melbourne | Ferrari F399 | Ferrari |
| 36 | San Marinon GP | Imola | Ferrari F399 | Ferrari | |
| 37 | Espanjan GP | Barcelona | Ferrari F399 | Ferrari | |
| 38 | Malesian GP | Sepang | Ferrari F399 | Ferrari | |
| 39 | Japanin GP | Suzuka | Ferrari F399 | Ferrari | |
| 40 | 2000 | Brasilian GP | Interlagos | Ferrari F1-2000 | Ferrari |
| 41 | Euroopan GP | Nürburgring | Ferrari F1-2000 | Ferrari | |
| 42 | 2001 | Australian GP | Melbourne | Ferrari F2001 | Ferrari |
| 43 | Espanjan GP | Barcelona | Ferrari F2001 | Ferrari | |
| 44 | Belgian GP | Spa-Francorchamps | Ferrari F2001 | Ferrari | |
| 45 | 2002 | Espanjan GP | Barcelona | Ferrari F2002 | Ferrari |
| 46 | Itävallan GP | A1-Ring | Ferrari F2002 | Ferrari | |
| 47 | Euroopan GP | Nürburgring | Ferrari F2002 | Ferrari | |
| 48 | Saksan GP | Hockenheimring | Ferrari F2002 | Ferrari | |
| 49 | Unkarin GP | Hungaroring | Ferrari F2002 | Ferrari | |
| 50 | Belgian GP | Spa-Francorchamps | Ferrari F2002 | Ferrari | |
| 51 | Japanin GP | Suzuka | Ferrari F2002 | Ferrari | |
| 52 | 2003 | Malesian GP | Sepang | Ferrari F2002B | Ferrari |
| 53 | San Marinon GP | Imola | Ferrari F2002B | Ferrari | |
| 54 | Itävallan GP | A1-Ring | Ferrari F2003-GA | Ferrari | |
| 55 | Italian GP | Monza | Ferrari F2003-GA | Ferrari | |
| 56 | Yhdysvaltain GP | Indianapolis | Ferrari F2003-GA | Ferrari | |
| 57 | 2004 | Australian GP | Melbourne | Ferrari F2004 | Ferrari |
| 58 | Bahrainin GP | Sakhir | Ferrari F2004 | Ferrari | |
| 59 | San Marinon GP | Imola | Ferrari F2004 | Ferrari | |
| 60 | Espanjan GP | Barcelona | Ferrari F2004 | Ferrari | |
| 61 | Monacon GP | Monte Carlo | Ferrari F2004 | Ferrari | |
| 62 | Euroopan GP | Nürburgring | Ferrari F2004 | Ferrari | |
| 63 | Ranskan GP | Magny-Cours | Ferrari F2004 | Ferrari | |
| 64 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Ferrari F2004 | Ferrari | |
| 65 | Unkarin GP | Hungaroring | Ferrari F2004 | Ferrari | |
| 66 | Kiinan GP | Shanghai | Ferrari F2004 | Ferrari | |
| 67 | 2005 | San Marinon GP | Imola | Ferrari F2005 | Ferrari |
| 68 | Monacon GP | Monte Carlo | Ferrari F2005 | Ferrari | |
| 69 | Yhdysvaltain GP | Indianapolis | Ferrari F2005 | Ferrari | |
| 70 | 2006 | Euroopan GP | Nürburgring | Ferrari 248 F1 | Ferrari |
| 71 | Monacon GP | Monte Carlo | Ferrari 248 F1 | Ferrari | |
| 72 | Yhdysvaltain GP | Indianapolis | Ferrari 248 F1 | Ferrari | |
| 73 | Ranskan GP | Magny-Cours | Ferrari 248 F1 | Ferrari | |
| 74 | Saksan GP | Hockenheimring | Ferrari 248 F1 | Ferrari | |
| 75 | Turkin GP | Istanbul Park | Ferrari 248 F1 | Ferrari | |
| 76 | Brasilian GP | Interlagos | Ferrari 248 F1 | Ferrari | |
| 77 | 2012 | Saksan GP | Hockenheimring | Mercedes F1 W03 | Mercedes |
GRAND CHELEM
| NUMERO | KAUSI | KILPAILU | RATA | AUTO | MOOTTORI |
| 1 | 1994 | Monacon GP | Monte Carlo | Benetton B194 | Ford Cosworth |
| 2 | Kanadan GP | Montreal | Benetton B194 | Ford Cosworth | |
| 3 | 2002 | Espanjan GP | Barcelona | Ferrari F2002 | Ferrari |
| 4 | 2004 | Australian GP | Melbourne | Ferrari F2004 | Ferrari |
| 5 | Unkarin GP | Hungaroring | Ferrari F2004 | Ferrari |
URATILASTOT
| KAUSI | KILPAILUT | VOITOT | PODIUMIT | NOPEIMMAT KIERROKSET | PAALU- PAIKAT | MM-SIJOITUS |
| 1991 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14. |
| 1992 | 16 | 1 | 8 | 2 | 0 | 3. |
| 1993 | 16 | 1 | 9 | 5 | 0 | 4. |
| 1994 | 14 | 8 | 10 | 8 | 6 | MM |
| 1995 | 17 | 9 | 11 | 8 | 4 | MM |
| 1996 | 15 | 3 | 8 | 2 | 4 | 3. |
| 1997 | 17 | 5 | 8 | 3 | 3 | Hylätty |
| 1998 | 16 | 6 | 11 | 6 | 3 | 2. |
| 1999 | 10 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5. |
| 2000 | 17 | 9 | 12 | 2 | 9 | MM |
| 2001 | 17 | 9 | 14 | 3 | 11 | MM |
| 2002 | 17 | 11 | 17 | 7 | 7 | MM |
| 2003 | 16 | 6 | 8 | 5 | 5 | MM |
| 2004 | 18 | 13 | 15 | 10 | 8 | MM |
| 2005 | 19 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3. |
| 2006 | 18 | 7 | 12 | 7 | 4 | 2. |
| 2010 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9. |
| 2011 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8. |
| 2012 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13. |
TALLIT, AUTOT JA MOOTTORIT
| KAUSI | TALLI | AUTO | MOOTTORI |
| 1991 | Team 7Up Jordan | Jordan 191 | Ford Cosworth HBA4 V8 |
| Camel Benetton Ford | Benetton B191 | Ford Cosworth HBA5 V8 | |
| 1992 | Camel Benetton Ford | Benetton B191B | Ford Cosworth HBA5 V8 |
| Benetton B192 | Ford Cosworth HBA7 V8 | ||
| 1993 | Camel Benetton Ford | Benetton B193 | Ford Cosworth HBA7 V8 |
| Benetton B193B | Ford Cosworth HBA8 V8 | ||
| 1994 | Mild Seven Benetton Ford | Benetton B194 | Ford Cosworth EC Zetec-R V8 |
| 1995 | Mild Seven Benetton Renault | Benetton B195 | Renault RS7 V10 |
| 1996 | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari F310 | Ferrari 046 V10 |
| 1997 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F310B | Ferrari 046/2 V10 |
| 1998 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F300 | Ferrari 047 V10 |
| 1999 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F399 | Ferrari 048 V10 |
| 2000 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 | Ferrari 049 V10 |
| 2001 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 | Ferrari 050 V10 |
| 2002 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 | Ferrari 050 V10 |
| Ferrari F2002 | Ferrari 051 V10 | ||
| 2003 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 | Ferrari 051 V10 |
| Ferrari F2003-GA | Ferrari 052 V10 | ||
| 2004 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2004 | Ferrari 053 V10 |
| 2005 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2004M | Ferrari 053 V10 |
| Ferrari F2005 | Ferrari 055 V10 | ||
| 2006 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari 248 F1 | Ferrari 056 V8 |
| 2010 | Mercedes GP Petronas F1 Team | Mercedes MGP W01 | Mercedes FO 108X V8 |
| 2011 | Mercedes GP Petronas F1 Team | Mercedes MGP W02 | Mercedes FO 108Y V8 |
| 2012 | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | Mercedes F1 W03 | Mercedes FO 108Z V8 |
MICHAEL SCHUMACHER WIKIPEDIASSA