JACQUES VILLENEUVE
KANSALLISUUS: Kanada
SYNTYNYT: 9.4.1971
F1:SSÄ VUOSINA: 1996-2006
MAAILMANMESTARUUDET: 1 (1997)
GP-STARTIT: 163
VOITOT: 11 (6.75 %)
PODIUMSIJOITUKSET: 23 (14.11 %)
KILPAILUN NOPEIMMAT KIERROKSET: 9 (5.52 %)
KESKEYTYKSET: 61 (37.42 %)
PAALUPAIKAT: 13 (7.98 %)
ETURIVIN LÄHTÖRUUDUT: 23 (14.11 %)
AJETUT KIERROKSET: 8 313 kierrosta
KIERROKSET KILPAILUN JOHDOSSA: 633 kierrosta (7.61 %)
AJETUT KILOMETRIT: 39 992 km
KILOMETRIT KILPAILUN JOHDOSSA: 2 965 km (7.41 %)
OSAKILPAILUVOITOT
| NUMERO | KAUSI | KILPAILU | RATA | AUTO | MOOTTORI | LÄHTÖ-RUUTU |
| 1 | 1996 | Euroopan GP | Nürburgring | Williams FW18 | Renault | 2 |
| 2 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Williams FW18 | Renault | 2 | |
| 3 | Unkarin GP | Hungaroring | Williams FW18 | Renault | 3 | |
| 4 | Portugalin GP | Estoril | Williams FW18 | Renault | 2 | |
| 5 | 1997 | Brasilian GP | Interlagos | Williams FW19 | Renault | 1 |
| 6 | Argentiinan GP | Buenos Aires | Williams FW19 | Renault | 1 | |
| 7 | Espanjan GP | Barcelona | Williams FW19 | Renault | 1 | |
| 8 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Williams FW19 | Renault | 1 | |
| 9 | Unkarin GP | Hungaroring | Williams FW19 | Renault | 2 | |
| 10 | Itävallan GP | A1-Ring | Williams FW19 | Renault | 1 | |
| 11 | Luxemburgin GP | Nürburgring | Williams FW19 | Renault | 2 |
PAALUPAIKAT
| NUMERO | KAUSI | KILPAILU | RATA | AUTO | MOOTTORI | KILPAILU- SIJOITUS |
| 1 | 1996 | Australian GP | Melbourne | Williams FW18 | Renault | 2 |
| 2 | Belgian GP | Spa-Francorchamps | Williams FW18 | Renault | 2 | |
| 3 | Japanin GP | Suzuka | Williams FW18 | Renault | Keskeytys | |
| 4 | 1997 | Australian GP | Melbourne | Williams FW19 | Renault | Keskeytys |
| 5 | Brasilian GP | Interlagos | Williams FW19 | Renault | 1 | |
| 6 | Argentiinan GP | Buenos Aires | Williams FW19 | Renault | 1 | |
| 7 | San Marinon GP | Imola | Williams FW19 | Renault | Keskeytys | |
| 8 | Espanjan GP | Barcelona | Williams FW19 | Renault | 1 | |
| 9 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Williams FW19 | Renault | 1 | |
| 10 | Belgian GP | Spa-Francorchamps | Williams FW19 | Renault | 5 | |
| 11 | Itävallan GP | A1-Ring | Williams FW19 | Renault | 1 | |
| 12 | Japanin GP | Suzuka | Williams FW19 | Renault | Hylätty (5) | |
| 13 | Euroopan GP | Jerez | Williams FW19 | Renault | 3 |
NOPEIMMAT KIERROKSET KILPAILUSSA
| NUMERO | KAUSI | KILPAILU | RATA | AUTO | MOOTTORI |
| 1 | 1996 | Australian GP | Melbourne | Williams FW18 | Renault |
| 2 | Kanadan GP | Montreal | Williams FW18 | Renault | |
| 3 | Ranskan GP | Magny-Cours | Williams FW18 | Renault | |
| 4 | Iso-Britannian GP | Silverstone | Williams FW18 | Renault | |
| 5 | Portugalin GP | Estoril | Williams FW18 | Renault | |
| 6 | Japanin GP | Suzuka | Williams FW18 | Renault | |
| 7 | 1997 | Brasilian GP | Interlagos | Williams FW19 | Renault |
| 8 | Belgian GP | Spa-Francorchamps | Williams FW19 | Renault | |
| 9 | Itävallan GP | A1-Ring | Williams FW19 | Renault |
URATILASTOT
| KAUSI | KILPAILUT | VOITOT | PODIUMIT | NOPEIMMAT KIERROKSET | PAALU- PAIKAT | MM-SIJOITUS |
| 1996 | 16 | 4 | 11 | 6 | 3 | 2. |
| 1997 | 17 | 7 | 8 | 3 | 10 | MM |
| 1998 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5. |
| 1999 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2000 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7. |
| 2001 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7. |
| 2002 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12. |
| 2003 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16. |
| 2004 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21. |
| 2005 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2006 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15. |
TALLIT, AUTOT JA MOOTTORIT
| KAUSI | TALLI | AUTO | MOOTTORI |
| 1996 | Rothmans Williams Renault | Williams FW18 | Renault RS8 V10 |
| 1997 | Rothmans Williams Renault | Williams FW19 | Renault RS9 V10 |
| Renault RS9B V10 | |||
| 1998 | Winfield Williams | Williams FW20 | Mecachrome GC37-01 V10 |
| 1999 | British American Racing | BAR PR01 | Supertec FB01 V10 |
| 2000 | Lucky Strike Reynard BAR Honda | BAR 002 | Honda RA000E V10 |
| 2001 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 003 | Honda RA001E V10 |
| 2002 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 004 | Honda RA002E V10 |
| 2003 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 005 | Honda RA003E V10 |
| 2004 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R24 | Renault RS24 V10 |
| 2005 | Sauber Petronas | Sauber C24 | Petronas 05A V10 |
| 2006 | BMW Sauber F1 Team | BMW Sauber F1.06 | BMW P86 V8 |
JACQUES VILLENEUVE WIKIPEDIASSA