Last updated: 09.08.2019 15:42
1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 901-1000 1001-1100
1101-1200 1201-1300 1301-1400 1401-1500 1501-1600 1601-
| TOTAL |
SERIAL / LINE NUMBER |
MODEL | PRODUCTION YEAR | FIRST OPERATOR OR OWNER | FIRST REGISTRATION | MORE INFO |
| 801 | 37940/801 | 777-300/ER | 2009 | V Australia | VH-VPF | |
| 802 | 36563/802 | 777-300/ER | 2009 | Government of United Arab Emirates | A6-SIL | |
| 803 | 38980/803 | 777-300/ER | 2009 | Emirates | A6-ECS | |
| 804 | 36314/804 | 777-300/ER | 2009 | Air India | VT-ALP | |
| 805 | 36307/805 | 777-300/ER | 2009 | Air India | VT-ALH | |
| 806 | 37644/806 | 777-300/ER | 2009 | Korean Air | HL7783 | |
| 807 | 35979/807 | 777-300/ER | 2009 | KLM Royal Dutch Airlines | PH-BVD | |
| 808 | 35591/808 | 777-300/ER | 2009 | Emirates | A6-ECT | |
| 809 | 36315/809 | 777-300/ER | 2009 | Air India | VT-ALQ | |
| 810 | 33757/810 | 777-300/ER | 2009 | EVA Air | B-16715 | |
| 811 | 37311/811 | 777-F | 2009 | China Southern Cargo | B-2073 | |
| 812 | 36128/812 | 777-300/ER | 2009 | JAL - Japan Airlines | JA741J | |
| 813 | 37721/813 | 777-F | 2009 | FedEx | N850FD | |
| 814 | 36316/814 | 777-300/ER | 2009 | Air India | VT-ALR | |
| 815 | 37661/815 | 777-300/ER | 2009 | Qatar Airways | A7-BAF | |
| 816 | 36129/816 | 777-300/ER | 2009 | JAL - Japan Airlines | JA742J | |
| 817 | 35593/817 | 777-300/ER | 2009 | Emirates | A6-ECU | |
| 818 | 36161/818 | 777-300/ER | 2009 | Cathay Pacific | B-KPL | |
| 819 | 36014/819 | 777-300/ER | 2009 | Qatar Airways | A7-BAG | |
| 820 | 37312/820 | 777-F | 2009 | China Southern Cargo | B-2075 | |
| 821 | 36130/821 | 777-300/ER | 2009 | JAL - Japan Airlines | JA743J | |
| 822 | 32642/822 | 777-300/ER | 2009 | EVA Air | B-16716 | |
| 823 | 37136/823 | 777-300/ER | 2009 | Korean Air | HL7784 | |
| 824 | 35594/824 | 777-300/ER | 2009 | Emirates | A6-ECV | |
| 825 | 36015/825 | 777-200/LR | 2009 | Qatar Airways | A7-BBC | |
| 826 | 37709/826 | 777-300/ER | 2009 | Philippine Airlines | RP-C7777 | |
| 827 | 32969/827 | 777-F | 2009 | FedEx | N449BA | |
| 828 | 38981/828 | 777-300/ER | 2009 | Emirates | A6-ECW | |
| 829 | 37724/829 | 777-F | 2009 | FedEx | N853FD | |
| 830 | 38982/830 | 777-300/ER | 2009 | Emirates | A6-ECX | |
| 831 | 36016/831 | 777-200/LR | 2009 | Qatar Airways | A7-BBD | |
| 832 | 39700/832 | 777-300/ER | 2009 | Etihad Airways | A6-ETF | |
| 833 | 37950/833 | 777-300/ER | 2009 | ANA - All Nippon Airways | JA784A | |
| 834 | 37722/834 | 777-F | 2009 | FedEx | N851FD | |
| 835 | 36159/835 | 777-300/ER | 2009 | Cathay Pacific | B-KPM | |
| 836 | 36003/836 | 777-F | 2009 | AeroLogic | D-AALC | |
| 837 | 36017/837 | 777-200/LR | 2009 | Qatar Airways | A7-BBE | |
| 838 | 36004/838 | 777-F | 2009 | AeroLogic | D-AALD | |
| 839 | 36165/839 | 777-300/ER | 2009 | Cathay Pacific | B-KPN | |
| 840 | 35595/840 | 777-300/ER | 2010 | Emirates | A6-ECY | |
| 841 | 37712/841 | 777-300/ER | 2009 | Philippine Airlines | RP-C7776 | |
| 842 | 36018/842 | 777-200/LR | 2010 | Qatar Airways | A7-BBF | |
| 843 | 36160/843 | 777-300/ER | 2010 | Cathay Pacific | B-KPO | |
| 844 | 37986/844 | 777-F | 2010 | Southern Air | N774SA | |
| 845 | 36164/845 | 777-300/ER | 2010 | Cathay Pacific | B-KPP | |
| 846 | 37711/846 | 777-F | 2010 | China Cargo Airlines | B-2076 | |
| 847 | 38983/847 | 777-300/ER | 2010 | Emirates | A6-ECZ | |
| 848 | 37723/848 | 777-F | 2010 | FedEx | N852FD | |
| 849 | 37662/849 | 777-300/ER | 2010 | Qatar Airways | A7-BAH | |
| 850 | 38284/850 | 777-300/ER | 2010 | Egyptair | SU-GDL | |
| 851 | 36096/851 | 777-300/ER | 2010 | Qatar Airways | A7-BAJ | |
| 852 | 37987/852 | 777-F | 2010 | Southern Air | N775SA | |
| 853 | 35525/853 | 777-200/ER | 2010 | Asiana Airlines | HL7791 | |
| 854 | 40559/854 | 777-200/LR | 2010 | Delta Air Lines | N709DN | |
| 855 | 37951/855 | 777-300/ER | 2010 | ANA - All Nippon Airways | JA785A | |
| 856 | 37713/856 | 777-F | 2010 | China Cargo Airlines | B-2077 | |
| 857 | 40560/857 | 777-200/LR | 2010 | Delta Air Lines | N710DN | |
| 858 | 39776/858 | 777-200/ER | 2010 | Continental Airlines | N76021 | |
| 859 | 36097/859 | 777-300/ER | 2010 | Qatar Airways | A7-BAK | |
| 860 | 36162/860 | 777-300/ER | 2010 | Cathay Pacific | B-KPQ | |
| 861 | 38984/861 | 777-300/ER | 2010 | Emirates | A6-EGA | |
| 862 | 38285/862 | 777-300/ER | 2010 | Egyptair | SU-GDM | |
| 863 | 32644/863 | 777-300/ER | 2010 | EVA Air | B-16717 | |
| 864 | 36317/864 | 777-300/ER | 2010 | Air India | VT-ALS | |
| 865 | 36098/865 | 777-F | 2010 | Qatar Airways Cargo | A7-BFA | |
| 866 | 37948/866 | 777-300/ER | 2010 | ANA - All Nippon Airways | JA786A | |
| 867 | 37645/867 | 777-300/ER | 2010 | Korean Air | HL8208 | |
| 868 | 39777/868 | 777-200/ER | 2010 | Continental Airlines | N77022 | |
| 869 | 37714/869 | 777-F | 2010 | China Cargo Airlines | B-2078 | |
| 870 | 37949/870 | 777-300/ER | 2010 | ANA - All Nippon Airways | JA787A | |
| 871 | 36318/871 | 777-300/ER | 2010 | Air India | VT-ALT | |
| 872 | 36198/872 | 777-F | 2010 | AeroLogic | D-AALE | |
| 873 | 40686/873 | 777-300/ER | 2010 | ANA - All Nippon Airways | JA788A | |
| 874 | 36100/874 | 777-F | 2010 | Qatar Airways Cargo | A7-BFB | |
| 875 | 37646/875 | 777-300/ER | 2010 | Korean Air | HL8209 | |
| 876 | 37715/876 | 777-F | 2010 | China Cargo Airlines | B-2079 | |
| 877 | 36163/877 | 777-300/ER | 2010 | Cathay Pacific | B-KPR | |
| 878 | 40687/878 | 777-300/ER | 2010 | ANA - All Nippon Airways | JA789A | |
| 879 | 40542/879 | 777-300/ER | 2010 | British Airways | G-STBA | |
| 880 | 36319/880 | 777-300/ER | 2010 | Air India | VT-ALU | |
| 881 | 36201/881 | 777-F | 2010 | AeroLogic | D-AALF | |
| 882 | 40377/882 | 777-300/ER | 2010 | Korean Air | HL8210 | |
| 883 | 36101/883 | 777-200/LR | 2010 | Qatar Airways | A7-BBG | |
| 884 | 37727/884 | 777-F | 2010 | FedEx | N856FD | |
| 885 | 36102/885 | 777-200/LR | 2010 | Qatar Airways | A7-BBH | |
| 886 | 37728/886 | 777-F | 2010 | FedEx | N857FD | |
| 887 | 38286/887 | 777-300/ER | 2010 | British Airways | G-STBB | |
| 888 | 37313/888 | 777-F | 2010 | China Southern Cargo | B-2081 | |
| 889 | 39548/889 | 777-200/LR | 2010 | Turkmenistan Airlines | EZ-A777 | |
| 890 | 37725/890 | 777-F | 2010 | FedEx | N854FD | |
| 891 | 40753/891 | 777-200/LR | 2010 | Aviation Link Company | VP-CAL | |
| 892 | 37726/832 | 777-F | 2010 | FedEx | N855FD | |
| 893 | 38244/893 | 777-300/ER | 2010 | Qatar Airways | A7-BAL | |
| 894 | 36199/894 | 777-F | 2010 | AeroLogic | D-AALG | |
| 895 | 40707/895 | 777-300/ER | 2010 | Turkish Airlines | TC-JJE | |
| 896 | 38288/896 | 777-300/ER | 2010 | Egyptair | SU-GDN | |
| 897 | 39285/897 | 777-F | 2010 | FedEx | N883FD | |
| 898 | 37943/898 | 777-300/ER | 2010 | V Australia | VH-VPH | |
| 899 | 40708/899 | 777-300/ER | 2010 | Turkish Airlines | TC-JJF | |
| 900 | 40770/900 | 777-200/LR | 2010 | Ethiopian Airlines | ET-ANN |
1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 901-1000 1001-1100
1101-1200 1201-1300 1301-1400 1401-1500 1501-1600 1601-